高考填志愿想要報考北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了往年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部在各省各專業(yè)的高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)詳情,供參考查閱!
2019北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部各省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取。) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取。) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取。) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱者不予錄取。) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部;色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī))(辦學(xué)地點:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部;色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部;色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(8年) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(8年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取)學(xué)制8年 | 657 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取)(學(xué)制5年) | 663 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取)(學(xué)制5年) | 664 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 英語(醫(yī)學(xué)英語) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(專業(yè)不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(專業(yè)不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 670 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色盲色弱)(醫(yī)) | 673 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色盲色弱)(醫(yī)) | 675 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取) | 679 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(六年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 英語(醫(yī)學(xué)英語)(五年)(外語語種英語) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄??;教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)學(xué)院路38號北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制;色盲色弱者不予錄??;教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)學(xué)院路38號北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 英語(醫(yī)學(xué)英語;只招英語考生,色盲色弱者不予錄取,招英語語種考生教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)學(xué)院路38號北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(專業(yè)色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(專業(yè)色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱者不予錄取。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī))(辦學(xué)地點:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部;色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī))(辦學(xué)地點:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部;色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(8年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(8年;綜合評價錄取) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年;綜合評價錄取) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(8年;綜合評價錄取) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(8年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(8年;綜合評價錄取) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(6年;綜合評價錄取) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 英語(醫(yī)學(xué)英語)(實行分類投檔,醫(yī)學(xué)英語類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。5年;只限英語考生報考;外語語種英語) | 671 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(6年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(7年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取)(學(xué)制8年) | 670 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年醫(yī))(專業(yè)不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 英語(醫(yī)學(xué)英語)(外語語種:英語)(不招色盲色弱) | 664 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 670 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色盲色弱)(醫(yī)) | 679 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱者不予錄取) | 679 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱者不予錄取) | 679 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(八年醫(yī)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(八年醫(yī)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年醫(yī);八年制;色盲色弱者不予錄??;教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)學(xué)院路38號北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年醫(yī);八年制;色盲色弱者不予錄??;教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)學(xué)院路38號北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄??;教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)學(xué)院路38號北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年醫(yī);七年制;色盲色弱者不予錄??;教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)學(xué)院路38號北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 藥學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(專業(yè)色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(專業(yè)色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取。) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取。) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(學(xué)制六年)(辦學(xué)地點:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部;色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制七年醫(yī))(辦學(xué)地點:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部;色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年;綜合評價錄取) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(6年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(7年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(7年;綜合評價錄取) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(8年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(色盲色弱者不予錄取)(學(xué)制6年) | 657 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取)(學(xué)制7年) | 661 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取)(學(xué)制8年) | 684 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(專業(yè)不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(專業(yè)不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年)(專業(yè)不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(不招色盲色弱)(醫(yī)) | 664 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(不招色盲色弱) | 665 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取) | 680 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取) | 681 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱者不予錄取) | 682 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取) | 683 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(八年醫(yī)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(七年醫(yī)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年醫(yī);八年制;色盲色弱者不予錄??;教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)學(xué)院路38號北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱者不予錄取) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(專業(yè)色盲、色弱者不予錄取) | 0 |
口腔醫(yī)學(xué)
口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)主要學(xué)習(xí)口腔醫(yī)學(xué)的基本理論和基本知識,受到口腔及頜面部疾病的診斷、治療、預(yù)防方面的訓(xùn)練,具有口腔常見病、多發(fā)病的診療、修復(fù)和預(yù)防保健的基本能力。
藥學(xué)
藥學(xué)是培養(yǎng)具備藥學(xué)學(xué)科基本理論、基本知識和實驗技能,能在藥品生產(chǎn)、檢驗、流通、使用和研究與開發(fā)領(lǐng)域從事鑒定、藥物設(shè)計、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級科學(xué)技術(shù)人才的學(xué)科。
文章標(biāo)題:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測是多少
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-353294.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。