高考在即,報志愿選大學(xué)是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考曲靖師范學(xué)院的考生們注意了,曲靖師范學(xué)院在各省的不同專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少呢?下面我們一起來看一下往年曲靖師范學(xué)院的分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)詳情!
2019曲靖師范學(xué)院各省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 泰語 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 泰語 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 印度尼西亞語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英語(師范)(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息與計算科學(xué) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 396 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 465 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 404 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 411 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 473 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 473 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 478 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 479 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 金融工程 | 523 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 歷史學(xué)(師范類) | 525 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 審計學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英語(師范)(招收英語語種考生)(外語口試) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 秘書學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工程造價 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 社會工作 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 審計學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 審計學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 印度尼西亞語 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(加試外語口試,只招英語語種) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 審計學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(加試外語口試) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 印度尼西亞語 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 審計學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 審計學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 印度尼西亞語 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生;須口試;師范類) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(須外語口試合格)(只招收英語語種考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英語(師范)(只招收英語語種考生)(須外語口試合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 465 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 469 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 525 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 漢語國際教育(師范類) | 528 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 食品質(zhì)量與安全(教學(xué)地點:云南省曲靖市市轄區(qū)曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三江大道曲靖師范學(xué)院云南省曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三江大道曲靖師范學(xué)院) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(教學(xué)地點:云南省曲靖市市轄區(qū)曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三江大道曲靖師范學(xué)院云南省曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三江大道曲靖師范學(xué)院) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 工程造價(教學(xué)地點:云南省曲靖市市轄區(qū)曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三江大道曲靖師范學(xué)院云南省曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三江大道曲靖師范學(xué)院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 泰語 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 工程造價 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 泰語 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息與計算科學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 印度尼西亞語 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 英語(師范類加試外語口試,只招英語語種) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 秘書學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 泰語 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 信息與計算科學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 審計學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 秘書學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 英語(師范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息與計算科學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英語(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招收英語語種考生)(須外語口試合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 泰語(只招其他外語語種考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(只招收英語語種考生)(須外語口試合格) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 388 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 467 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 394 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 482 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 483 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 475 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 工程管理 | 524 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 秘書學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 泰語 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(招收英語語種考生)(外語口試) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 金融工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 金融工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 信息與計算科學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 審計學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
