高考填志愿想要報(bào)考浙江中醫(yī)藥大學(xué)的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了往年浙江中醫(yī)藥大學(xué)在各省各專業(yè)的高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)詳情,供參考查閱!
2019浙江中醫(yī)藥大學(xué)各省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 助產(chǎn)學(xué) | 546 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué) | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 551 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 491 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué) | 492 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 504 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 527 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 528 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(在富春校區(qū)辦學(xué)) | 530 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 532 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 533 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 463 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)信息工程(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 463 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158CM含以上。比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 464 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 助產(chǎn)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 465 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(富春校區(qū)) | 467 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 471 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 472 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 487 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 527 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 644 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 658 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 577 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 584 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 助產(chǎn)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 537 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。;為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158CM(含)以上) | 538 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 552 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn):富春校區(qū)) | 555 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):富春校區(qū)) | 562 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 580 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 556 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 助產(chǎn)學(xué)(地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 556 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中藥學(xué)(地點(diǎn)富春校區(qū)) | 563 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué)(地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 564 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(地點(diǎn)富春校區(qū)) | 564 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn):富春校區(qū)) | 544 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 544 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 544 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 545 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 546 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):富春校區(qū)) | 547 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 549 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 健康服務(wù)與管理(富春校區(qū)) | 359 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 359 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 359 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(富春校區(qū)) | 360 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 360 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 361 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 362 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 363 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 364 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 366 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 366 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理 | 541 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué) | 560 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 562 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(五年)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 567 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 569 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 健康服務(wù)與管理(富春校區(qū)) | 528 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理(富春校區(qū)) | 529 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 536 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué)(富春校區(qū)) | 538 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 助產(chǎn)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 546 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 助產(chǎn)學(xué) | 559 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 561 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 565 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué) | 567 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥學(xué) | 570 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 571 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū);第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 480 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn)富春校區(qū)) | 492 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn)富春校區(qū)) | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 助產(chǎn)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū);第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 494 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū);第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 496 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 康復(fù)治療學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市市轄區(qū)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 560 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 543 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考考生身高在1.58米(含)以上) | 539 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué) | 545 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 中藥學(xué) | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 549 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué) | 553 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 555 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 561 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考考生為慣用右手考生) | 568 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué) | 480 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在1.58米(含)以上) | 489 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 助產(chǎn)學(xué) | 489 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 492 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 551 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀??忌砀咴?58cm及以上) | 434 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 助產(chǎn)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 520 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(在富春校區(qū)辦學(xué)) | 522 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 522 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 526 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)信息工程(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 526 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 551 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 557 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)考生為慣用右手考生) | 558 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理(富春校區(qū)) | 464 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 465 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 465 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 466 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 480 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 548 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158cm(含)以上) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中醫(yī)學(xué) | 649 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 助產(chǎn)學(xué) | 649 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理(在富春校區(qū)就讀) | 571 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 571 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 579 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 584 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 558 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在螺158CM(含)以上;地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 512 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 555 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)(地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 560 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)考生為慣用右手考生;地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 568 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(5年;地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 568 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年;地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 574 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 助產(chǎn)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 516 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 546 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):富春校區(qū)) | 548 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 550 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 552 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 護(hù)理學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 359 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 360 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 康復(fù)治療學(xué)(第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 366 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158CM(含)以上)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 540 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 助產(chǎn)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué)(五年)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 563 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)考生為慣用右手考生)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 576 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 541 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 555 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 478 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158cm(含)以上) | 560 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物科學(xué) | 565 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 565 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 565 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué) | 572 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū);第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(辦學(xué)地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū);第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 498 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)富春校區(qū)) | 501 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)富春校區(qū)) | 507 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年)(建議考生為慣用右手考生)(辦學(xué)地點(diǎn)比較好學(xué)年在富春校區(qū);第二學(xué)年起在濱文校區(qū)) | 515 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市市轄區(qū)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 554 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158CM含以上。教學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市市轄區(qū)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 558 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市市轄區(qū)比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 575 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 532 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 助產(chǎn)學(xué) | 532 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158CM(含)以上) | 536 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 針灸推拿學(xué) | 541 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 545 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理 | 547 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 健康服務(wù)與管理 | 547 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 549 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 550 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué) | 559 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué) | 560 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 489 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 491 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué) | 527 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 517 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理(在富春校區(qū)辦學(xué)) | 524 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(在富春校區(qū)辦學(xué)) | 532 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 551 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 571 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(富春校區(qū)) | 470 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 473 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 492 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 503 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(比較好學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。) | 545 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 632 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中藥學(xué) | 647 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 針灸推拿學(xué) | 655 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 659 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 健康服務(wù)與管理 | 692 |
