在高考填報(bào)志愿的時(shí)候,小伙伴們和家長(zhǎng)朋友們最關(guān)心的就是院校的排名及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)的情況,今天小編就給大家整理了關(guān)于往年開封大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)及相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
開封大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)天津
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 211 | - | 207 | 37034 | 120 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | 146 | 136 | 37643 | 130 | 普通類 | ??婆?/td> |
河北
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 433 | - | 408 | 170983 | 200 | 普通類 | 專科批 |
2018 | - | - | 385 | 167225 | 200 | 普通類 | ??婆?/td> |
2017 | - | - | 343 | 162429 | 200 | 普通類 | 專科批 |
山西
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 414 | - | 366 | - | 130 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 353 | 124575 | 150 | 普通類 | ??婆?/td> |
2017 | - | - | 304 | 131012 | 130 | 普通類 | 專科批 |
內(nèi)蒙古
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 384 | - | 316 | 63671 | 160 | 普通類 | 專科批 |
2019 | 384 | - | 316 | 63485 | 120 | 普通類 | 蒙授高職高專 |
2018 | - | - | 279 | 68344 | 160 | 普通類 | ??婆?/td> |
2017 | - | 297 | 200 | 81987 | 160 | 普通類 | ??婆?/td> |
吉林
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 401 | - | 345 | 61979 | 150 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 300 | 64784 | 150 | 普通類 | ??婆?/td> |
2017 | - | - | 281 | 63852 | 150 | 普通類 | ??婆?/td> |
安徽
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 425 | - | 422 | 154774 | 200 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 425 | 155640 | 200 | 普通類 | 專科批 |
2017 | - | - | 405 | 156442 | 200 | 普通類 | ??婆?/td> |
福建
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 388 | - | 344 | 107413 | 220 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 331 | 102202 | 258 | 普通類 | ??婆?/td> |
2017 | - | - | 262 | 105061 | 236 | 普通類 | ??婆?/td> |
江西
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 414 | - | 399 | 134500 | 160 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | 384 | 372 | 135440 | 160 | 普通類 | ??婆?/td> |
2017 | - | 375 | 366 | 87842 | 180 | 普通類 | ??婆?/td> |
山東
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 465 | - | 449 | 178595 | 150 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | 446 | - | 427 | 189756 | 170 | 普通類 | 專科批 |
2017 | 448 | - | 415 | 196880 | 170 | 普通類 | ??婆?/td> |
河南
年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 447 | - | 343 | 329205 | 160 | 普通類 | 專科批 |
2018 | - | - | 319 | 327062 | 200 | 軟件類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 294 | 348678 | 200 | 普通類 | 專科批 |
2018 | - | - | 269 | 366084 | 200 | 中外合作辦學(xué) | ??婆?/td> |
2017 | - | 265 | 217 | 357026 | 180 | 中外合作辦學(xué) | 專科批 |
2017 | - | 322 | 252 | 338994 | 180 | 軟件類 | ??婆?/td> |
2017 | - | 369 | 313 | 290661 | 180 | 普通類 | 專科批 |
開封大學(xué)是經(jīng)河南省人民***批準(zhǔn)、教育部備案,由開封市人民***主辦的一所全日制普通高校。學(xué)校創(chuàng)建于1980年,原為“河南師范大學(xué)(現(xiàn)河南大學(xué))分校”;1981年更名為開封市走讀大學(xué);1984年更名為開封大學(xué)。據(jù)往年12月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校擁有3個(gè)校區(qū),占地1300余畝,教學(xué)及科研儀器設(shè)備總值1億余元;有教職工900余人,專任教師670余人;設(shè)有14個(gè)二級(jí)學(xué)院、2個(gè)教學(xué)部,開辦54個(gè)??茖I(yè)、1個(gè)本科專業(yè),全日制在校生11000余人。
好的專業(yè)有哪些建筑工程技術(shù)
道路橋梁工程技術(shù)
應(yīng)用化工技術(shù)
機(jī)械制造與自動(dòng)化
模具設(shè)計(jì)與制造
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià)
建筑工程管理
會(huì)計(jì)電算化
生物化工工藝
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)
文章標(biāo)題:往年開封大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)一覽表
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-353958.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。