往年廣西本科二批最低投檔分數(shù)線預測
近日,廣西招生考試院公布了2021廣西本科二批最低投檔分數(shù)線,具體一起來看一下!
2021廣西本科二批最低投檔分數(shù)線| 說明:1.右江民族醫(yī)學院、廣西民族師范學院、西北民族大學、北方民族大學、大連民族大學對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 | 
| 10012 | 北京服裝學院 | 509 | 447 | |
| 10015 | 北京印刷學院 | 525 | 454 | |
| 10017 | 北京石油化工學院 | 503 | 460 | |
| 10020 | 北京農學院 | 514 | 453 | |
| 10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 499 | ||
| 10037 | 北京物資學院 | 522 | 475 | |
| 10057 | 天津科技大學 | 528 | 475 | |
| 10060 | 天津理工大學 | 479 | ||
| 10061 | 天津農學院 | 480 | 404 | |
| 10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 500 | 434 | |
| 10068 | 天津外國語大學 | 537 | 486 | |
| 10069 | 天津商業(yè)大學 | 532 | 466 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 448 | ||
| 10077 | 河北地質大學 | 510 | 455 | |
| 10078 | 華北水利水電大學 | 515 | 473 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 369 | ||
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 428 | ||
| 10089 | 河北醫(yī)科大學 | 441 | ||
| 10092 | 河北北方學院 | 447 | ||
| 10093 | 承德醫(yī)學院 | 504 | ||
| 10096 | 保定學院 | 480 | 420 | |
| 10099 | 唐山師范學院 | 460 | 406 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 478 | 409 | |
| 10101 | 衡水學院 | 472 | 404 | |
| 10103 | 邯鄲學院 | 454 | 392 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 466 | ||
| 10105 | 滄州師范學院 | 453 | 389 | |
| 10109 | 太原科技大學 | 501 | 461 | |
| 10113 | 山西農業(yè)大學 | 503 | 446 | |
| 10114 | 山西醫(yī)科大學 | 486 | 428 | |
| 10117 | 長治醫(yī)學院 | 487 | ||
| 10118 | 山西師范大學 | 525 | 446 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 504 | 453 | |
| 10120 | 山西大同大學 | 499 | 442 | |
| 10121 | 晉中學院 | 463 | 404 | |
| 10122 | 長治學院 | 483 | 409 | |
| 10123 | 運城學院 | 466 | 405 | |
| 10124 | 忻州師范學院 | 482 | 411 | |
| 10125 | 山西財經(jīng)大學 | 520 | 474 | |
| 10127 | 內蒙古科技大學 | 472 | 399 | |
| 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | 404 | ||
| 10129 | 內蒙古農業(yè)大學 | 361 | ||
| 10132 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 440 | ||
| 10135 | 內蒙古師范大學 | 486 | 416 | |
| 10136 | 內蒙古民族大學 | 479 | 366 | |
| 10138 | 赤峰學院 | 459 | 386 | |
| 10139 | 內蒙古財經(jīng)大學 | 480 | 379 | |
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 443 | ||
| 10143 | 沈陽航空航天大學 | 510 | 463 | |
| 10144 | 沈陽理工大學 | 465 | ||
| 10146 | 遼寧科技大學 | 443 | ||
| 10148 | 遼寧石油化工大學 | 419 | ||
| 10149 | 沈陽化工大學 | 437 | ||
| 10150 | 大連交通大學 | 522 | 477 | |
| 10152 | 大連工業(yè)大學 | 436 | ||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 420 | ||
| 10158 | 大連海洋大學 | 519 | 445 | |
| 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | 438 | ||
| 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 417 | ||
| 10164 | 沈陽醫(yī)學院 | 440 | ||
| 10165 | 遼寧師范大學 | 526 | 455 | |
| 10166 | 沈陽師范大學 | 490 | 439 | |
| 10167 | 渤海大學 | 512 | 430 | |
| 10169 | 鞍山師范學院 | 459 | 408 | |
| 10188 | 東北電力大學 | 514 | 471 | |
| 10190 | 長春工業(yè)大學 | 501 | 444 | |
| 10191 | 吉林建筑大學 | 465 | 420 | |
| 10192 | 吉林化工學院 | 360 | ||
| 10193 | 吉林農業(yè)大學 | 424 | ||
| 10199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 478 | 437 | |
| 10201 | 北華大學 | 508 | 434 | |
| 10202 | 通化師范學院 | 463 | 387 | |
| 10203 | 吉林師范大學 | 521 | 426 | |
| 10204 | 吉林工程技術師范學院 | 454 | 385 | |
| 10205 | 長春師范大學 | 507 | 444 | |
| 10206 | 白城師范學院 | 458 | 391 | |
| 10207 | 吉林財經(jīng)大學 | 515 | 464 | |
| 10212 | 黑龍江大學 | 421 | ||
| 10219 | 黑龍江科技大學 | 479 | 419 | |
| 10220 | 東北石油大學 | 480 | 418 | |
| 10222 | 佳木斯大學 | 389 | ||
| 10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 476 | 399 | |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 490 | 446 | |
| 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 479 | 423 | |
| 10229 | 牡丹江醫(yī)學院 | 413 | ||
| 10231 | 哈爾濱師范大學 | 492 | 444 | |
| 10232 | 齊齊哈爾大學 | 491 | 405 | |
| 10233 | 牡丹江師范學院 | 461 | 397 | |
| 10234 | 哈爾濱學院 | 466 | 395 | |
| 10235 | 大慶師范學院 | 459 | 395 | |
| 10236 | 綏化學院 | 450 | 383 | |
| 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 504 | 415 | |
| 10242 | 哈爾濱體育學院 | 384 | ||
| 10245 | 哈爾濱金融學院 | 468 | 391 | |
| 10259 | 上海應用技術大學 | 520 | 470 | |
| 10277 | 上海體育學院 | 537 | 465 | |
| 10292 | 常州大學 | 520 | 481 | |
| 10305 | 鹽城工學院 | 491 | 422 | |
| 10320 | 江蘇師范大學 | 541 | 483 | |
| 10323 | 淮陰師范學院 | 501 | 430 | |
| 10324 | 鹽城師范學院 | 507 | 433 | |
| 10329 | 江蘇警官學院 | 518 | 468 | |
| 10333 | 常熟理工學院 | 503 | 443 | |
| 10340 | 浙江海洋大學 | 509 | 479 | |
| 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 490 | ||
| 10347 | 湖州師范學院 | 505 | 450 | |
| 10349 | 紹興文理學院 | 521 | 465 | |
| 10350 | 臺州學院 | 512 | 447 | |
| 10351 | 溫州大學 | 542 | 492 | |
| 10352 | 麗水學院 | 502 | 439 | |
| 10354 | 嘉興學院 | 527 | 459 | |
| 10360 | 安徽工業(yè)大學 | 470 | ||
| 10361 | 安徽理工大學 | 484 | ||
| 10364 | 安徽農業(yè)大學 | 534 | 443 | |
| 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | 439 | ||
| 10369 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 515 | 479 | |
| 10370 | 安徽師范大學 | 541 | 500 | |
| 10371 | 阜陽師范大學 | 517 | 464 | |
| 10372 | 安慶師范大學 | 520 | 465 | |
| 10373 | 淮北師范大學 | 528 | 482 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 441 | ||
| 10383 | 銅陵學院 | 419 | ||
| 10388 | 福建工程學院 | 502 | 424 | |
| 10389 | 福建農林大學 | 508 | 462 | |
| 10390 | 集美大學 | 545 | 489 | |
| 10393 | 福建中醫(yī)藥大學 | 533 | 480 | |
| 10394 | 福建師范大學 | 492 | 461 | |
| 10395 | 閩江學院 | 518 | 452 | |
| 10397 | 武夷學院 | 492 | 418 | |
| 10398 | 寧德師范學院 | 500 | 432 | |
| 10399 | 泉州師范學院 | 517 | 449 | |
| 10402 | 閩南師范大學 | 525 | 475 | |
| 10404 | 華東交通大學 | 534 | 494 | |
| 10406 | 南昌航空大學 | 528 | 476 | |
| 10407 | 江西理工大學 | 492 | ||
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 510 | 436 | |
| 10410 | 江西農業(yè)大學 | 516 | 458 | |
| 10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 518 | 479 | |
| 10413 | 贛南醫(yī)學院 | 441 | ||
| 10416 | 上饒師范學院 | 512 | 428 | |
| 10417 | 宜春學院 | 481 | 427 | |
| 10418 | 贛南師范大學 | 531 | 484 | |
| 10419 | 井岡山大學 | 515 | 428 | |
| 10424 | 山東科技大學 | 529 | 472 | |
| 10427 | 濟南大學 | 545 | 492 | |
| 10429 | 青島理工大學 | 526 | 476 | |
| 10430 | 山東建筑大學 | 517 | 453 | |
| 10431 | 齊魯工業(yè)大學 | 418 | ||
| 10433 | 山東理工大學 | 520 | 467 | |
| 10434 | 山東農業(yè)大學 | 509 | 458 | |
| 10435 | 青島農業(yè)大學 | 512 | 427 | |
| 10438 | 濰坊醫(yī)學院 | 474 | 456 | |
| 10439 | 山東第一醫(yī)科大學 | 483 | 484 | |
| 10440 | 濱州醫(yī)學院 | 481 | 434 | |
| 10441 | 山東中醫(yī)藥大學 | 530 | 466 | |
| 10443 | 濟寧醫(yī)學院 | 488 | ||
| 10446 | 曲阜師范大學 | 526 | 458 | |
| 10447 | 聊城大學 | 516 | 441 | |
| 10448 | 德州學院 | 475 | 395 | |
| 10449 | 濱州學院 | 405 | ||
| 10451 | 魯東大學 | 523 | 441 | |
| 10452 | 臨沂大學 | 511 | 445 | |
| 10453 | 泰山學院 | 403 | ||
| 10454 | 濟寧學院 | 470 | 399 | |
| 10455 | 菏澤學院 | 480 | 396 | |
| 10456 | 山東財經(jīng)大學 | 535 | 483 | |
| 10460 | 河南理工大學 | 515 | 473 | |
| 10462 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 512 | 468 | |
| 10464 | 河南科技大學 | 524 | 471 | |
| 10465 | 中原工學院 | 495 | 420 | |
| 10466 | 河南農業(yè)大學 | 512 | 463 | |
| 10467 | 河南科技學院 | 462 | 409 | |
| 10471 | 河南中醫(yī)藥大學 | 515 | 472 | |
| 10477 | 信陽師范學院 | 477 | 413 | |
| 10478 | 周口師范學院 | 492 | 433 | |
| 10480 | 許昌學院 | 469 | 406 | |
| 10481 | 南陽師范學院 | 496 | 412 | |
| 10482 | 洛陽師范學院 | 492 | 435 | |
| 10483 | 商丘師范學院 | 493 | 430 | |
| 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 499 | 407 | |
| 10495 | 武漢紡織大學 | 520 | 470 | |
| 10496 | 武漢輕工大學 | 527 | 471 | |
| 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 521 | 483 | |
| 10513 | 湖北師范大學 | 532 | 482 | |
| 10514 | 黃岡師范學院 | 488 | 451 | |
| 10517 | 湖北民族大學 | 515 | 466 | |
| 10518 | 漢江師范學院 | 506 | 434 | |
| 10519 | 湖北文理學院 | 511 | 455 | |
| 10522 | 武漢體育學院 | 505 | 439 | |
| 10525 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 426 | ||
| 10528 | 湖北工程學院 | 507 | 454 | |
| 10531 | 吉首大學 | 531 | 476 | |
| 10537 | 湖南農業(yè)大學 | 529 | 481 | |
| 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 528 | 485 | |
| 10543 | 湖南理工學院 | 512 | 486 | |
| 10545 | 湘南學院 | 507 | 457 | |
| 10546 | 衡陽師范學院 | 527 | 474 | |
| 10547 | 邵陽學院 | 497 | 450 | |
| 10548 | 懷化學院 | 488 | 447 | |
| 10549 | 湖南文理學院 | 521 | 469 | |
| 10551 | 湖南科技學院 | 503 | 466 | |
| 10553 | 湖南人文科技學院 | 490 | 440 | |
| 10566 | 廣東海洋大學 | 477 | ||
| 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | 495 | ||
| 10573 | 廣東藥科大學 | 485 | ||
| 10576 | 韶關學院 | 506 | 440 | |
| 10577 | 惠州學院 | 474 | ||
| 10579 | 嶺南師范學院 | 522 | 447 | |
| 10580 | 肇慶學院 | 509 | 446 | |
| 10582 | 嘉應學院 | 493 | 445 | |
| 10585 | 廣州體育學院 | 456 | ||
| 10588 | 廣東技術師范大學 | 518 | 477 | |
| 10589 | 海南大學 | 556 | 495 | |
| 10594 | 廣西科技大學 | 492 | 445 | |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 504 | 463 | |
| 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 460 | 430 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類471分,理工類452分。 | 
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 496 | 439 | |
| 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 479 | 445 | |
| 10602 | 廣西師范大學 | 491 | 459 | |
| 10603 | 南寧師范大學 | 518 | 468 | |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 468 | 407 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類486分,理工類433分。 | 
| 10605 | 河池學院 | 465 | 407 | |
| 10606 | 玉林師范學院 | 502 | 437 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 459 | 424 | |
| 10608 | 廣西民族大學 | 508 | 456 | |
| 10609 | 百色學院 | 464 | 404 | |
| 10617 | 重慶郵電大學 | 544 | ||
| 10622 | 四川輕化工大學 | 528 | 491 | |
| 10623 | 西華大學 | 529 | 485 | |
| 10624 | 中國民用航空飛行學院 | 485 | 435 | |
| 10632 | 西南醫(yī)科大學 | 448 | ||
| 10634 | 川北醫(yī)學院 | 483 | 471 | |
| 10638 | 西華師范大學 | 516 | 459 | |
| 10639 | 綿陽師范學院 | 513 | 453 | |
| 10640 | 內江師范學院 | 504 | 434 | |
| 10641 | 宜賓學院 | 488 | 439 | |
| 10642 | 重慶文理學院 | 520 | 465 | |
| 10643 | 重慶三峽學院 | 518 | 463 | |
| 10644 | 四川文理學院 | 494 | 408 | |
| 10646 | 阿壩師范學院 | 472 | 422 | |
| 10647 | 長江師范學院 | 508 | 446 | |
| 10649 | 樂山師范學院 | 482 | 433 | |
| 10653 | 成都體育學院 | 505 | 444 | |
| 10655 | 四川美術學院 | 531 | 497 | |
| 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | 478 | ||
| 10661 | 遵義醫(yī)科大學 | 497 | 492 | |
| 10662 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 530 | 478 | |
| 10663 | 貴州師范大學 | 528 | 463 | |
| 10664 | 遵義師范學院 | 483 | 458 | |
| 10665 | 銅仁學院 | 424 | ||
| 10666 | 興義民族師范學院 | 482 | 413 | |
| 10667 | 安順學院 | 472 | 427 | |
| 10668 | 貴州工程應用技術學院 | 467 | 414 | |
| 10669 | 凱里學院 | 464 | 384 | |
| 10670 | 黔南民族師范學院 | 458 | 404 | |
| 10671 | 貴州財經(jīng)大學 | 525 | 474 | |
| 10672 | 貴州民族大學 | 521 | 444 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 485 | ||
| 10676 | 云南農業(yè)大學 | 501 | 461 | |
| 10677 | 西南林業(yè)大學 | 462 | ||
| 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | 507 | ||
| 10679 | 大理大學 | 514 | 472 | |
| 10680 | 云南中醫(yī)藥大學 | 526 | 479 | |
| 10681 | 云南師范大學 | 534 | 495 | |
| 10683 | 昭通學院 | 482 | 416 | |
| 10684 | 曲靖師范學院 | 477 | 413 | |
| 10685 | 普洱學院 | 455 | ||
| 10686 | 保山學院 | 483 | 410 | |
| 10687 | 紅河學院 | 467 | 382 | |
| 10689 | 云南財經(jīng)大學 | 524 | 451 | |
| 10691 | 云南民族大學 | 519 | 480 | |
| 10694 | 西藏大學 | 526 | 471 | |
| 10695 | 西藏民族大學 | 473 | 387 | |
| 10702 | 西安工業(yè)大學 | 537 | 486 | |
| 10705 | 西安石油大學 | 529 | 479 | |
| 10709 | 西安工程大學 | 470 | ||
| 10719 | 延安大學 | 518 | 455 | |
| 10720 | 陜西理工大學 | 493 | 442 | |
| 10721 | 寶雞文理學院 | 486 | 412 | |
| 10722 | 咸陽師范學院 | 484 | 426 | |
| 10723 | 渭南師范學院 | 477 | 414 | |
| 10731 | 蘭州理工大學 | 511 | 463 | |
| 10732 | 蘭州交通大學 | 509 | 495 | |
| 10733 | 甘肅農業(yè)大學 | 410 | ||
| 10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 506 | 423 | |
| 10736 | 西北師范大學 | 542 | 453 | |
| 10738 | 隴東學院 | 463 | 393 | |
| 10739 | 天水師范學院 | 444 | 378 | |
| 10741 | 蘭州財經(jīng)大學 | 512 | 456 | |
| 10742 | 西北民族大學 | 491 | 390 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 
| 10746 | 青海師范大學 | 504 | 439 | |
| 10748 | 青海民族大學 | 482 | 419 | |
| 10757 | 塔里木大學 | 448 | 384 | |
| 10758 | 新疆農業(yè)大學 | 390 | ||
| 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | 481 | ||
| 10762 | 新疆師范大學 | 488 | 415 | |
| 10792 | 天津城建大學 | 402 | ||
| 10798 | 河北科技師范學院 | 348 | ||
| 10809 | 山西中醫(yī)藥大學 | 514 | 463 | |
| 10812 | 呂梁學院 | 451 | 395 | |
| 10819 | 呼倫貝爾學院 | 444 | 384 | |
| 10822 | 廣東白云學院 | 429 | 351 | |
| 10823 | 長沙醫(yī)學院 | 473 | 471 | |
| 10825 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 389 | ||
| 10841 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 354 | ||
| 10846 | 江西科技學院 | 413 | 376 | |
| 10856 | 上海工程技術大學 | 519 | 473 | |
| 10859 | 天津天獅學院 | 413 | 348 | |
| 10868 | 青島濱海學院 | 427 | 358 | |
| 10876 | 浙江萬里學院 | 460 | 410 | |
| 10879 | 安徽科技學院 | 446 | ||
| 10895 | 萍鄉(xiāng)學院 | 473 | 418 | |
| 10904 | 棗莊學院 | 402 | ||
| 10918 | 黃淮學院 | 472 | 398 | |
| 10919 | 平頂山學院 | 463 | 411 | |
| 10920 | 湖北理工學院 | 502 | 446 | |
| 10927 | 湖北科技學院 | 498 | 459 | |
| 10929 | 湖北醫(yī)藥學院 | 499 | 501 | |
| 10964 | 吉林外國語大學 | 446 | 383 | |
| 10976 | 貴陽學院 | 437 | ||
| 10977 | 六盤水師范學院 | 462 | 421 | |
| 10994 | 新疆工程學院 | 385 | ||
| 11035 | 沈陽大學 | 509 | 450 | |
| 11047 | 上海立信會計金融學院 | 533 | 473 | |
| 11048 | 金陵科技學院 | 508 | 438 | |
| 11049 | 淮陰工學院 | 483 | 426 | |
| 11053 | 徐州工程學院 | 496 | 428 | |
| 11055 | 常州工學院 | 497 | 454 | |
| 11057 | 浙江科技學院 | 514 | 473 | |
| 11058 | 寧波工程學院 | 507 | 383 | |
| 11059 | 合肥學院 | 495 | 454 | |
| 11062 | 廈門理工學院 | 518 | 476 | |
| 11066 | 煙臺大學 | 528 | 466 | |
| 11067 | 濰坊學院 | 486 | 404 | |
| 11068 | 鄭州工程技術學院 | 438 | 407 | |
| 11070 | 洛陽理工學院 | 492 | 441 | |
| 11072 | 江漢大學 | 534 | 486 | |
| 11077 | 長沙學院 | 525 | 479 | |
| 11079 | 成都大學 | 539 | 504 | |
| 11080 | 西安文理學院 | 501 | 437 | |
| 11100 | 海南熱帶海洋學院 | 493 | 434 | |
| 11104 | 華北科技學院 | 492 | 430 | |
| 11106 | 廣州航海學院 | 411 | ||
| 11110 | 廣東警官學院 | 538 | 497 | |
| 11116 | 成都工業(yè)學院 | 476 | ||
| 11122 | 三江學院 | 436 | 374 | |
| 11149 | 中華女子學院 | 512 | 456 | |
| 11230 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 456 | 405 | |
| 11242 | 太原學院 | 486 | 406 | |
| 11258 | 大連大學 | 523 | 458 | |
| 11261 | 吉林工商學院 | 461 | 396 | |
| 11276 | 南京工程學院 | 519 | 495 | |
| 11305 | 蚌埠學院 | 476 | 404 | |
| 11311 | 三明學院 | 474 | 419 | |
| 11312 | 龍巖學院 | 488 | 408 | |
| 11313 | 福建商學院 | 503 | 454 | |
| 11318 | 江西科技師范大學 | 519 | 456 | |
| 11319 | 南昌工程學院 | 508 | 471 | |
| 11329 | 河南工學院 | 404 | ||
| 11330 | 安陽工學院 | 470 | 412 | |
| 11332 | 湖北警官學院 | 497 | 435 | |
| 11336 | 荊楚理工學院 | 475 | 420 | |
| 11342 | 湖南工程學院 | 502 | 462 | |
| 11347 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 450 | ||
| 11349 | 五邑大學 | 482 | ||
| 11354 | 梧州學院 | 470 | 415 | |
| 11360 | 攀枝花學院 | 472 | 421 | |
| 11390 | 玉溪師范學院 | 493 | 441 | |
| 11391 | 楚雄師范學院 | 465 | 401 | |
| 11392 | 云南警官學院 | 510 | 440 | |
| 11393 | 昆明學院 | 510 | 443 | |
| 11395 | 榆林學院 | 468 | 395 | |
| 11396 | 商洛學院 | 465 | 406 | |
| 11397 | 安康學院 | 472 | 356 | |
| 11400 | 西安培華學院 | 418 | 351 | |
| 11406 | 甘肅政法大學 | 526 | 492 | |
| 11407 | 北方民族大學 | 485 | 404 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類489分,理工類408分。 | 
| 11417 | 北京聯(lián)合大學 | 525 | 478 | |
| 11418 | 北京城市學院 | 463 | 382 | |
| 11420 | 河北金融學院 | 491 | 431 | |
| 11427 | 集寧師范學院 | 454 | 396 | |
| 11430 | 遼寧科技學院 | 456 | 396 | |
| 11437 | 長春工程學院 | 474 | 399 | |
| 11439 | 吉林農業(yè)科技學院 | 453 | 384 | |
| 11441 | 吉林警察學院 | 466 | 398 | |
| 11445 | 黑龍江工業(yè)學院 | 447 | 385 | |
| 11446 | 黑龍江東方學院 | 371 | ||
| 11458 | 上海電機學院 | 495 | 446 | |
| 11460 | 南京曉莊學院 | 520 | 461 | |
| 11463 | 江蘇理工學院 | 490 | 455 | |
| 11481 | 浙江水利水電學院 | 503 | 455 | |
| 11488 | 衢州學院 | 490 | 424 | |
| 11498 | 莆田學院 | 498 | 436 | |
| 11508 | 新余學院 | 490 | 436 | |
| 11510 | 山東交通學院 | 496 | 414 | |
| 11517 | 河南工程學院 | 476 | 433 | |
| 11527 | 湖南城市學院 | 513 | 435 | |
| 11528 | 湖南工學院 | 470 | ||
| 11532 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 523 | 481 | |
| 11534 | 湖南警察學院 | 507 | 451 | |
| 11538 | 湖南女子學院 | 475 | 429 | |
| 11540 | 廣東金融學院 | 531 | 482 | |
| 11545 | 電子科技大學中山學院 | 369 | ||
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 473 | 409 | |
| 11547 | 廣西警察學院 | 460 | 401 | |
| 11548 | 廣西財經(jīng)學院 | 499 | 441 | |
| 11549 | 南寧學院 | 424 | 356 | |
| 11551 | 重慶科技學院 | 469 | ||
| 11556 | 文山學院 | 462 | 428 | |
| 11560 | 西安財經(jīng)大學 | 533 | 491 | |
| 11561 | 甘肅民族師范學院 | 462 | 401 | |
| 11600 | 湖北經(jīng)濟學院 | 513 | 469 | |
| 11607 | 北部灣大學 | 496 | 431 | |
| 11629 | 北華航天工業(yè)學院 | 474 | 435 | |
| 11631 | 河套學院 | 443 | 389 | |
| 11632 | 沈陽工程學院 | 424 | ||
| 11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 413 | 348 | |
| 11641 | 江蘇海洋大學 | 521 | 463 | |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 550 | 510 | |
| 11652 | 河南財政金融學院 | 483 | 422 | |
| 11653 | 南陽理工學院 | 468 | 421 | |
| 11654 | 武漢商學院 | 516 | 467 | |
| 11656 | 廣東石油化工學院 | 453 | ||
| 11658 | 海南師范大學 | 526 | 487 | |
| 11660 | 重慶理工大學 | 538 | 499 | |
| 11664 | 西安郵電大學 | 529 | 499 | |
| 11688 | 山東工商學院 | 495 | 435 | |
| 11709 | 呼和浩特民族學院 | 450 | 364 | |
| 11726 | 長春大學 | 503 | 439 | |
| 11731 | 貴州商學院 | 477 | 416 | |
| 11736 | 西安航空學院 | 474 | 421 | |
| 11765 | 河南城建學院 | 451 | 348 | |
| 11775 | 防災科技學院 | 489 | 431 | |
| 11779 | 遼東學院 | 461 | 397 | |
| 11784 | 仰恩大學 | 428 | 349 | |
| 11798 | 武漢東湖學院 | 421 | 359 | |
| 11799 | 重慶工商大學 | 546 | 497 | |
| 11800 | 漢口學院 | 414 | 350 | |
| 11802 | 黑龍江工程學院 | 458 | 397 | |
| 11810 | 海南醫(yī)學院 | 478 | 468 | |
| 11819 | 東莞理工學院 | 502 | ||
| 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 462 | 401 | |
| 11832 | 河北經(jīng)貿大學 | 522 | 436 | |
| 11833 | 上海杉達學院 | 414 | 348 | |
| 11834 | 黃河科技學院 | 354 | ||
| 11837 | 桂林旅游學院 | 458 | 386 | |
| 11838 | 賀州學院 | 472 | 401 | |
| 11840 | 西安醫(yī)學院 | 492 | 475 | |
| 11842 | 浙江樹人學院 | 413 | 348 | |
| 11843 | 九江學院 | 495 | 457 | |
| 11847 | 佛山科學技術學院 | 463 | ||
| 11937 | 四川警察學院 | 505 | 462 | |
| 11957 | 泰州學院 | 491 | 408 | |
| 11969 | 鄭州師范學院 | 525 | 449 | |
| 12026 | 大連民族大學 | 506 | 429 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類510分,理工類430分。 | 
| 12034 | 湖南第一師范學院 | 529 | 487 | |
| 12044 | 上海第二工業(yè)大學 | 513 | 480 | |
| 12048 | 南京特殊教育師范學院 | 476 | 417 | |
| 12050 | 上海商學院 | 527 | 468 | |
| 12056 | 南通理工學院 | 418 | 349 | |
| 12059 | 廣東培正學院 | 419 | 353 | |
| 12105 | 天津中德應用技術大學 | 453 | 407 | |
| 12107 | 貴州警察學院 | 475 | 415 | |
| 12214 | 湖南醫(yī)藥學院 | 514 | 472 | |
| 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 421 | 356 | |
| 12308 | ??诮?jīng)濟學院 | 426 | 351 | |
| 12309 | 武昌首義學院 | 419 | 348 | |
| 12310 | 武昌理工學院 | 413 | 349 | |
| 12331 | 山東女子學院 | 456 | ||
| 12332 | 煙臺南山學院 | 416 | 375 | |
| 12362 | 武漢生物工程學院 | 415 | 353 | |
| 12453 | 中國勞動關系學院 | 523 | 423 | |
| 12560 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 442 | 381 | |
| 12574 | 廣東東軟學院 | 422 | 348 | |
| 12587 | 上海立達學院 | 387 | ||
| 12599 | 湘潭大學興湘學院 | 413 | 382 | |
| 12604 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 439 | 395 | |
| 12607 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 415 | 361 | |
| 12608 | 重慶工程學院 | 432 | 390 | |
| 12616 | 重慶城市科技學院 | 426 | 369 | |
| 12617 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 414 | 349 | |
| 12618 | 廣州軟件學院 | 417 | 389 | |
| 12619 | 廣州南方學院 | 424 | 360 | |
| 12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 468 | 395 | |
| 12621 | 廣州華商學院 | 414 | 364 | |
| 12622 | 湛江科技學院 | 413 | 348 | |
| 12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 414 | 352 | |
| 12631 | 廈門醫(yī)學院 | 461 | ||
| 12636 | 成都東軟學院 | 415 | ||
| 12649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 460 | 348 | |
| 12650 | 南華大學船山學院 | 450 | 380 | |
| 12651 | 湘潭理工學院 | 452 | 382 | |
| 12656 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 422 | 348 | |
| 12659 | 衡陽師范學院南岳學院 | 457 | 400 | |
| 12661 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 490 | 441 | |
| 12689 | 東南大學成賢學院 | 436 | 363 | |
| 12709 | 廈門華廈學院 | 441 | 356 | |
| 12710 | 閩南理工學院 | 418 | 348 | |
| 12712 | 西安歐亞學院 | 424 | 353 | |
| 12713 | 西安外事學院 | 413 | 361 | |
| 12714 | 西安翻譯學院 | 415 | ||
| 12715 | 西京學院 | 414 | 354 | |
| 12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 420 | 351 | |
| 12747 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 418 | 372 | |
| 12766 | 江西工程學院 | 426 | 358 | |
| 12792 | 浙江越秀外國語學院 | 413 | 352 | |
| 12795 | 南昌理工學院 | 423 | 350 | |
| 12799 | 上海建橋學院 | 413 | 348 | |
| 12802 | 吉利學院 | 435 | 351 | |
