江蘇提前批鄉(xiāng)村教師計劃分數(shù)線預(yù)測
2021江蘇提前批鄉(xiāng)村教師計劃分數(shù)線
| 江蘇省2021年普通高校招生普通類本科提前批次平行志愿投檔線(歷史等科目類—鄉(xiāng)村教師計劃) | |||||||||
| 院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
| 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | ||||
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 562 | 213 | 108 | 112 | 67 | 86 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 546 | 204 | 114 | 112 | 58 | 90 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 510 | 183 | 93 | 122 | 63 | 72 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市吳江區(qū) | 580 | 201 | 103 | 131 | 66 | 92 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 575 | 219 | 111 | 128 | 61 | 89 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市張家港市 | 576 | 210 | 113 | 128 | 71 | 85 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 542 | 192 | 97 | 133 | 60 | 80 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市金湖縣 | 509 | 201 | 101 | 116 | 49 | 74 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市鹽都區(qū) | 562 | 213 | 108 | 116 | 73 | 91 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市響水縣 | 531 | 190 | 104 | 120 | 70 | 78 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 535 | 205 | 107 | 111 | 65 | 87 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 547 | 192 | 105 | 128 | 59 | 92 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 538 | 209 | 108 | 111 | 51 | 86 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 516 | 183 | 95 | 120 | 62 | 76 | 5 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 545 | 204 | 103 | 117 | 62 | 84 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 532 | 197 | 101 | 114 | 64 | 79 | 4 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市海陵區(qū) | 579 | 208 | 110 | 140 | 66 | 84 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 568 | 212 | 114 | 127 | 61 | 86 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 565 | 206 | 109 | 127 | 55 | 90 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 526 | 199 | 100 | 121 | 59 | 84 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 539 | 195 | 103 | 121 | 60 | 84 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 529 | 176 | 89 | 113 | 66 | 88 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 524 | 205 | 105 | 106 | 66 | 89 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市鹽都區(qū) | 554 | 216 | 120 | 129 | 65 | 89 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市響水縣 | 528 | 197 | 106 | 123 | 58 | 84 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市阜寧縣 | 529 | 193 | 102 | 107 | 62 | 88 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市射陽縣 | 545 | 201 | 104 | 125 | 61 | 88 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市東臺市 | 544 | 196 | 100 | 120 | 61 | 95 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 泰州市高港區(qū) | 559 | 195 | 100 | 127 | 74 | 84 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 泰州市興化市 | 557 | 203 | 102 | 119 | 67 | 84 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 宿遷市沭陽縣 | 538 | 200 | 105 | 109 | 55 | 91 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 宿遷市泗陽縣 | 529 | 190 | 104 | 101 | 63 | 88 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(思想政治) | 宿遷市泗洪縣 | 520 | 199 | 104 | 115 | 60 | 76 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(地理) | 徐州市賈汪區(qū) | 547 | 191 | 109 | 135 | 61 | 91 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(地理) | 徐州市銅山區(qū) | 528 | 195 | 98 | 122 | 59 | 80 | 1 |
| 1120 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(地理) | 徐州市新沂市 | 530 | 195 | 99 | 118 | 61 | 88 | 2 |
| 1120 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(地理) | 徐州市邳州市 | 545 | 213 | 113 | 97 | 69 | 86 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市惠山區(qū) | 584 | 222 | 123 | 131 | 67 | 87 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 569 | 210 | 107 | 112 | 77 | 88 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 576 | 208 | 109 | 124 | 69 | 91 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 524 | 180 | 103 | 125 | 62 | 84 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 526 | 187 | 99 | 122 | 66 | 84 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 585 | 221 | 117 | 123 | 72 | 89 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 548 | 192 | 100 | 131 | 62 | 92 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 565 | 199 | 104 | 135 | 70 | 85 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 564 | 209 | 113 | 120 | 68 | 88 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 557 | 216 | 112 | 125 | 67 | 84 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 572 | 187 | 96 | 137 | 66 | 91 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 559 | 213 | 111 | 116 | 59 | 91 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 583 | 209 | 105 | 131 | 64 | 90 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 543 | 193 | 103 | 113 | 63 | 88 | 3 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市東海縣 | 527 | 177 | 106 | 118 | 62 | 89 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 519 | 186 | 99 | 114 | 66 | 81 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 561 | 200 | 106 | 122 | 66 | 90 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 533 | 193 | 104 | 119 | 68 | 87 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市盱眙縣 | 530 | 199 | 113 | 116 | 66 | 77 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市鹽都區(qū) | 557 | 203 | 108 | 119 | 68 | 86 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 532 | 216 | 117 | 123 | 50 | 72 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 547 | 215 | 112 | 106 | 65 | 85 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 550 | 193 | 99 | 132 | 65 | 88 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 566 | 189 | 105 | 130 | 68 | 91 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 521 | 210 | 111 | 102 | 60 | 78 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 540 | 192 | 99 | 116 | 69 | 82 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 565 | 212 | 106 | 128 | 57 | 85 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹陽市 | 536 | 183 | 95 | 116 | 69 | 86 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 573 | 212 | 111 | 134 | 56 | 86 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 533 | 201 | 101 | 117 | 60 | 91 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市高港區(qū) | 551 | 191 | 100 | 124 | 69 | 88 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 543 | 210 | 106 | 132 | 58 | 82 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 547 | 214 | 110 | 111 | 57 | 87 | 3 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 525 | 197 | 106 | 110 | 61 | 79 | 3 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 533 | 208 | 105 | 124 | 64 | 74 | 3 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 515 | 187 | 99 | 117 | 61 | 85 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 宿遷市宿豫區(qū) | 531 | 183 | 99 | 112 | 59 | 91 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 宿遷市泗陽縣 | 525 | 195 | 103 | 114 | 65 | 79 | 3 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 宿遷市泗洪縣 | 519 | 190 | 101 | 113 | 70 | 78 | 4 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 徐州市銅山區(qū) | 514 | 164 | 85 | 127 | 55 | 86 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 徐州市沛縣 | 506 | 170 | 94 | 114 | 63 | 84 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 徐州市新沂市 | 523 | 197 | 104 | 104 | 52 | 86 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 連云港市贛榆區(qū) | 543 | 200 | 101 | 118 | 65 | 81 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 連云港市東??h | 526 | 195 | 101 | 117 | 57 | 89 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 連云港市灌云縣 | 510 | 181 | 100 | 116 | 54 | 82 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 淮安市漣水縣 | 523 | 195 | 100 | 110 | 60 | 88 | 1 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 淮安市盱眙縣 | 529 | 196 | 106 | 118 | 60 | 88 | 2 |
| 1131 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 淮安市金湖縣 | 530 | 224 | 112 | 86 | 72 | 85 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 519 | 217 | 110 | 112 | 58 | 75 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 535 | 187 | 96 | 119 | 61 | 87 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 585 | 208 | 108 | 137 | 66 | 89 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 554 | 185 | 104 | 126 | 67 | 88 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 543 | 206 | 104 | 124 | 57 | 88 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 561 | 203 | 107 | 123 | 59 | 90 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 512 | 186 | 100 | 95 | 69 | 88 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹陽市 | 553 | 191 | 99 | 128 | 61 | 88 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 559 | 196 | 100 | 137 | 64 | 84 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 542 | 207 | 113 | 123 | 59 | 78 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 545 | 207 | 109 | 123 | 64 | 84 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 561 | 196 | 99 | 115 | 73 | 90 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 537 | 193 | 99 | 115 | 67 | 94 | 1 |
| 1222 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 538 | 189 | 97 | 128 | 65 | 81 | 1 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 無錫市惠山區(qū) | 594 | 232 | 129 | 132 | 73 | 80 | 1 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 580 | 215 | 108 | 130 | 70 | 88 | 1 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 587 | 216 | 109 | 128 | 73 | 88 | 1 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 558 | 223 | 112 | 115 | 61 | 89 | 1 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 564 | 203 | 109 | 122 | 64 | 89 | 2 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 544 | 203 | 107 | 111 | 67 | 92 | 1 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 565 | 227 | 115 | 128 | 61 | 75 | 1 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 569 | 206 | 109 | 137 | 65 | 85 | 1 |
| 1301 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 577 | 204 | 108 | 132 | 68 | 89 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市賈汪區(qū) | 533 | 205 | 113 | 98 | 66 | 86 | 2 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 517 | 196 | 102 | 113 | 59 | 80 | 2 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 515 | 202 | 104 | 110 | 57 | 75 | 3 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 521 | 187 | 95 | 113 | 60 | 88 | 4 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市邳州市 | 537 | 199 | 101 | 122 | 63 | 78 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 555 | 207 | 104 | 116 | 63 | 88 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 526 | 191 | 110 | 123 | 68 | 78 | 4 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 504 | 177 | 90 | 108 | 67 | 88 | 3 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市淮陰區(qū) | 520 | 189 | 108 | 123 | 62 | 78 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市清江浦區(qū) | 548 | 213 | 107 | 127 | 62 | 76 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 509 | 211 | 115 | 91 | 66 | 74 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市盱眙縣 | 516 | 185 | 103 | 103 | 68 | 82 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市金湖縣 | 513 | 188 | 102 | 116 | 57 | 87 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(地理或化學) | 蘇州市太倉市 | 546 | 168 | 85 | 124 | 73 | 91 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(地理或化學) | 連云港市贛榆區(qū) | 546 | 203 | 107 | 117 | 64 | 84 | 2 |
| 1341 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(地理或化學) | 連云港市灌云縣 | 501 | 200 | 110 | 106 | 57 | 79 | 2 |
| 1341 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(地理或化學) | 連云港市灌南縣 | 531 | 192 | 96 | 125 | 70 | 84 | 1 |
| 1341 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(地理或化學) | 揚州市江都區(qū) | 558 | 221 | 118 | 127 | 64 | 82 | 3 |
| 1341 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(地理或化學) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 516 | 186 | 96 | 118 | 64 | 76 | 4 |
| 1341 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(地理或化學) | 揚州市高郵市 | 532 | 199 | 109 | 114 | 62 | 86 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 562 | 204 | 108 | 125 | 68 | 90 | 4 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 574 | 205 | 107 | 131 | 78 | 83 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 571 | 205 | 103 | 131 | 62 | 88 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 543 | 198 | 101 | 122 | 61 | 84 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 560 | 220 | 116 | 124 | 70 | 81 | 2 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 552 | 194 | 99 | 127 | 63 | 84 | 2 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 573 | 204 | 104 | 129 | 70 | 88 | 2 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 530 | 198 | 104 | 114 | 62 | 81 | 6 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 525 | 195 | 112 | 123 | 58 | 86 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市鹽都區(qū) | 558 | 220 | 127 | 127 | 60 | 85 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 528 | 199 | 102 | 115 | 62 | 86 | 4 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 523 | 201 | 109 | 109 | 58 | 78 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 536 | 195 | 98 | 124 | 62 | 80 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 546 | 195 | 101 | 123 | 60 | 87 | 2 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 532 | 187 | 99 | 124 | 66 | 80 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市海陵區(qū) | 565 | 210 | 108 | 123 | 67 | 92 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市姜堰區(qū) | 552 | 184 | 92 | 129 | 67 | 88 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 533 | 203 | 111 | 123 | 50 | 88 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 549 | 208 | 105 | 135 | 61 | 76 | 2 |
| 1362 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市泰興市 | 537 | 208 | 108 | 111 | 69 | 78 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 無錫市江陰市 | 580 | 215 | 122 | 132 | 60 | 87 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 無錫市宜興市 | 587 | 203 | 106 | 133 | 70 | 91 | 2 |
| 1362 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市響水縣 | 522 | 196 | 101 | 107 | 59 | 83 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市阜寧縣 | 528 | 188 | 101 | 124 | 63 | 78 | 5 |
| 1362 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市東臺市 | 529 | 199 | 101 | 104 | 58 | 87 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 556 | 219 | 112 | 126 | 63 | 79 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 554 | 204 | 107 | 121 | 63 | 87 | 1 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 南京市六合區(qū) | 550 | 201 | 106 | 117 | 63 | 87 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 無錫市惠山區(qū) | 581 | 217 | 114 | 122 | 62 | 93 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 無錫市宜興市 | 575 | 223 | 112 | 125 | 62 | 87 | 4 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 蘇州市常熟市 | 577 | 206 | 109 | 119 | 73 | 90 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 蘇州市太倉市 | 541 | 188 | 98 | 131 | 62 | 82 | 4 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 南通市通州區(qū) | 557 | 207 | 106 | 122 | 64 | 88 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 南通市海安市 | 561 | 207 | 110 | 127 | 62 | 87 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 南通市如東縣 | 541 | 207 | 108 | 122 | 64 | 81 | 2 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 南通市啟東市 | 563 | 204 | 106 | 119 | 72 | 88 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 南通市如皋市 | 552 | 193 | 100 | 126 | 67 | 84 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 南通市海門區(qū) | 570 | 220 | 114 | 131 | 55 | 87 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 揚州市江都區(qū) | 558 | 208 | 110 | 119 | 65 | 84 | 4 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 516 | 187 | 94 | 114 | 65 | 81 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 揚州市儀征市 | 549 | 190 | 106 | 116 | 64 | 90 | 2 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 揚州市高郵市 | 538 | 206 | 110 | 125 | 61 | 78 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 552 | 210 | 109 | 120 | 59 | 88 | 3 |
| 1362 | 鹽城師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 547 | 198 | 101 | 120 | 75 | 78 | 2 |
| 1381 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 559 | 199 | 104 | 118 | 67 | 92 | 1 |
| 1381 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 576 | 212 | 109 | 126 | 69 | 86 | 1 |
| 1381 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 揚州市邗江區(qū) | 565 | 216 | 117 | 128 | 57 | 91 | 1 |
| 1381 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 564 | 199 | 100 | 129 | 70 | 88 | 1 |
| 1381 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 526 | 202 | 103 | 117 | 58 | 78 | 1 |
| 1381 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 554 | 204 | 104 | 111 | 66 | 92 | 1 |
| 1381 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 543 | 197 | 100 | 127 | 58 | 84 | 1 |
| 注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 | |||||||||
文章標題:江蘇提前批鄉(xiāng)村教師計劃分數(shù)線預(yù)測
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-355234.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-355234.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)
熱門文檔
- 1.恐龍危機2有幾種結(jié)局
- 2.發(fā)動機型號怎么看
- 3.三清的師傅是誰
- 4.尋隱者不遇的遇是什么意思?
- 5.新摩卡noh不能用
- 6.失笑散的功效與作用詳解
- 7.蘭研護膚品效果好不好
- 8.杜甫村站(關(guān)于杜甫村站的簡介)
- 9.朋友圈接福怎么接
- 10.過五關(guān)斬六將
推薦文檔
- 11.沈陽初中學校排名前十
- 12.技工學校有哪些專業(yè)
- 13.2023山西高考分數(shù)線預(yù)測歷年分數(shù)線是多少
- 14.重慶排名第一的衛(wèi)校
- 15.春季高考是什么文憑
- 16.表演專業(yè)藝考考什么內(nèi)容藝考表演考試要怎么準備
- 17.本科是什么學位本科學位有用嗎
- 18.2023菏澤職業(yè)學院單招和綜合評價招生專業(yè)及計劃
- 19.2023全國二本公大學有哪些什么大學好
- 20.江蘇高考是全國幾卷
