往年我校在湖南省內(nèi)***進入本科一批招生錄取,藝術(shù)類專業(yè)在湖南省的本科提前批平行組招生,按照湖南省藝術(shù)類投檔辦法進行錄取,往年招生計劃248人,實際錄取253人,占藝術(shù)類專業(yè)錄取總數(shù)的38.8%。藝術(shù)類投檔線較往年也有較大提升,特別是編導(dǎo)(文)投檔線較去年提升近30分。學(xué)校往年度藝術(shù)類本科錄取投檔線、投檔位次均位列省內(nèi)新升一本院校首位。
長沙學(xué)院2019-往年在湖南省藝術(shù)類專業(yè)錄取情況
專業(yè) | 往年 | 往年 | △線差 | ||||||||
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔線 | 省控線 | 線差 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔線 | 省控線 | 線差 | ||
美術(shù)文 | 46 | 46 | 301.4 | 276.8 (文386專230) | 24.6 | 46 | 46 | 294 | 275.6 (文382專230) | 18.4 | 6.2 |
美術(shù)理 | 13 | 13 | 275.1 | 245.7 (文301專222) | 29.4 | 10 | 11 | 274.1 | 246.6 (文297專225) | 27.5 | 1.9 |
音樂文 | 24 | 24 | 321.3 | 290.6 (文376專254) | 30.7 | 24 | 24 | 314.3 | 290.3 (文375專254) | 24 | 6.7 |
音樂理 | 4 | 4 | 299.2 | 265.3 (文301專250) | 33.9 | 4 | 4 | 295.4 | 269.4 (文310專252) | 26 | 7.9 |
舞蹈文 | 29 | 32 | 302.7 | 269.6 (文341專239) | 33.1 | 47 | 47 | 287.1 | 265.5 (文339專234) | 21.6 | 11.5 |
舞蹈理 | 3 | 5 | 276.9 | 243.6 (文301專219) | 33.3 | 3 | 5 | 275.3 | 244.8 (文291專225) | 30.5 | 2.8 |
編導(dǎo)文 | 48 | 48 | 738 | 678 (文478專200) | 60 | 46 | 46 | 708 | 677 (文475專202 ) | 31 | 29 |
編導(dǎo)理 | 9 | 9 | 663 | 613 (文417專196) | 50 | 9 | 9 | 650 | 618 (文417專201) | 32 | 18 |
播主文 | 47 | 47 | 735 | 670 (文451專219) | 65 | 45 | 45 | 716 | 673 (文447專226) | 43 | 22 |
播主理 | 9 | 9 | 694 | 627 (文408專219) | 67 | 9 | 9 | 667 | 617 (文391專226) | 50 | 17 |
攝影文 | 12 | 12 | 721 | 713 (文476專237) | 8 | 17 | 15 | 707 | 704 (文469專235) | 3 | 5 |
攝影理 | 4 | 4 | 675 | 659 (文430專229) | 16 | 5 | 4 | 662 | 659 (文429專230) | 3 | 13 |
投檔分計算方法: (1)編導(dǎo)、播主、攝影類專業(yè)綜合成績=高考文化成績(含政策加分)+省統(tǒng)考專業(yè)成績; (2)美術(shù)類、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)專業(yè)的綜合成績=高考文化成績(含政策加分)*0.3+省統(tǒng)考專業(yè)成績*0.7。 |
文章標題:長沙學(xué)院往年-在湖南省藝術(shù)類招生錄取情況
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-355736.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。