江蘇省往年普通高校招生普通類(物理等科目類)??蒲a(bǔ)錄計(jì)劃 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校 | ||||
1951 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京)▲ | 36 | ||
195102 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 36 | ||
34 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
35 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 三 | 14000 |
36 | 建筑消防技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
37 | 工程造價(jià) | 2 | 三 | 12000 |
38 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
39 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
40 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
41 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
42 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
46 | 空中乘務(wù) | 1 | 三 | 14000 |
48 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 1 | 三 | 14000 |
49 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
50 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 三 | 14000 |
51 | 電子信息工程技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
52 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三 | 14000 |
53 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
54 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
55 | 軟件技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
56 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
57 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 三 | 14000 |
58 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
59 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 三 | 12000 |
61 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三 | 12000 |
62 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 三 | 12000 |
63 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 三 | 12000 |
64 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 1 | 三 | 12000 |
65 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1 | 三 | 12000 |
66 | ***采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 1 | 三 | 15000 |
1952 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京)▲ | 13 | ||
195202 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 13 | ||
33 | 消防救援技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
35 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1 | 三 | 14000 |
36 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
45 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
50 | 空中乘務(wù) | 1 | 三 | 14000 |
51 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 三 | 14000 |
53 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
57 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三 | 12000 |
1957 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院▲ | 23 | ||
195704 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限)以下部分專業(yè)享受助學(xué)金5000元-7000元不等,詳詢?cè)盒#?/td> | 23 | ||
30 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
31 | 新能源汽車技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
33 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 1 | 三 | 14000 |
34 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 三 | 14000 |
35 | 工程造價(jià) | 1 | 三 | 12000 |
36 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 三 | 12000 |
37 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
39 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三 | 14000 |
40 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
42 | 智能控制技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
45 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三 | 12000 |
46 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 三 | 12000 |
47 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 三 | 12000 |
49 | 人力資源管理 | 1 | 三 | 12000 |
50 | 空中乘務(wù) | 2 | 三 | 14000 |
53 | 中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 三 | 12000 |
54 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 三 | 15000 |
55 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 1 | 三 | 12000 |
1958 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(無(wú)錫)▲ | 5 | ||
195803 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 5 | ||
19 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
30 | 軟件技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
31 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
1959 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(無(wú)錫)▲ | 79 | ||
195903 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 79 | ||
29 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
30 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 三 | 14000 |
31 | 建設(shè)工程管理 | 2 | 三 | 12000 |
32 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 三 | 14000 |
34 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 三 | 14000 |
35 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 | 三 | 14000 |
36 | 空中乘務(wù) | 2 | 三 | 14000 |
38 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
39 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三 | 14000 |
40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 三 | 14000 |
41 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
44 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6 | 三 | 12000 |
45 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 三 | 12000 |
46 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 三 | 12000 |
47 | 電子商務(wù) | 2 | 三 | 12000 |
48 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 三 | 12000 |
50 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 三 | 12000 |
51 | 護(hù)理 | 10 | 三 | 15000 |
52 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 三 | 15000 |
53 | 集成電路技術(shù) | 5 | 三 | 14000 |
54 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 5 | 三 | 12000 |
55 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 4 | 三 | 12000 |
1962 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州)▲ | 60 | ||
196202 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 60 | ||
34 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三 | 11800 |
35 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 三 | 11800 |
36 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 三 | 11800 |
37 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 1 | 三 | 11800 |
38 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三 | 11800 |
39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 三 | 11800 |
40 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 1 | 三 | 11800 |
41 | 新能源汽車技術(shù) | 1 | 三 | 11800 |
42 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 1 | 三 | 11800 |
43 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 三 | 11800 |
44 | 工程造價(jià) | 4 | 三 | 11800 |
45 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 4 | 三 | 11800 |
46 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三 | 11800 |
47 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 2 | 三 | 11800 |
48 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 2 | 三 | 11800 |
49 | 建筑消防技術(shù) | 1 | 三 | 11800 |
50 | 金融服務(wù)與管理 | 1 | 三 | 11800 |
51 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三 | 11800 |
52 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 三 | 11800 |
53 | 電子商務(wù) | 1 | 三 | 11800 |
54 | 法律事務(wù) | 2 | 三 | 11800 |
55 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1 | 三 | 11800 |
56 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 三 | 11800 |
57 | 旅游管理 | 1 | 三 | 11800 |
58 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 1 | 三 | 11800 |
59 | 空中乘務(wù) | 1 | 三 | 13000 |
60 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 1 | 三 | 13000 |
61 | 民航安全技術(shù)管理 | 1 | 三 | 13000 |
62 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 1 | 三 | 13000 |
63 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三 | 11800 |
64 | 護(hù)理 | 10 | 三 | 12800 |
65 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 三 | 12800 |
66 | 社區(qū)康復(fù) | 1 | 三 | 11800 |
1965 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(常州)▲ | 268 | ||
196502 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 268 | ||
30 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 9 | 三 | 14000 |
31 | 建筑工程技術(shù) | 8 | 三 | 14000 |
32 | 建筑消防技術(shù) | 10 | 三 | 14000 |
33 | 工程造價(jià) | 8 | 三 | 12000 |
34 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 7 | 三 | 14000 |
35 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7 | 三 | 14000 |
36 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三 | 14000 |
37 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 三 | 14000 |
38 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三 | 14000 |
39 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9 | 三 | 14000 |
40 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 10 | 三 | 12000 |
41 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 10 | 三 | 14000 |
42 | 空中乘務(wù) | 9 | 三 | 14000 |
43 | 民航安全技術(shù)管理 | 10 | 三 | 14000 |
44 | 民航空中安全保衛(wèi) | 10 | 三 | 14000 |
45 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 10 | 三 | 14000 |
46 | 航空地面設(shè)備維修 | 10 | 三 | 14000 |
47 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三 | 14000 |
48 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 三 | 14000 |
49 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三 | 14000 |
50 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三 | 14000 |
51 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 7 | 三 | 12000 |
52 | 國(guó)際商務(wù) | 10 | 三 | 12000 |
53 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 三 | 12000 |
54 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 三 | 12000 |
55 | 電子商務(wù) | 8 | 三 | 12000 |
56 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三 | 12000 |
57 | 航空物流管理 | 10 | 三 | 14000 |
58 | 健身指導(dǎo)與管理 | 9 | 三 | 14000 |
1969 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(昆山)▲ | 48 | ||
196902 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 48 | ||
23 | 建筑消防技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 2 | 三 | 14000 |
24 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 2 | 三 | 14000 |
25 | 機(jī)電一體化技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
26 | 汽車電子技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
27 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 3 | 三 | 12000 |
28 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
29 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
31 | 軟件技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
32 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 4 | 三 | 14000 |
33 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 2 | 三 | 14000 |
34 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 4 | 三 | 14000 |
35 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 1 | 三 | 14000 |
36 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 4 | 三 | 12000 |
37 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 3 | 三 | 12000 |
40 | 電子商務(wù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 2 | 三 | 12000 |
42 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
1970 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院▲ | 3 | ||
197002 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 3 | ||
40 | 軟件技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
44 | 護(hù)理 | 2 | 三 | 15000 |
1971 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院▲ | 26 | ||
197102 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 26 | ||
13 | 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 三 | 26000 |
14 | 智能控制技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 三 | 26000 |
15 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 三 | 26000 |
16 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 三 | 26000 |
17 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(中外合作辦學(xué)) | 6 | 三 | 26000 |
18 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(中外合作辦學(xué)) | 1 | 三 | 26000 |
1973 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院▲ | 122 | ||
197302 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 122 | ||
28 | 新能源汽車技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
29 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 6 | 三 | 14000 |
30 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
31 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 1 | 三 | 14000 |
32 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
33 | 機(jī)電一體化技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 8 | 三 | 14000 |
34 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 9 | 三 | 14000 |
35 | 模具設(shè)計(jì)與制造(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 7 | 三 | 14000 |
36 | 數(shù)控技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
37 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 三 | 14000 |
38 | 汽車智能技術(shù) | 4 | 三 | 14000 |
39 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
40 | 建筑工程技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 5 | 三 | 14000 |
41 | 工程造價(jià)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 8 | 三 | 14000 |
42 | 建設(shè)工程管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 4 | 三 | 14000 |
43 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
44 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 1 | 三 | 12000 |
45 | 工商企業(yè)管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 8 | 三 | 12000 |
46 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 4 | 三 | 12000 |
47 | 電子商務(wù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 5 | 三 | 12000 |
48 | 現(xiàn)代物流管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 4 | 三 | 12000 |
49 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000元) | 4 | 三 | 12000 |
50 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7 | 三 | 12000 |
1974 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(昆山)▲ | 475 | ||
197402 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 475 | ||
30 | 國(guó)際商務(wù) | 10 | 三 | 13000 |
31 | 電子商務(wù) | 62 | 三 | 13000 |
32 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三 | 13000 |
33 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 63 | 三 | 13000 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 15 | 三 | 13000 |
35 | 藥品質(zhì)量與安全 | 10 | 三 | 13000 |
36 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 9 | 三 | 13000 |
37 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 三 | 13000 |
38 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三 | 13000 |
39 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三 | 13000 |
40 | 工商企業(yè)管理 | 12 | 三 | 13000 |
41 | 旅游管理 | 12 | 三 | 13000 |
42 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 三 | 13000 |
43 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 13 | 三 | 13000 |
44 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 14 | 三 | 13000 |
45 | 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 11 | 三 | 13000 |
46 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 三 | 13000 |
47 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 58 | 三 | 13000 |
48 | 新能源汽車技術(shù) | 12 | 三 | 13000 |
49 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 三 | 13000 |
50 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 三 | 13000 |
51 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 15 | 三 | 13000 |
52 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 三 | 13000 |
53 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 15 | 三 | 13000 |
54 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 12 | 三 | 13000 |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 三 | 13000 |
56 | 工程造價(jià) | 13 | 三 | 13000 |
57 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 三 | 13000 |
58 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 15 | 三 | 13000 |
1982 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院(淮安漣水)▲ | 72 | ||
198202 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 72 | ||
35 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 1 | 三 | 14000 |
36 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
37 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 三 | 14000 |
38 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 三 | 14000 |
39 | 工程造價(jià) | 1 | 三 | 12000 |
40 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 三 | 12000 |
41 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
42 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 三 | 14000 |
43 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三 | 14000 |
44 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
45 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三 | 14000 |
46 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
47 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 三 | 14000 |
48 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
49 | 空中乘務(wù) | 3 | 三 | 14000 |
50 | 民航安全技術(shù)管理 | 3 | 三 | 14000 |
51 | 電子信息工程技術(shù) | 1 | 三 | 14000 |
52 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三 | 14000 |
53 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 三 | 14000 |
54 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 三 | 12000 |
55 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三 | 12000 |
56 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 三 | 12000 |
57 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 三 | 12000 |
58 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 三 | 12000 |
59 | 電子商務(wù) | 3 | 三 | 12000 |
60 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三 | 12000 |
61 | 旅游管理 | 3 | 三 | 12000 |
62 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2 | 三 | 12000 |
63 | 餐飲智能管理 | 2 | 三 | 12000 |
64 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 2 | 三 | 12000 |
65 | 時(shí)尚表演與傳播 | 2 | 三 | 15000 |
66 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 三 | 12000 |
67 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 2 | 三 | 12000 |
68 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 三 | 12000 |
1985 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(鹽城射陽(yáng))▲ | 44 | ||
198502 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 44 | ||
24 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 三 | 12000 |
25 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 1 | 三 | 12000 |
26 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三 | 12000 |
27 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 三 | 12000 |
28 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三 | 12000 |
29 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三 | 12000 |
30 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 | 三 | 12000 |
31 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 1 | 三 | 12000 |
32 | 空中乘務(wù) | 2 | 三 | 12000 |
33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 三 | 12000 |
34 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三 | 12000 |
35 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 三 | 12000 |
36 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 三 | 12000 |
37 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 三 | 12000 |
38 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三 | 12000 |
39 | 工商企業(yè)管理 | 1 | 三 | 12000 |
40 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 三 | 12000 |
41 | 電子商務(wù) | 2 | 三 | 12000 |
42 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三 | 12000 |
43 | 旅游管理 | 2 | 三 | 12000 |
44 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三 | 12000 |
45 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 三 | 12000 |
46 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 2 | 三 | 12000 |
1988 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州)▲ | 257 | ||
198802 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 257 | ||
36 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 三 | 14000 |
37 | 數(shù)控技術(shù) | 4 | 三 | 14000 |
38 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 8 | 三 | 14000 |
39 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 9 | 三 | 14000 |
40 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7 | 三 | 14000 |
41 | 新能源汽車技術(shù) | 7 | 三 | 14000 |
42 | 飛機(jī)部件修理 | 9 | 三 | 14000 |
43 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三 | 14000 |
44 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三 | 14000 |
45 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 三 | 14000 |
46 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三 | 14000 |
47 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 9 | 三 | 14000 |
48 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三 | 14000 |
49 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 三 | 14000 |
50 | 建筑工程技術(shù) | 8 | 三 | 14000 |
51 | 工程造價(jià) | 4 | 三 | 12000 |
52 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 9 | 三 | 14000 |
53 | 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 三 | 14000 |
54 | 建筑消防技術(shù) | 6 | 三 | 14000 |
55 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9 | 三 | 12000 |
56 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 三 | 12000 |
57 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 三 | 12000 |
58 | 電子商務(wù) | 5 | 三 | 12000 |
59 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三 | 12000 |
60 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 9 | 三 | 12000 |
61 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 三 | 12000 |
62 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 三 | 12000 |
63 | ***采購(gòu)管理 | 5 | 三 | 12000 |
64 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 10 | 三 | 12000 |
65 | 旅游管理 | 10 | 三 | 12000 |
66 | 空中乘務(wù) | 9 | 三 | 14000 |
67 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 9 | 三 | 12000 |
68 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9 | 三 | 14000 |
69 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 9 | 三 | 14000 |
70 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | 三 | 14000 |
1989 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院▲ | 167 | ||
198902 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 167 | ||
20 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 8 | 三 | 16000 |
21 | 餐飲智能管理 | 10 | 三 | 16000 |
22 | 西式烹飪工藝 | 13 | 三 | 16000 |
23 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 8 | 三 | 16000 |
24 | 空中乘務(wù) | 9 | 三 | 14000 |
25 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9 | 三 | 14000 |
26 | 建設(shè)工程管理 | 9 | 三 | 12000 |
