高考填報(bào)志愿時(shí),2022河北科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及最近三年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的河北科技大學(xué)2018-往年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
一、2022河北科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【河北】往年河北?。究铺崆芭鶥段-【各類】錄取統(tǒng)計(jì)
錄取批次 | 科類名稱 | 錄取專業(yè) | 科類***位次 | 科類***位次 | 錄取人數(shù) | ***分 | ***分 |
本科提前批B | 服裝表演類校際聯(lián)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 28 | 112 | 20 | 571.2 | 540.45 |
服裝表演類校際聯(lián)考 匯總 | 28 | 112 | 20 | 571.2 | 540.45 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 5203 | 8453 | 95 | 542.263 | 526.75 | |
動(dòng)畫 | 2977 | 4207 | 75 | 557.2 | 548.338 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3104 | 4525 | 36 | 556.338 | 546.138 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6137 | 10336 | 95 | 537.113 | 518.225 | ||
繪畫 | 3216 | 3890 | 20 | 555.863 | 550.425 | ||
美術(shù)學(xué) | 2741 | 3609 | 20 | 559.688 | 552.738 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2741 | 3755 | 130 | 559.225 | 551.613 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 匯總 | 2741 | 10336 | 471 | 559.688 | 518.225 | ||
器樂統(tǒng)考 | 錄音藝術(shù) | 332 | 805 | 40 | 536.288 | 499.988 | |
器樂統(tǒng)考 匯總 | 332 | 805 | 40 | 536.288 | 499.988 | ||
聲樂統(tǒng)考 | 錄音藝術(shù) | 298 | 537 | 20 | 552.488 | 537.488 | |
聲樂統(tǒng)考 匯總 | 298 | 537 | 20 | 552.488 | 537.488 | ||
戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 290 | 416 | 30 | 521.2 | 511.763 | |
影視攝影與制作 | 290 | 477 | 30 | 521.738 | 508.638 | ||
戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考 匯總 | 290 | 477 | 60 | 521.738 | 508.638 |
如需查詢其他省市錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:bkzs.hebust.edu/lnfsx.html
二、2021河北科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【全國】
河北?。?)、本科提前批B段――聲樂-錄音藝術(shù)專業(yè):錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):518.963分;(2)、本科提前批B段――器樂-錄音藝術(shù)專業(yè):錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):453.746分;(3)、本科提前批B段――戲劇與影視學(xué)類-戲劇影視導(dǎo)演專業(yè):錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):493.35分;(4)、本科提前批B段――戲劇與影視學(xué)類-影視攝影與制作專業(yè):錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):491.363分;(5)、本科提前批B段――服裝表演類-服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè):錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):467.55分;(6)、本科提前批B段――美術(shù)類-動(dòng)畫專業(yè),錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):544.438分;(7)、本科提前批B段――美術(shù)類-美術(shù)學(xué)專業(yè),錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):547.913分;(8)、本科提前批B段――美術(shù)類-繪畫專業(yè),錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):545.225分;(9)、本科提前批B段――美術(shù)類-服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè),錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):543.225分;(10)、本科提前批B段――美術(shù)類-設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè),錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):547.925分;(11)、本科提前批B段――美術(shù)類-產(chǎn)品設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))專業(yè),錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):527.875分;(12)、本科提前批B段――美術(shù)類-服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))專業(yè),錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):522.363分;山西省提前藝術(shù)體育本科批次藝術(shù)類――美術(shù):錄取***分?jǐn)?shù),專業(yè)成績(jī)234.2分,(專業(yè)成績(jī)均為234.2分時(shí),文化成績(jī)不低于356分);甘肅省體育藝術(shù)本一U段藝術(shù)類――美術(shù):錄取***分?jǐn)?shù),綜合成績(jī):212.72242099分;江蘇?。?)、藝術(shù)本科2小批 美術(shù)(歷史等科目類)服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè) 錄取***分 美術(shù)投檔分486分;(2)、藝術(shù)本科2小批 美術(shù)(歷史等科目類)設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) 錄取***分 美術(shù)投檔分483分;(3)、藝術(shù)本科2小批 美術(shù)(物理等科目類)服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè) 錄取***分 美術(shù)投檔分452分;(4)、藝術(shù)本科2小批 美術(shù)(物理等科目類)設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) 錄取***分 美術(shù)投檔分450分;山東省
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 美術(shù)類 錄取統(tǒng)計(jì) | ||
序號(hào) | 專業(yè)(類) | 錄取***分 |
1 | 動(dòng)畫 | 551.75 |
2 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 547.40 |
3 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 544.00 |
往年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-聲樂統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計(jì) | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1錄音藝術(shù) | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 |
總計(jì) | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 | |
往年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-戲劇與影視學(xué)類】錄取統(tǒng)計(jì) | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1戲劇影視導(dǎo)演 | 516.4635121 | 507.1504771 | 512.2578322 | 30 |
1 | 1影視攝影與制作 | 515.6884901 | 507.5504841 | 511.4978264 | 30 |
總計(jì) | 516.4635121 | 507.1504771 | 511.8778293 | 60 | |
往年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-美術(shù)統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計(jì) | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 562.8253741 | 549.2254221 | 551.6848378 | 23 |
1 | 動(dòng)畫 | 555.5133891 | 545.4003831 | 548.6624106 | 50 |
1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 556.7754181 | 549.1253751 | 552.0055399 | 20 |
1 | 公共藝術(shù) | 550.6883701 | 545.4634081 | 547.6867741 | 18 |
1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 556.6633171 | 551.9134121 | 553.2354319 | 18 |
1 | 繪畫 | 556.4003731 | 545.9633281 | 548.5375306 | 20 |
1 | 美術(shù)學(xué) | 555.5003701 | 547.2253921 | 550.1275219 | 20 |
1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 572.2754931 | 553.5504511 | 556.8589525 | 18 |
總計(jì) | 572.2754931 | 545.4003831 | 550.6702914 | 187 | |
往年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-器樂統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計(jì) | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1錄音藝術(shù) | 558.6753661 | 485.7833221 | 502.7414671 | 40 |
總計(jì) | 558.6753661 | 485.7833221 | 502.7414671 | 40 | |
往年河北省本科提前批A段【中外合作辦學(xué)-美術(shù)類】錄取統(tǒng)計(jì) | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 549.2753931 | 520.5004051 | 529.1599939 | 100 |
1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 548.1253951 | 517.8384181 | 527.2128654 | 98 |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 552.8505071 | 551.4634631 | 552.1569851 | 2 |
總計(jì) | 552.8505071 | 517.8384181 | 528.4358708 | 200 |
往年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-服裝設(shè)計(jì)與表演類】錄取統(tǒng)計(jì) | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | ***分 | 最小值 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1服裝與服飾設(shè)計(jì) | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 |
總計(jì) | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 |
河北省本科提前批A【美術(shù)類統(tǒng)考】
1、文化過線按專業(yè)成績(jī)錄取,專業(yè)成績(jī)***分236.7分(末位相同分?jǐn)?shù),文化成績(jī)422分);
2、專業(yè)過線按文化成績(jī)錄取,文化成績(jī)***分462分;
河北省本科提前批A【聲樂統(tǒng)考】
1、錄取專業(yè)***分166.6分;
河北省本科提前批A【器樂統(tǒng)考】
1、錄取專業(yè)***分148.0分;
河北省本科提前批A【統(tǒng)考未涉及的??迹帉?dǎo)類】
1、錄取綜合成績(jī)(文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī))***分648分(末位相同分?jǐn)?shù),專業(yè)成績(jī)140分);
河北省本科提前批A【統(tǒng)考未涉及的校考-服裝設(shè)計(jì)與表演類】
1、錄取男模***專業(yè)成績(jī)80.2分;
2、錄取女模***專業(yè)成績(jī)81.4分;
河北省本科提前批B【美術(shù)統(tǒng)考-中外合作辦學(xué)】
1、錄取***專業(yè)成績(jī):189分;
江蘇省藝術(shù)本科2小批,藝術(shù)類美術(shù)
錄取***投檔成績(jī)486分;
山西省提前藝術(shù)本科――服裝設(shè)計(jì)與表演類
1、女模錄取***專業(yè)成績(jī)85.33分;
2、男模錄取***專業(yè)成績(jī)87分;
山西省提前藝術(shù)本科――美術(shù)類
1、錄取***專業(yè)成績(jī)165.3分;
甘肅省V體育藝術(shù)-V段
1、藝術(shù)類美術(shù)-1志愿錄取***專業(yè)成績(jī):158.7分;
2、藝術(shù)類美術(shù)-2志愿錄取***專業(yè)成績(jī):164.6分;
黑龍江省一批藝術(shù)梯度B段藝術(shù)類-美術(shù)
錄取***專業(yè)成績(jī):166.3分
山東省
本科批B段藝術(shù)文錄取***專業(yè)成績(jī):163.4分;
本科批B段藝術(shù)理錄取***專業(yè)成績(jī):163.0分;
往年河北省[提前批A-藝術(shù)類-美術(shù)統(tǒng)考]【文化成績(jī)過線按專業(yè)成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | ***分(專業(yè)成績(jī)) | ***分(專業(yè)成績(jī)) | 平均分(專業(yè)成績(jī)) | 錄取數(shù) |
動(dòng)畫 | 261.7 | 240.7 | 250.1826923 | 52 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 259.7 | 247.7 | 254.1904762 | 21 |
公共藝術(shù) | 257.3 | 245 | 251.7117647 | 17 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 260.7 | 257 | 257.8058824 | 17 |
繪畫 | 262.7 | 246.7 | 255.345 | 20 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 262.7 | 257.7 | 259.2411765 | 17 |
影視攝影與制作 | 257.7 | 236.7 | 245.1466667 | 30 |
總計(jì) | 262.7 | 236.7 | 252.1706897 | 174 |
往年河北省[提前批A-藝術(shù)類-美術(shù)統(tǒng)考]【專業(yè)成績(jī)過線按文化成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | ***分(文化成績(jī)) | ***分(文化成績(jī)) | 平均分(文化成績(jī)) | 錄取數(shù) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 503 | 467 | 479.8695652 | 23 |
美術(shù)學(xué) | 492 | 462 | 469.5 | 20 |
總計(jì) | 503 | 462 | 475.0465116 | 43 |
往年河北省[提前批A-藝術(shù)類-器樂統(tǒng)考]【文化過線按專業(yè)成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | ***分(專業(yè)成績(jī)) | ***分(專業(yè)成績(jī)) | 平均分(專業(yè)成績(jī)) | 錄取數(shù) |
錄音藝術(shù) | 169 | 148 | 157.2175 | 40 |
總計(jì) | 169 | 148 | 157.2175 | 40 |
往年河北省[提前批A-藝術(shù)類-聲樂統(tǒng)考]【文化過線按專業(yè)成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | ***分(專業(yè)成績(jī)) | ***分(專業(yè)成績(jī)) | 平均分(專業(yè)成績(jī)) | 錄取數(shù) |
錄音藝術(shù) | 172.6 | 166.6 | 168.085 | 20 |
總計(jì) | 172.6 | 166.6 | 168.085 | 20 |
往年河北省[提前批B-藝術(shù)類-美術(shù)統(tǒng)考]【文化過線按專業(yè)成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | ***分(專業(yè)成績(jī)) | ***分(專業(yè)成績(jī)) | 平均分(專業(yè)成績(jī)) | 錄取數(shù) |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 263.7003951 | 189.0003221 | 238.5013566 | 100 |
總計(jì) | 263.7003951 | 189.0003221 | 238.5013566 | 100 |
河北科技大學(xué)近年在河北省高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)往年錄取統(tǒng)計(jì) | |||
類別 | 招生人數(shù) | 省控分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
藝術(shù)(文/理)美術(shù) | 150 | 文化266/專業(yè)180 | 251.3(按專業(yè)成績(jī)錄取的專業(yè)***分?jǐn)?shù)) |
藝術(shù)(文/理)美術(shù) | 44 | 文化266/專業(yè)180 | 442(按文化成績(jī)錄取***文化分?jǐn)?shù)) |
藝術(shù)(文/理)美術(shù)---中外合作辦學(xué) | 100 | 文化266/專業(yè)180 | 235(按專業(yè)成績(jī)錄取***專業(yè)成績(jī)) |
藝術(shù)(文/理)聲樂 | 20 | 文化266/專業(yè)130 | 162.7(省聯(lián)考專業(yè)成績(jī)) |
藝術(shù)(文/理)器樂 | 40 | 文化266/專業(yè)115 | 154.7(省聯(lián)考專業(yè)成績(jī)) |
藝術(shù)(編導(dǎo)類)按【文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī)=綜合成績(jī)】錄取 | 30 | 文化266/— | 616.5(綜合成績(jī)) |
河北省提前批A-藝術(shù)類(編導(dǎo)類)-統(tǒng)考未涉及的??迹景次幕煽?jī)+專業(yè)成績(jī)=綜合成績(jī)排序錄取】 | ||||
專業(yè)名稱 | 綜合成績(jī)***分 | 綜合成績(jī)***分 | 綜合成績(jī)平均分 | 錄取數(shù) |
戲劇影視導(dǎo)演 | 616.5 | 662 | 629.1 | 30 |
河北省提前批A-藝術(shù)類-美術(shù)聯(lián)考-【文化成績(jī)過線按專業(yè)成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)成績(jī)***分 | 專業(yè)成績(jī)***分 | 專業(yè)成績(jī)平均分 | 錄取數(shù) |
動(dòng)畫 | 252.3 | 258.3 | 254.9 | 49 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 254.3 | 259.3 | 256.1 | 14 |
公共藝術(shù) | 252.7 | 257.3 | 254.7 | 15 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 257.3 | 262 | 258.7 | 11 |
繪畫 | 252.7 | 258 | 255 | 20 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 256.7 | 258.3 | 257.3 | 11 |
影視攝影與制作 | 251.3 | 255.7 | 252.2 | 30 |
河北省提前批A-藝術(shù)類-美術(shù)聯(lián)考-【專業(yè)成績(jī)過線按文化成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | 文化成績(jī)***分 | 文化成績(jī)***分 | 文化成績(jī)平均分 | 錄取數(shù) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 457 | 497 | 476.4 | 24 |
美術(shù)學(xué) | 442 | 471 | 453.2 | 20 |
河北省提前批A-藝術(shù)類-器樂聯(lián)考-【文化過線按專業(yè)成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)成績(jī)***分 | 專業(yè)成績(jī)***分 | 專業(yè)成績(jī)平均分 | 錄取數(shù) |
錄音藝術(shù) | 154.7 | 173.3 | 160.605 | 40 |
河北省提前批A-藝術(shù)類-聲樂聯(lián)考-【文化過線按專業(yè)成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | ***專業(yè)成績(jī) | ***專業(yè)成績(jī) | 平均專業(yè)成績(jī) | 錄取數(shù) |
錄音藝術(shù) | 162.7 | 170.2 | 166.22 | 20 |
河北省提前批B(中外合作辦學(xué))-藝術(shù)類-美術(shù)聯(lián)考【文化過線按專業(yè)成績(jī)錄取】錄取統(tǒng)計(jì) | ||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)成績(jī)***分 | 專業(yè)成績(jī)***分 | 專業(yè)成績(jī)平均分 | 錄取數(shù) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 235 | 257.3 | 241.559 | 100 |
文章標(biāo)題:往年河北科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)(含往年-往年歷年)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-358360.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。