2022深圳北理莫斯科大學(xué)在河北本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)492分;深圳北理莫斯科大學(xué)在江西本科一批理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)540分;深圳北理莫斯科大學(xué)在江蘇本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)533分、歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)506分;深圳北理莫斯科大學(xué)在四川本科一批理科錄取綜合錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)548分等。
深圳北理莫斯科大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2022省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
河北 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 492/100090 | 430 | ||
河北 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 561/8558 | 443 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 520/6295 | 517 | ||
江蘇 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/72764 | 429 | -6 | ***物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 506/33553 | 471 | -2 | ***歷史,再選不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 540/28880 | 509 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 552/6614 | 529 | ||
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類二段 | 中外合作辦學(xué) | 553/55373 | 513 | ||
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 536/79148 | 437 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 517/106694 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 528/22832 | 527 | ||
湖北 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 536/38201 | 409 | (W02) | ***物理,再選不限 |
湖北 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 496/23442 | 435 | (L01) | ***歷史,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 541/81848 | 445 | -201 | ***物理,再選不限 |
廣東 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 538/17265 | 437 | -204 | ***歷史,再選不限 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 548/52703 | 515 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 547/14635 | 538 | ||
陜西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 504/29997 | 449 | ||
陜西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 486/14094 | 484 |
招生省份 | ***錄取分 | ***位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
北京 | 547分 | 16414 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 517分 | 4798 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
北京 | 499分 | 24338 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
北京 | 488分 | 26087 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360578.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。