2022海南大學(xué)在廣東歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為571分,物理類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為593分;海南大學(xué)在福建歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為581分,物理類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為579分;海南大學(xué)在湖北歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為573分,物理類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為571分。
往年海南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)往年海南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | ***分 | ***分排名 | 平均分 | ***分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 514 | 27087 | 538.8 | 589 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋科學(xué) | 523 | 25021 | 556.06 | 618 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園藝 | 548 | 19429 | 560.31 | 606 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 林學(xué) | 553 | 18336 | 559.8 | 587 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料類 | 554 | 18097 | 582.56 | 610 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 559 | 17076 | 568.27 | 594 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 561 | 16684 | 570.98 | 600 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 563 | 16290 | 572.87 | 615 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生態(tài)學(xué) | 563 | 16290 | 572.94 | 598 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 574 | 14167 | 580.26 | 597 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 579 | 13258 | 591 | 622 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動(dòng)物科學(xué) | 580 | 13073 | 589.33 | 597 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 審計(jì)學(xué) | 583 | 12560 | 596.98 | 632 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 597 | 10279 | 611.87 | 653 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 598 | 10128 | 609.2 | 640 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 599 | 9967 | 606.84 | 641 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 植物保護(hù) | 599 | 9967 | 602.8 | 609 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 600 | 9828 | 609.2 | 632 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 603 | 9372 | 611.62 | 621 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 604 | 9233 | 609.67 | 619 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué) | 604 | 9233 | 609.33 | 616 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 604 | 9233 | 607.38 | 610 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 605 | 9096 | 621.5 | 665 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 605 | 9096 | 618.43 | 649 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車輛工程 | 605 | 9096 | 606.64 | 609 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 609 | 8560 | 614.6 | 637 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 609 | 8560 | 620.25 | 631 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 610 | 8420 | 631 | 655 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園林 | 610 | 8420 | 617.12 | 625 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 611 | 8277 | 620.45 | 647 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 611 | 8277 | 621.83 | 628 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 612 | 8123 | 621.1 | 641 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學(xué) | 613 | 8028 | 623.5 | 645 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 613 | 8028 | 619.33 | 627 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 614 | 7904 | 624.57 | 647 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 615 | 7786 | 628.44 | 651 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 618 | 7387 | 625.25 | 637 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 619 | 7270 | 629.21 | 671 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 戲劇影視文學(xué) | 624 | 6657 | 633.71 | 658 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 624 | 6657 | 629.31 | 655 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語 | 626 | 6438 | 633.4 | 656 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 俄語 | 626 | 6438 | 631.2 | 639 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 626 | 6438 | 630.6 | 637 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 629 | 6093 | 635.89 | 647 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 633 | 5682 | 641.75 | 675 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 633 | 5682 | 642.27 | 655 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 637 | 5295 | 649 | 665 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語 | 638 | 5181 | 652.92 | 677 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 640 | 4994 | 649.92 | 668 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 傳播學(xué) | 640 | 4994 | 647 | 659 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 648 | 4302 | 653.71 | 662 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 656 | 3685 | 662 | 666 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 漢語言文學(xué) | 660 | 3405 | 667.2 | 677 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 670 | 2772 | 674 | 677 | 569 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學(xué) | 680 | 2231 | 687.5 | 696 | 569 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | ***分 | ***分排名 | 平均分 | ***分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 609 | 11038 | 609 | 609 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 611 | 10670 | 611.5 | 612 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料類 | 611 | 10670 | 611 | 611 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車輛工程 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學(xué) | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 614 | 10145 | 614 | 614 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 614 | 10145 | 614 | 614 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 615 | 9985 | 615 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 615 | 9985 | 615 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 615 | 9985 | 615 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 616 | 9784 | 616 | 616 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 616 | 9784 | 616 | 616 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 617 | 9601 | 617 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 617 | 9601 | 617 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 617 | 9601 | 617 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 617 | 9601 | 617 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 618 | 9411 | 618 | 618 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 618 | 9411 | 618 | 618 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 619 | 9238 | 619 | 619 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 620 | 9054 | 620 | 620 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語 | 620 | 9054 | 620 | 620 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 621 | 8865 | 621 | 621 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 621 | 8865 | 621 | 621 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 622 | 8689 | 622 | 622 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 628 | 7682 | 628 | 628 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 631 | 7166 | 631 | 631 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學(xué) | 635 | 6550 | 635 | 635 | 579 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | ***分 | ***分排名 | 平均分 | ***分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 林學(xué) | 556 | 26075 | 563.5 | 576 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 園藝 | 556 | 26075 | 560 | 562 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生態(tài)學(xué) | 557 | 25628 | 561.62 | 570 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 557 | 25628 | 560.25 | 564 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 569 | 20603 | 574 | 585 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 569 | 20603 | 571.57 | 576 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 571 | 19820 | 572.33 | 573 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護(hù) | 574 | 18613 | 576.38 | 578 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 審計(jì)學(xué) | 574 | 18613 | 574.5 | 575 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué) | 575 | 18242 | 577 | 580 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 575 | 18242 | 576.2 | 577 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 576 | 17826 | 578 | 581 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 動(dòng)物科學(xué) | 576 | 17826 | 576.75 | 579 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 577 | 17459 | 579.5 | 582 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 578 | 17050 | 580.62 | 585 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 578 | 17050 | 579 | 582 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 材料類 | 578 | 17050 | 578.44 | 580 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學(xué) | 579 | 16670 | 581.25 | 585 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學(xué) | 580 | 16285 | 582 | 584 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 580 | 16285 | 581.5 | 583 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 580 | 16285 | 580.5 | 581 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 581 | 15912 | 582.25 | 585 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 586 | 14137 | 588.33 | 592 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 586 | 14137 | 588 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 586 | 14137 | 586 | 586 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 587 | 13813 | 588.38 | 593 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 587 | 13813 | 588.2 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 587 | 13813 | 587.86 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 587 | 13813 | 587.33 | 588 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 587 | 13813 | 587 | 587 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 587 | 13813 | 587 | 587 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 588 | 13474 | 589.38 | 591 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 行政管理 | 588 | 13474 | 589.6 | 590 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 588 | 13474 | 588.67 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 588 | 13474 | 588 | 588 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 589 | 13154 | 589.6 | 591 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 589 | 13154 | 590.2 | 591 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 589 | 13154 | 589.5 | 590 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 589 | 13154 | 589 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 590 | 12832 | 593.75 | 599 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 590 | 12832 | 590 | 590 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 591 | 12498 | 592.9 | 595 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 工商管理 | 591 | 12498 | 591.67 | 592 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 物流管理 | 591 | 12498 | 591 | 591 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 592 | 12178 | 592.67 | 594 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 594 | 11515 | 596.5 | 599 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 594 | 11515 | 594 | 594 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 599 | 9981 | 599.5 | 600 | 530 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360583.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。