2022臺(tái)州學(xué)院在福建物理類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為493分,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為516分;臺(tái)州學(xué)院在江西理工類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為489分,文史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為522分;臺(tái)州學(xué)院在安徽理工類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為487分,文史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為524分。
往年臺(tái)州學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)省市 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 441/74755 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 477/16830 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/100440 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/21074 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/72281 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/18229 | 472 | ||
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 546/112261 | 497 | ||
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 528/134153 | 497 | ||
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 483/189465 | 437 | ||
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 471/218238 | 437 | ||
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 494/97686 | 430 | ||
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 498/53173 | 428 | 3160(W999) | ***物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 493/56037 | 428 | 3160(W500) | ***物理,再選化學(xué) |
福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 516/14134 | 468 | 3160(L999) | ***歷史,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 484/74346 | 409 | (W02) | ***物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/75767 | 409 | (W03) | ***物理,再選化學(xué) |
湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/20691 | 435 | (L01) | ***歷史,再選不限 |
省份 | 院校 | 科目 | ***分 | 位次 |
河北 | 臺(tái)州學(xué)院 | 物理 | 497 | 90044 |
山西 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 513 | 12010 |
山西 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 448 | 68798 |
內(nèi)蒙古 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 374 | 40645 |
遼寧 | 臺(tái)州學(xué)院 | 物理 | 498 | 44663 |
吉林 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 405 | 36110 |
黑龍江 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 463 | 9036 |
浙江 | 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 512 | 142415 |
安徽 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 480 | 97542 |
福建 | 臺(tái)州學(xué)院 | 歷史 | 519 | 13658 |
福建 | 臺(tái)州學(xué)院 | 物理 | 497 | 54689 |
江西 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 559 | 13684 |
江西 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 505 | 60107 |
山東 | 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 474 | 209439 |
河南 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 555 | 24689 |
河南 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖北 | 臺(tái)州學(xué)院 | 歷史 | 537 | 21008 |
湖北 | 臺(tái)州學(xué)院 | 物理 | 488 | 73663 |
湖南 | 臺(tái)州學(xué)院 | 歷史 | 504 | 31200 |
湖南 | 臺(tái)州學(xué)院 | 物理 | 476 | 104151 |
廣西 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 454 | 32822 |
廣西 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 409 | 90326 |
四川 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 515 | 34178 |
四川 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 496 | 108899 |
貴州 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 531 | 17541 |
貴州 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 400 | 95222 |
云南 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 544 | 19317 |
云南 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 475 | 65664 |
陜西 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 419 | 75899 |
甘肅 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 492 | 10064 |
甘肅 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 413 | 48061 |
新疆 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 456 | 4390 |
新疆 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 387 | 20761 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360633.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。