2022山東建筑大學(xué)在北京(物/史/地(3選1))錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為511分,(物理必選)錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為494分,山東建筑大學(xué)在天津(物/史/地(3選1))錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為568分,(不限選科)錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為538分,山東建筑大學(xué)在河北物理類錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為523分,歷史類錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為543分。
往年山東建筑大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)各省省份 | 科目 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 511/23728 | 425 | -2 | 物/史/地(3選1) |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 494/26905 | 425 | -1 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 568/20871 | 463 | -3 | 物/史/地(3選1) |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 538/27153 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 528/29234 | 463 | -2 | 物理必選 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 523/65475 | 430 | ||
河北 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 543/13754 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 484/44203 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 497/11140 | 450 | ||
遼寧 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 500/45334 | 362 | ||
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 528/8605 | 404 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 420/41074 | 308 | ||
黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 460/8264 | 365 | ||
江蘇 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 526/80351 | 429 | -2 | ***物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 521/24750 | 471 | -1 | ***歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 553/103235 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 536/49776 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/11292 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 505/49314 | 428 | 3022(W999) | ***物理,再選不限 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 533/10012 | 468 | 3022(L999) | ***歷史,再選不限 |
省份 | 院校 | 科目 | ***分 | 位次 |
北京 | 山東建筑大學(xué) | 綜合 | 435 | 33296 |
天津 | 山東建筑大學(xué) | 綜合 | 516 | 30067 |
河北 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 526 | 63346 |
山西 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 531 | 8292 |
山西 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 487 | 44395 |
內(nèi)蒙古 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 540 | 3036 |
內(nèi)蒙古 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 463 | 20397 |
遼寧 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 511 | 39494 |
吉林 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 491 | 5939 |
吉林 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 445 | 26303 |
黑龍江 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 469 | 8342 |
黑龍江 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 406 | 41527 |
上海 | 山東建筑大學(xué) | 綜合 | 409 | 34311 |
江蘇 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 505 | 81375 |
浙江 | 山東建筑大學(xué) | 綜合 | 542 | 108391 |
安徽 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 569 | 17351 |
安徽 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 542 | 45850 |
福建 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 517 | 44700 |
江西 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 563 | 12236 |
江西 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 508 | 57344 |
山東 | 山東建筑大學(xué) | 綜合 | 487 | 179016 |
河南 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 587 | 10498 |
河南 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 556 | 67119 |
湖北 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 514 | 60211 |
湖南 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 515 | 67891 |
廣東 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 525 | 100792 |
廣西 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 518 | 12824 |
廣西 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 454 | 62484 |
海南 | 山東建筑大學(xué) | 綜合 | 557 | 17451 |
重慶 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 521 | 49858 |
四川 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 567 | 8221 |
四川 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 521 | 82994 |
貴州 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 522 | 20978 |
貴州 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 431 | 66639 |
云南 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 553 | 15883 |
云南 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 469 | 69579 |
陜西 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 496 | 14910 |
陜西 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 436 | 64697 |
甘肅 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 457 | 27872 |
青海 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 437 | 2926 |
青海 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 371 | 11561 |
寧夏 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 490 | 4632 |
寧夏 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 406 | 14211 |
新疆 | 山東建筑大學(xué) | 文科 | 490 | 2752 |
新疆 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 405 | 17913 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360658.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。