往年長春建筑學(xué)院在河北物理類的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為430分,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是446分。長春建筑學(xué)院在北京綜合類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為425分。長春建筑學(xué)院在遼寧物理類的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為392分,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是415分。
2022長春建筑學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 425 | -1 | 物理必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 425 | -2 | 物/史/地(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 470/40875 | 463 | -2 | 史/生/地(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 469/41070 | 463 | -5 | 物/史/地(3選1) | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 430/177075 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 446/66507 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 409/- | 409 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 392/94926 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 415/29936 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 324/78411 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 373/23966 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 437/159761 | 429 | -2 | ***物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 471/56251 | 471 | -1 | ***歷史,再選不 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 498/168321 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 435/164239 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 481/51481 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 430/93204 | 428 | 2357(W999) | ***物理,再選不限 | 物理類 |
省份 | 院校 | 科目 | ***分 | 位次 |
北京 | 長春建筑學(xué)院 | 綜合 | 394 | 37238 |
天津 | 長春建筑學(xué)院 | 綜合 | 446 | 44058 |
河北 | 長春建筑學(xué)院 | 歷史 | 454 | 67586 |
河北 | 長春建筑學(xué)院 | 物理 | 412 | 163586 |
山西 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 381 | 19694 |
山西 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 335 | 41003 |
內(nèi)蒙古 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 393 | 19403 |
內(nèi)蒙古 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 301 | 57814 |
遼寧 | 長春建筑學(xué)院 | 歷史 | 461 | 30252 |
遼寧 | 長春建筑學(xué)院 | 物理 | 337 | 93600 |
吉林 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 367 | 19977 |
吉林 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 287 | 60698 |
黑龍江 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 360 | 24703 |
黑龍江 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 280 | 82089 |
上海 | 長春建筑學(xué)院 | 綜合 | 396 | 36271 |
江蘇 | 長春建筑學(xué)院 | 歷史 | 476 | 55510 |
江蘇 | 長春建筑學(xué)院 | 物理 | 421 | 148966 |
浙江 | 長春建筑學(xué)院 | 綜合 | 495 | 160516 |
安徽 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 518 | 52556 |
安徽 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 413 | 158711 |
福建 | 長春建筑學(xué)院 | 歷史 | 452 | 34627 |
福建 | 長春建筑學(xué)院 | 物理 | 408 | 94564 |
江西 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 493 | 49162 |
江西 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 437 | 119823 |
山東 | 長春建筑學(xué)院 | 綜合 | 455 | 252795 |
河南 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 466 | 96112 |
河南 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 400 | 297990 |
湖北 | 長春建筑學(xué)院 | 歷史 | 481 | 46033 |
湖北 | 長春建筑學(xué)院 | 物理 | 404 | 110953 |
湖南 | 長春建筑學(xué)院 | 歷史 | 485 | 41756 |
湖南 | 長春建筑學(xué)院 | 物理 | 474 | 105988 |
廣東 | 長春建筑學(xué)院 | 物理 | 465 | 182190 |
廣西 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 407 | 53432 |
廣西 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 319 | 154266 |
海南 | 長春建筑學(xué)院 | 綜合 | 466 | 37636 |
重慶 | 長春建筑學(xué)院 | 歷史 | 457 | 38965 |
重慶 | 長春建筑學(xué)院 | 物理 | 446 | 78292 |
四川 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 470 | 70911 |
四川 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 427 | 178769 |
貴州 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 485 | 39550 |
貴州 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 367 | 128443 |
云南 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 471 | 58221 |
云南 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 410 | 109448 |
陜西 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 341 | 123902 |
甘肅 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 428 | 28065 |
甘肅 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 324 | 89707 |
青海 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 313 | 19412 |
寧夏 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 348 | 23582 |
新疆 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 337 | 18348 |
新疆 | 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 283 | 43944 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360668.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。