2022南京審計大學(xué)金審學(xué)院在江蘇物理類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為476分,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為495分;南京審計大學(xué)金審學(xué)院在江西理工類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為465分,文史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為504分;南京審計大學(xué)金審學(xué)院在安徽理工類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為479分,文史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為514分。
往年南京審計大學(xué)金審學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)省市 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/99461 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/28645 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/110322 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/27389 | 480 | ||
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 476/130100 | 429 | -2 | ***物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/40467 | 471 | -1 | ***歷史,再選不限 |
湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 445/130071 | 414 | -2 | ***物理,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 477/40614 | 451 | -1 | ***歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 544/114794 | 497 | ||
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 478/202004 | 437 | ||
廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 486/164731 | 445 | -202 | ***物理,再選不限 |
廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 486/52274 | 437 | -201 | ***歷史,再選不限 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 538/22986 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 536/23447 | 471 | -2 | 物理必選 |
省份 | 院校 | 科目 | ***分 | 位次 |
北京 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 453 | 31134 |
天津 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 490 | 35662 |
河北 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 歷史 | 517 | 27408 |
河北 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 物理 | 492 | 94896 |
山西 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 453 | 2500 |
山西 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 402 | 10128 |
內(nèi)蒙古 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 453 | 11639 |
內(nèi)蒙古 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 369 | 41890 |
遼寧 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 歷史 | 540 | 11843 |
遼寧 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 物理 | 495 | 45806 |
吉林 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 437 | 11730 |
吉林 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 407 | 35616 |
黑龍江 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 441 | 11666 |
黑龍江 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 385 | 48520 |
上海 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 400 | 35686 |
江蘇 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 歷史 | 496 | 43490 |
江蘇 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 物理 | 464 | 121252 |
浙江 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 540 | 110583 |
安徽 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 556 | 24558 |
安徽 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 473 | 104011 |
江西 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 535 | 24627 |
江西 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 466 | 95080 |
山東 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 478 | 199312 |
河南 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 542 | 32574 |
河南 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 503 | 138510 |
湖北 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 歷史 | 525 | 25736 |
湖北 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 物理 | 481 | 77154 |
湖南 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 歷史 | 495 | 36171 |
湖南 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 物理 | 468 | 111522 |
廣東 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 歷史 | 490 | 58069 |
廣東 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 物理 | 471 | 173575 |
廣西 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 438 | 39331 |
廣西 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 372 | 116351 |
海南 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 533 | 22697 |
重慶 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 歷史 | 513 | 21034 |
重慶 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 物理 | 490 | 63342 |
四川 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 511 | 37206 |
四川 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 473 | 133746 |
貴州 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 498 | 31711 |
貴州 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 409 | 86132 |
云南 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 528 | 26340 |
云南 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 472 | 67601 |
陜西 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 479 | 19803 |
陜西 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 417 | 77250 |
甘肅 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 466 | 16622 |
甘肅 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 391 | 59417 |
青海 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 405 | 4626 |
青海 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 340 | 15564 |
寧夏 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 484 | 5146 |
寧夏 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 403 | 14698 |
新疆 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 426 | 6272 |
新疆 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 404 | 18066 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360732.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。