云南高考477分:云南高考477分能上什么大學(xué)
以下是關(guān)于云南高考477分:云南高考477分能上什么大學(xué)的介紹
云南高考成績在477分能上什么大學(xué)根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績477分左右可以考慮上的大學(xué)有哈爾濱劍橋?qū)W院、廣州商學(xué)院、南昌理工學(xué)院、陽光學(xué)院、江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院、曲阜師范大學(xué)、西安科技大學(xué)高新學(xué)院、閩南科技學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院、吉利學(xué)院、廣西科技大學(xué)、衢州學(xué)院、合肥學(xué)院、海南醫(yī)學(xué)院、湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、湖南第一師范學(xué)院、銀川能源學(xué)院、長春師范大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過民族班)等。
以下是云南高考成績在477分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 2 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 40555 |
| 3 | 陽光學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 4 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 5 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 6 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 7 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 8 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 9 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 10 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 11 | 珠??萍紝W(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 12 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 13 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 14 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 15 | 湖北警官學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 16 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 17 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 18 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 19 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 20 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 21 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 22 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 23 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 24 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 25 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 26 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 27 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 28 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 29 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 30 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 31 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 32 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 33 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 34 | 武漢學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 35 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 36 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 37 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 38 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 39 | 上海商學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 40 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 41 | 漢口學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 42 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 43 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 471 | 41758 |
| 44 | 長春人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 45 | 上海電機學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 46 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 47 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 48 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 49 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 50 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 51 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 52 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 53 | 南通理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 54 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 55 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 56 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 57 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 58 | 文華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 59 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 60 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 61 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 62 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 63 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 64 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 65 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 66 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 67 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 68 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 69 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 70 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 71 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 72 | 南寧學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 73 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 74 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 75 | 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 76 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 77 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 78 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 79 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 80 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 81 | 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 82 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 471 | 41758 |
| 83 | 吉利學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 84 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 85 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 40555 |
| 86 | 衢州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 87 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 88 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 89 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 90 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 91 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 92 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 93 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 94 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 95 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 96 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 97 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 98 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 99 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 100 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 101 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 102 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 103 | 廈門理工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 104 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 105 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 106 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 107 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 108 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 109 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 472 | 41170 |
| 110 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 111 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 112 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 113 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 114 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 115 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 116 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 117 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 118 | 云南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 119 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 120 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 121 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 122 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 123 | 合肥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 124 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 54954 |
| 125 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 126 | 浙江樹人學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 127 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 128 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 129 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 130 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 131 | 臨沂大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 132 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 133 | 文山學(xué)院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 473 | 40555 |
| 134 | 貴州理工學(xué)院(合作辦學(xué)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 135 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 136 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 137 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 138 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 139 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 140 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 141 | 集美大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 142 | 柳州工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 143 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 144 | 云南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 145 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 146 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 147 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 148 | 廈門理工學(xué)院(中外合作和閩臺合作項目) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 149 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 150 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 151 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 152 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 153 | 福州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 154 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 155 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 156 | 商洛學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 157 | 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 158 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 159 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 160 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 161 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 162 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 163 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 164 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 165 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 166 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 167 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民語民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 168 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 169 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 170 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 171 | 江蘇師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 172 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 173 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 174 | 紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 175 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 176 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 177 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 178 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 179 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 180 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 181 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 182 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
當然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績在477分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績在477分的錄取數(shù)據(jù)!
云南高考477分左右可以上的大學(xué)名單以下是云南高考成績在477分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 2 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 3 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 4 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 5 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 6 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 7 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 8 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 9 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 10 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 11 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 12 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 13 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 14 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 15 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 16 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 17 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 18 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 19 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 20 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 21 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 22 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 23 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 24 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 25 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 26 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 27 | 江蘇師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 28 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 29 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 30 | 臨沂大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 31 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 32 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 33 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 34 | 文華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 35 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 36 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 471 | 41758 |
| 37 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 38 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 472 | 41170 |
| 39 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 40 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 41 | 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 42 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 43 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 44 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 45 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 46 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 47 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 48 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 49 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 50 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 51 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 52 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 53 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 54 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 54954 |
| 55 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 56 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 57 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 58 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 59 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 60 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 61 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 62 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 63 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 64 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 65 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 66 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 67 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 68 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 69 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 70 | 紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 71 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 72 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 73 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 74 | 陽光學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 75 | 漢口學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
