無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院坐落于江蘇省無(wú)錫市國(guó)家高新區(qū),創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)國(guó)家教育部備案、江蘇省人民***批準(zhǔn),由無(wú)錫市人民***主辦、無(wú)錫市人民***新區(qū)管理***會(huì)承辦的公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
學(xué)院現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)與軟件技術(shù)學(xué)院、國(guó)際商學(xué)院、電子技術(shù)學(xué)院、中德機(jī)電學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院和外語(yǔ)與基礎(chǔ)教育學(xué)院等學(xué)院。
二、無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院好不好若按果版高職高專院校排行榜看,無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院往年全國(guó)排名第330位;往年全國(guó)排名第350位;往年全國(guó)排名第337位。以下是無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2020 | 330 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 40 |
2019 | 350 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 41 |
2018 | 337 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 40 |
2017 | 433 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 43 |
2016 | 510 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 45 |
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 理科 | 462 | 301 | 25649 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2020 | 專科 | 理科 | 25 | 315 | 7405 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 理科 | 410 | 285 | 33084 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2019 | 專科 | 理科 | 20 | 308 | 10459 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 理科 | 20 | 241 | 31097 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 理科 | 34 | 243 | 30628 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 理科 | 370 | 253 | 27767 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2018 | 專科 | 理科 | 20 | 284 | 11726 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 20 | - | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 273 | 223 | 27117 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 35 | 230 | 25785 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2017 | 專科 | 新高考科目:[DD] | 20 | 266 | 14474 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 10 | - | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 926 | 200 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 30 | 213 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 理科 | 10 | - | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 理科 | 1039 | 205 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 理科 | 35 | 241 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2014 | 專科 | 理科 | - | 180 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 理科 | - | 199 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2013 | ???/td> | 理科 | 1441 | 241 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 理科 | - | 234 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2020 | 專科 | 文科 | 84 | 253 | 10619 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 文科 | 5 | 289 | 2578 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 文科 | 142 | 221 | 12601 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 文科 | 10 | 283 | 3700 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 文科 | 525 | 219 | 17113 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 文科 | 20 | 243 | 14610 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 文科 | 35 | 249 | 13734 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 文科 | 10 | 282 | 5344 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 20 | - | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2017 | 專科 | 新高考科目:[DD] | 244 | 208 | 24274 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 35 | 226 | 22315 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 10 | 280 | 7247 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 704 | 200 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 30 | 204 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 15 | 208 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2015 | 專科 | 文科 | 65 | 205 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 文科 | 40 | 208 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 文科 | 812 | 236 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 文科 | - | 182 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 文科 | - | 191 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2014 | 專科 | 文科 | - | 222 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2013 | ???/td> | 文科 | 756 | 209 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 文科 | - | 160 | - |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 160 | - |
學(xué)風(fēng)好。生活環(huán)境也不錯(cuò)。外面生態(tài)園。 生活學(xué)習(xí)都方便。
環(huán)境很好,有線網(wǎng)速很快。
我也是大一新生哎?。?!聽(tīng)說(shuō),只是聽(tīng)說(shuō)哦,學(xué)校應(yīng)該不錯(cuò)吧。
蠻不錯(cuò)的,剛建新校區(qū)不久,坐落在無(wú)錫新區(qū),環(huán)境優(yōu)美,交通便利,而且就業(yè)率也很高!
高等職業(yè)學(xué)院都差不多,無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院是比較好的,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),辦學(xué)條件比較好,起碼就業(yè)前景比較好。
首先,我們學(xué)校的環(huán)境還是可以的,宿舍還不錯(cuò),***衛(wèi)生間,而且購(gòu)物比較方便,有一條商業(yè)街,有三個(gè)食堂買一個(gè)美食城
科院總體來(lái)說(shuō)還是不錯(cuò)的,風(fēng)氣很好,學(xué)風(fēng)比一般大專很好,科院教學(xué)樓很漂亮的,環(huán)境很好,有網(wǎng)球場(chǎng),有羽毛球館跆拳道館,社團(tuán)也很多,課余生活很豐富,學(xué)校交通線蠻多的,總的來(lái)說(shuō)很好
文章標(biāo)題:無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院好不好,多少分可以上附真實(shí)評(píng)價(jià)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-370129.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。