重慶大學(xué)城市科技學(xué)院法學(xué)(永川校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為15000元、工程管理(永川校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):永川校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為12000元、會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):永川校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為12000元、會(huì)計(jì)(永川校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為12000元等。
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)多少錢專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
法學(xué)(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
法學(xué)(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
英語(yǔ)(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
英語(yǔ)(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
機(jī)械電子工程(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電子信息工程(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
機(jī)器人工程(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
軟件工程(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軟件工程(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
土木工程(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
給排水科學(xué)與工程(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17000元 |
建筑學(xué)(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
建筑學(xué)(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
風(fēng)景園林(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
風(fēng)景園林(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
工程管理(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程管理(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程造價(jià)(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
工程造價(jià)(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
工商管理(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
工商管理(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
人力資源管理(永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
人力資源管理(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn):永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
工程造價(jià)(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):永川校區(qū)) | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
會(huì)計(jì)(永川校區(qū)) | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
文章標(biāo)題:重慶大學(xué)城市科技學(xué)院學(xué)費(fèi)(附各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-375233.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。