往年***傳媒大學在新疆理科類的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為533分,文科類的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為547分。***傳媒大學在青海理科類的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為487分,文科類的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為511分。***傳媒大學在云南理科類的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為616分,文科類的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為643分。
2022***傳媒大學在各省的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 類別 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 533/- | 400 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 547/- | 443 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 487/1939 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 511/536 | 409 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 616/5400 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 643/775 | 575 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批預科 | 普通類 | 635/1254 | 575 | 文科 |
貴州 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567/6513 | 451 | 理科 |
貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 565/6796 | 451 | 理科 |
貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 626/724 | 549 | 文科 |
貴州 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 619/1057 | 549 | 文科 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 591/7911 | 411 | 物理 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 571/13150 | 411 | 物理 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 601/858 | 415 | 歷史 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 599/15751 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 560/47459 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 587/2452 | 527 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 641/12481 | 497 | 綜合 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 615/32319 | 497 | 綜合 |
黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 555/5563 | 429 | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 543/7356 | 429 | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作辦學 | 507/14431 | 429 | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 572/443 | 463 | 文科 |
黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 557/817 | 463 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 561/9666 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 507/31003 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 565/1227 | 517 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 555/1931 | 517 | 文科 |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 601/14731 | 437 | 綜合 |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 565/41554 | 437 | 綜合 |
2022***傳媒大學在各省的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
省份 | 院校 | 科目 | ***分 | 位次 |
北京 | ***傳媒大學 | 綜合 | 616 | 5860 |
天津 | ***傳媒大學 | 綜合 | 654 | 3893 |
河北 | ***傳媒大學 | 歷史 | 463 | 61269 |
河北 | ***傳媒大學 | 物理 | 418 | 159311 |
山西 | ***傳媒大學 | 文科 | 578 | 2296 |
山西 | ***傳媒大學 | 理科 | 559 | 13373 |
內(nèi)蒙古 | ***傳媒大學 | 文科 | 590 | 683 |
內(nèi)蒙古 | ***傳媒大學 | 理科 | 546 | 6788 |
遼寧 | ***傳媒大學 | 歷史 | 630 | 625 |
遼寧 | ***傳媒大學 | 物理 | 633 | 4282 |
吉林 | ***傳媒大學 | 文科 | 590 | 528 |
吉林 | ***傳媒大學 | 理科 | 575 | 4209 |
黑龍江 | ***傳媒大學 | 文科 | 596 | 565 |
黑龍江 | ***傳媒大學 | 理科 | 568 | 5527 |
上海 | ***傳媒大學 | 綜合 | 547 | 6081 |
江蘇 | ***傳媒大學 | 歷史 | 595 | 2294 |
江蘇 | ***傳媒大學 | 物理 | 584 | 14932 |
浙江 | ***傳媒大學 | 綜合 | 639 | 12321 |
安徽 | ***傳媒大學 | 文科 | 639 | 819 |
安徽 | ***傳媒大學 | 理科 | 612 | 9989 |
福建 | ***傳媒大學 | 歷史 | 604 | 994 |
福建 | ***傳媒大學 | 物理 | 616 | 5822 |
江西 | ***傳媒大學 | 文科 | 626 | 892 |
江西 | ***傳媒大學 | 理科 | 603 | 7938 |
山東 | ***傳媒大學 | 綜合 | 597 | 18237 |
河南 | ***傳媒大學 | 文科 | 632 | 1511 |
河南 | ***傳媒大學 | 理科 | 619 | 14767 |
湖北 | ***傳媒大學 | 歷史 | 614 | 2132 |
湖北 | ***傳媒大學 | 物理 | 601 | 15971 |
湖南 | ***傳媒大學 | 歷史 | 591 | 2513 |
湖南 | ***傳媒大學 | 物理 | 593 | 14727 |
廣東 | ***傳媒大學 | 歷史 | 603 | 2790 |
廣東 | ***傳媒大學 | 物理 | 611 | 17046 |
廣西 | ***傳媒大學 | 文科 | 620 | 548 |
廣西 | ***傳媒大學 | 理科 | 590 | 5882 |
海南 | ***傳媒大學 | 綜合 | 686 | 1945 |
重慶 | ***傳媒大學 | 歷史 | 623 | 959 |
重慶 | ***傳媒大學 | 物理 | 629 | 6632 |
四川 | ***傳媒大學 | 文科 | 595 | 2607 |
四川 | ***傳媒大學 | 理科 | 612 | 14706 |
貴州 | ***傳媒大學 | 文科 | 643 | 546 |
貴州 | ***傳媒大學 | 理科 | 571 | 6086 |
云南 | ***傳媒大學 | 文科 | 645 | 518 |
云南 | ***傳媒大學 | 理科 | 600 | 7465 |
陜西 | ***傳媒大學 | 文科 | 604 | 1018 |
陜西 | ***傳媒大學 | 理科 | 575 | 8714 |
甘肅 | ***傳媒大學 | 文科 | 589 | 547 |
甘肅 | ***傳媒大學 | 理科 | 552 | 5298 |
青海 | ***傳媒大學 | 文科 | 558 | 204 |
青海 | ***傳媒大學 | 理科 | 502 | 1833 |
寧夏 | ***傳媒大學 | 文科 | 592 | 330 |
寧夏 | ***傳媒大學 | 理科 | 470 | 5557 |
新疆 | ***傳媒大學 | 文科 | 581 | 346 |
新疆 | ***傳媒大學 | 理科 | 553 | 2556 |
文章標題:往年***傳媒大學錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測是多少,各省歷年***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-375863.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。