2022南京林業(yè)大學在河北物理類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為544分,歷史類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為587分;南京林業(yè)大學在山西理工類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為520分,文史類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為525分;南京林業(yè)大學在江西理工類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為547分,文史類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為563分。
往年南京林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
省市 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 538/17134 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 520/24672 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 525/5418 | 517 | ||
江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 548/23785 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/24268 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/4178 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/61756 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 549/60499 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/7749 | 527 | ||
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/17799 | 428 | 2930(W999) | ***物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 560/22192 | 428 | 2930(W506) | ***物理,再選化學/生物(2選1) |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/24203 | 428 | 2930(W500) | ***物理,再選化學 |
福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/2901 | 468 | 2930(L999) | ***歷史,再選不限 |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 562/44596 | 437 | ||
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 540/73014 | 437 | ||
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/36191 | 430 | ||
河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 570/25269 | 430 | ||
河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 544/45381 | 430 | ||
河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/3672 | 443 | ||
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7363 | 471 | -3 | 物理/化學(2選1) |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7363 | 471 | -4 | 物/化/生(3選1) |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/7610 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/8268 | 471 | -2 | 物理必選 |
往年南京林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
省份 | 院校 | 科目 | ***分 | 位次 |
北京 | 南京林業(yè)大學 | 綜合 | 526 | 19932 |
天津 | 南京林業(yè)大學 | 綜合 | 599 | 12873 |
河北 | 南京林業(yè)大學 | 歷史 | 590 | 3803 |
河北 | 南京林業(yè)大學 | 物理 | 538 | 53169 |
山西 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 567 | 3322 |
山西 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 527 | 24713 |
內(nèi)蒙古 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 535 | 3353 |
內(nèi)蒙古 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 489 | 15460 |
遼寧 | 南京林業(yè)大學 | 物理 | 564 | 20563 |
吉林 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 489 | 16837 |
黑龍江 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 506 | 15274 |
上海 | 南京林業(yè)大學 | 綜合 | 478 | 20596 |
江蘇 | 南京林業(yè)大學 | 歷史 | 544 | 17324 |
江蘇 | 南京林業(yè)大學 | 物理 | 511 | 75086 |
浙江 | 南京林業(yè)大學 | 綜合 | 594 | 48775 |
安徽 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 604 | 5138 |
安徽 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 544 | 44456 |
江西 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 596 | 4032 |
江西 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 564 | 21994 |
山東 | 南京林業(yè)大學 | 綜合 | 544 | 68875 |
河南 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 602 | 6319 |
河南 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 545 | 80734 |
湖北 | 南京林業(yè)大學 | 歷史 | 596 | 4525 |
湖北 | 南京林業(yè)大學 | 物理 | 580 | 25292 |
湖南 | 南京林業(yè)大學 | 物理 | 552 | 37853 |
廣東 | 南京林業(yè)大學 | 歷史 | 575 | 8688 |
廣東 | 南京林業(yè)大學 | 物理 | 555 | 64239 |
廣西 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 572 | 3570 |
廣西 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 525 | 25611 |
海南 | 南京林業(yè)大學 | 綜合 | 610 | 8420 |
重慶 | 南京林業(yè)大學 | 物理 | 557 | 32890 |
四川 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 575 | 6087 |
四川 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 548 | 57479 |
貴州 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 584 | 5051 |
貴州 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 477 | 37070 |
云南 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 599 | 4296 |
云南 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 554 | 22099 |
陜西 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 511 | 25547 |
甘肅 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 543 | 2695 |
甘肅 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 498 | 14994 |
青海 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 414 | 7043 |
寧夏 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 546 | 1322 |
寧夏 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 424 | 11325 |
新疆 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 517 | 1728 |
新疆 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 466 | 9837 |
文章標題:往年南京林業(yè)大學錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測是多少,各省歷年***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-375880.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。