黃河科技學院有服裝與服飾設計、環(huán)境設計、視覺傳達設計、攝影、動畫、播音與主持藝術、廣播電視編導、表演、舞蹈編導、音樂學、音樂表演、財務管理、物流管理、會計學、工商管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校剛剛公布的數(shù)據(jù)為準。
1、黃河科技學院專業(yè)設置情況黃河科技學院2022招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 方向 | 備注 |
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
攝影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
納米材料與技術 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
測控技術與儀器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
日語 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
武術與***傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
運動訓練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
經(jīng)濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
網(wǎng)絡工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
建筑學 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
農(nóng)業(yè)工程 | 82301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
運動康復 | 040206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物信息學 | 71003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
網(wǎng)絡工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 網(wǎng)絡攻防技術 | |
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 招考方向為體育舞蹈方向 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
臨床醫(yī)學 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | ||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | ||
攝影攝像技術 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
法律事務 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 口腔護理 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 康復護理 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學類 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學類 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | ||
醫(yī)學影像技術 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 |
文章標題:黃河科技學院有哪些專業(yè)?
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-378448.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。