高考填報(bào)志愿時(shí),2021南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及最近三年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的南京師范大學(xué)2018-往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2021南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【全國(guó)】南京師范大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(江蘇)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ***分 | ***分 | 平均分 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 法學(xué) | 593 | 592 | 592.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi)(工商管理、人力資源管理) | 579 | 579 | 579 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 公共管理類(lèi)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 580 | 580 | 580 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 593 | 582 | 587.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 旅游管理 | 581 | 581 | 581 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 583 | 581 | 582 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 思想政治教育(含師范、非師范) | 591 | 581 | 586.3 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(俄語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、意大 | 585 | 584 | 584.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 小學(xué)教育(師范) | 587 | 584 | 585.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 學(xué)前教育(師范) | 579 | 579 | 579 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 582 | 580 | 581 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 應(yīng)用心理學(xué) | 589 | 586 | 587.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | ***語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)(含師范、非師范、國(guó)家文科基地)、秘書(shū)學(xué)) | 596 | 590 | 592.8 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi)(地理科學(xué)(含師范、英才班)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與 | 598 | 582 | 589 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 588 | 580 | 583 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電子信息工程 | 580 | 579 | 579.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 公共管理類(lèi)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 576 | 574 | 575 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 580 | 579 | 579.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 海洋資源與環(huán)境 | 573 | 572 | 572.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi)(化學(xué)(含師范、非師范)、應(yīng)用化學(xué)) | 587 | 583 | 584.3 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 588 | 574 | 579.5 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 582 | 581 | 581.8 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 579 | 579 | 579 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 571 | 571 | 571 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 生物工程 | 582 | 578 | 580 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 570 | 570 | 570 | ||||||
江蘇省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (含師范、基地班)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 598 | 597 | 597.5 | ||||||
江蘇省 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 585 | 585 | 585 | ||||||
江蘇省 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 哲學(xué) | 583 | 582 | 582.5 | ||||||
江蘇省 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 測(cè)繪工程 | 572 | 572 | 572 | ||||||
江蘇省 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 577 | 577 | 577 | ||||||
江蘇省 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 575 | 572 | 573.5 | ||||||
江蘇省 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 生物工程 | 573 | 573 | 573 | ||||||
江蘇省 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 物理學(xué)(含師范、非師范) | 581 | 577 | 579 | ||||||
江蘇省 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 自動(dòng)化 | 575 | 575 | 575 | ||||||
江蘇省 | 體育類(lèi) | 體育(歷史類(lèi)) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 135 | 115 | 120.4 | ||||||
江蘇省 | 體育類(lèi) | 體育(歷史類(lèi)) | 體育教育(師范) | 146 | 123 | 133.6 | ||||||
江蘇省 | 體育類(lèi) | 體育(物理類(lèi)) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 148 | 117 | 127.4 | ||||||
江蘇省 | 體育類(lèi) | 體育(物理類(lèi)) | 體育教育(師范) | 147 | 121 | 132.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 585 | 567 | 570.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi)(地理科學(xué)(含師范、英才班)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科 | 612 | 596 | 598.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 法學(xué) | 605 | 595 | 598 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 翻譯 | 597 | 591 | 593.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi)(工商管理、人力資源管理) | 599 | 589 | 590.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 公共管理類(lèi)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 593 | 589 | 590.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 594 | 591 | 591.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 590 | 589 | 589.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 596 | 591 | 593.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言 | 597 | 596 | 596.4 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 行政管理(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 571 | 562 | 565.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 595 | 590 | 591.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 575 | 570 | 571.4 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 教育學(xué)(師范) | 604 | 592 | 595.4 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 金融學(xué) | 601 | 592 | 595.4 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 596 | 591 | 592 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 歷史學(xué)(雙學(xué)科碩士層次師資培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 610 | 602 | 604.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi)(歷史學(xué)(含師范、非師范)、文物與博物館 | 600 | 591 | 593.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 旅游管理 | 590 | 589 | 589.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 592 | 591 | 591.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 思想政治教育(含師范、非師范) | 598 | 593 | 594.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(俄語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、意大利語(yǔ))(雙外語(yǔ)) | 596 | 590 | 592.1 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 小學(xué)教育(師范) | 597 | 589 | 591.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | ***傳播學(xué)類(lèi)(***學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 601 | 592 | 594.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 學(xué)前教育(師范) | 597 | 589 | 590.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ)(雙外語(yǔ)) | 602 | 596 | 596.9 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 595 | 595 | 595 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 581 | 566 | 570 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ)(師范) | 615 | 601 | 603.7 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 應(yīng)用心理學(xué) | 598 | 590 | 592.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 哲學(xué) | 596 | 595 | 595.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | ***語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)(含師范、非師范、國(guó)家文科基地)、秘書(shū)學(xué)) | 609 | 597 | 599.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 551 | 542 | 545.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 測(cè)繪工程 | 585 | 580 | 581.7 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi)(地理科學(xué)(含師范、英才班)、自然地理 | 601 | 593 | 595.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 594 | 587 | 590.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 571 | 547 | 552.9 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 電子信息工程 | 590 | 582 | 583.4 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 法學(xué) | 594 | 580 | 586.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 翻譯 | 595 | 587 | 590.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi)(工商管理、人力資源管理) | 586 | 579 | 580.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 公共管理類(lèi)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 583 | 580 | 580.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 584 | 582 | 582.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 584 | 581 | 582.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 海洋資源與環(huán)境 | 595 | 579 | 580.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 601 | 585 | 586.4 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 漢語(yǔ)言 | 598 | 588 | 592.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 行政管理(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 555 | 542 | 546.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi)(化學(xué)(含師范、非師范)、應(yīng)用化學(xué)) | 599 | 586 | 590.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 596 | 579 | 581.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 590 | 581 | 583.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 582 | 552 | 561.9 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 596 | 586 | 588.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 577 | 542 | 553.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 595 | 584 | 586.6 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 金融學(xué) | 599 | 586 | 590 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 595 | 583 | 586.1 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 旅游管理 | 581 | 580 | 580.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 592 | 580 | 582.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 人工智能 | 592 | 585 | 586.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 585 | 581 | 582 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 生物工程 | 595 | 580 | 581.9 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)(含師范、國(guó)家理科基地班)、 | 609 | 589 | 592.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 585 | 579 | 580.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含師范、基地班)、信息 | 614 | 599 | 601.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 596 | 586 | 589.1 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(俄語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、意大利語(yǔ))(雙外語(yǔ)) | 600 | 581 | 584.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 物理學(xué)(含師范、非師范) | 604 | 591 | 594.2 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 物理學(xué)(雙學(xué)科碩士層次師資培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 623 | 606 | 609.9 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | ***傳播學(xué)類(lèi)(***學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 593 | 581 | 583.4 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ)(雙外語(yǔ)) | 604 | 595 | 598.1 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ) | 591 | 590 | 590.5 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 577 | 552 | 560.3 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ)(師范) | 615 | 601 | 604.9 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 應(yīng)用心理學(xué) | 627 | 584 | 587.8 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 哲學(xué) | 580 | 580 | 580 | ||||||
江蘇省 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 自動(dòng)化 | 592 | 582 | 584.5 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 播音與主持藝術(shù) | 837 | 750 | 782 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 舞蹈學(xué)(師范) | 265 | 223 | 243.4 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 播音與主持藝術(shù) | 826 | 766 | 789.3 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、***畫(huà))(師范) | 600 | 575 | 582.7 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 583 | 569 | 572.3 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、***畫(huà))(師范) | 567 | 547 | 555.2 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 542 | 539 | 540.4 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))(師范) | 236 | 217 | 223.2 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))(師范) | 220 | 220 | 220 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))(師范) | 238 | 219 | 225.8 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))(師范) | 223 | 220 | 221.5 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 廣播電視編導(dǎo) | 584 | 564 | 570.9 | ||||||
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 廣播電視編導(dǎo) | 571 | 553 | 561 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):http://bkzs.njnu.edu.cn/newstudent/view/aid/460/tag/xw
2、2020南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【全國(guó)】南京師范大學(xué)往年江蘇省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(含高等級(jí)加分) | ||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | ***分 | ***分 | 平均分 | 備注 |
古典文獻(xiàn)學(xué) | 文科 | 本一 | 386 | 383 | 384.17 | |
漢語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 386 | 386 | 386 | |
***語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文科 | 本一 | 399 | 387 | 389.52 | |
歷史學(xué)(雙學(xué)科碩士層次師資培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 文科 | 本一 | 402 | 390 | 392.4 | |
歷史學(xué)類(lèi) | 文科 | 本一 | 391 | 383 | 385.22 | |
社會(huì)學(xué) | 文科 | 本一 | 384 | 380 | 381.83 | |
公共管理類(lèi) | 文科 | 本一 | 384 | 383 | 383.33 | |
行政管理(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 366 | 358 | 360.5 | |
哲學(xué) | 文科 | 本一 | 387 | 386 | 386.5 | |
工商管理類(lèi) | 文科 | 本一 | 386 | 382 | 382.9 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本一 | 385 | 382 | 383.1 | |
金融學(xué) | 文科 | 本一 | 391 | 385 | 386.47 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本一 | 388 | 384 | 385.2 | |
教育學(xué)(師范) | 文科 | 本一 | 397 | 385 | 388.13 | |
小學(xué)教育(師范) | 文科 | 本一 | 388 | 380 | 383.13 | |
學(xué)前教育(師范) | 文科 | 本一 | 388 | 380 | 381.85 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 本一 | 391 | 384 | 386.47 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(雙外語(yǔ)) | 文科 | 本一 | 390 | 385 | 386.64 | |
英語(yǔ)(師范) | 文科 | 本一 | 399 | 393 | 395.15 | |
英語(yǔ)(雙外語(yǔ)) | 文科 | 本一 | 394 | 390 | 392 | |
旅游管理 | 文科 | 本一 | 382 | 381 | 381.33 | |
***傳播學(xué)類(lèi) | 文科 | 本一 | 392 | 384 | 386.67 | |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 本一 | 388 | 383 | 384 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 本一 | 387 | 385 | 385.6 | |
英語(yǔ) | 文科 | 本一 | 390 | 383 | 385.13 | |
英語(yǔ)(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 377 | 360 | 367.71 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 本一 | 388 | 382 | 383.8 | |
地理科學(xué)類(lèi) | 文科 | 本一 | 396 | 382 | 385.57 | |
法學(xué) | 文科 | 本一 | 396 | 388 | 390.2 | |
思想政治教育 | 文科 | 本一 | 393 | 382 | 384.09 | |
漢語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 396 | 390 | 391.85 | |
社會(huì)學(xué) | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.63 | |
公共管理類(lèi) | 理科 | 本一 | 388 | 383 | 384.17 | |
行政管理(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 375 | 362 | 367.8 | |
哲學(xué) | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.75 | |
工商管理類(lèi) | 理科 | 本一 | 388 | 383 | 383.98 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本一 | 387 | 384 | 384.65 | |
金融學(xué) | 理科 | 本一 | 391 | 387 | 388.04 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本一 | 387 | 385 | 386 | |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 本一 | 391 | 386 | 387.4 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 本一 | 392 | 385 | 387.73 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(雙外語(yǔ)) | 理科 | 本一 | 391 | 385 | 387.12 | |
英語(yǔ)(師范) | 理科 | 本一 | 407 | 395 | 397.48 | |
英語(yǔ)(雙外語(yǔ)) | 理科 | 本一 | 396 | 391 | 392.32 | |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 理科 | 本一 | 402 | 392 | 394.79 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 本一 | 392 | 388 | 389.45 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本一 | 391 | 385 | 386.96 | |
人工智能 | 理科 | 本一 | 393 | 385 | 386.6 | |
電子信息類(lèi) | 理科 | 本一 | 392 | 384 | 385.66 | |
物理學(xué) | 理科 | 本一 | 393 | 389 | 390.55 | |
物理學(xué)(雙學(xué)科碩士層次師資培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 理科 | 本一 | 405 | 395 | 397.95 | |
測(cè)繪工程 | 理科 | 本一 | 387 | 383 | 383.8 | |
旅游管理 | 理科 | 本一 | 384 | 384 | 384 | |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.76 | |
海洋資源與環(huán)境 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.85 | |
生物工程 | 理科 | 本一 | 387 | 383 | 384.63 | |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 384.12 | |
***傳播學(xué)類(lèi) | 理科 | 本一 | 388 | 384 | 384.95 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 本一 | 387 | 385 | 385.4 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 本一 | 389 | 386 | 386.94 | |
英語(yǔ) | 理科 | 本一 | 394 | 387 | 389.08 | |
英語(yǔ)(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 377 | 368 | 370.83 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本一 | 393 | 387 | 388.55 | |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 本一 | 379 | 364 | 368.12 | |
自動(dòng)化 | 理科 | 本一 | 392 | 384 | 385.32 | |
能源動(dòng)力類(lèi) | 理科 | 本一 | 392 | 382 | 384.03 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 理科 | 本一 | 390 | 384 | 386.33 | |
化學(xué)類(lèi) | 理科 | 本一 | 398 | 385 | 387.18 | |
地理科學(xué)類(lèi) | 理科 | 本一 | 397 | 388 | 389.62 | |
法學(xué) | 理科 | 本一 | 394 | 387 | 389.13 | |
生物科學(xué)類(lèi) | 理科 | 本一 | 395 | 387 | 388.7 | |
***語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文科 | 農(nóng)村 | 387 | 381 | 383 | |
社會(huì)學(xué) | 文科 | 農(nóng)村 | 381 | 376 | 378.5 | |
