以下是關(guān)于海南重本線多少分2023年高考?附海南近三年高考985大學(xué)重本線的介紹
海南省并未劃分重本大學(xué)的分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),許多海南考生都認(rèn)為:重本線就是985高校的***錄取線。小編整理了近三年來,全國39所985院校,在海南招生錄取的分?jǐn)?shù),各位同學(xué)和家長,可作參考。
新高考政策改革后,海南并不區(qū)分文科和理科。對于海南考生來說,2023年高考海南重本線是508分。海南考生***508分才能被985重點大學(xué)錄取,對應(yīng)的重本院校是廈門大學(xué)(馬來西亞分校),招生專業(yè)是:漢語言文學(xué)。
二、海南近三年高考重本線全國各個重點大學(xué)在海南市的錄取線差異較大,理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)***的清華大學(xué),近三年的***分是867分~893分。
***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)***的985大學(xué)是廈門大學(xué)(馬來西亞分校),分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為508分,比收分***的清華大學(xué)低了385分。
下文將為大家奉上全國985大學(xué)近三年在海南高考的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總,即:海南近三年高考重本線。
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2022分?jǐn)?shù) | 2021分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
清華大學(xué) | 893 | 867 | 877 |
北京大學(xué) | 848 | 870 | 845 |
清華大學(xué) | 846 | 842 | 838 |
北京大學(xué) | 844 | 838 | 828 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 842 | 874 | 837 |
北京大學(xué) | 841 | 847 | 832 |
清華大學(xué) | 840 | 834 | 836 |
清華大學(xué) | 828 | 824 | 823 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 827 | 822 | 802 |
上海交通大學(xué) | 818 | 820 | 816 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 816 | 816 | 796 |
復(fù)旦大學(xué) | 815 | ||
***人民大學(xué) | 804 | 803 | 794 |
浙江大學(xué) | 803 | 806 | 810 |
上海交通大學(xué) | 801 | 809 | 800 |
***人民大學(xué) | 800 | ||
***人民大學(xué) | 799 | 805 | 800 |
南京大學(xué) | 796 | 793 | 789 |
復(fù)旦大學(xué) | 795 | 817 | 809 |
武漢大學(xué) | 793 | 780 | 773 |
***科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 792 | 805 | 803 |
南京大學(xué) | 791 | 790 | 789 |
浙江大學(xué) | 779 | 802 | 807 |
南京大學(xué) | 773 | 795 | |
四川大學(xué) | 773 | 764 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 772 | 739 | 722 |
華中科技大學(xué) | 769 | 775 | 766 |
西安交通大學(xué) | 765 | 752 | 751 |
北京理工大學(xué) | 764 | 757 | 744 |
華東師范大學(xué) | 764 | 729 | 749 |
中山大學(xué) | 762 | 768 | 732 |
西安交通大學(xué) | 761 | ||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) | 758 | ||
北京航空航天大學(xué) | 757 | 760 | 770 |
四川大學(xué) | 757 | 749 | 733 |
南開大學(xué) | 750 | 744 | 747 |
華中科技大學(xué) | 750 | 740 | 732 |
同濟大學(xué) | 748 | 760 | 777 |
北京師范大學(xué) | 747 | 764 | 768 |
武漢大學(xué) | 747 | 776 | 751 |
南開大學(xué) | 744 | 744 | 764 |
中山大學(xué) | 744 | 753 | |
電子科技大學(xué) | 744 | 738 | 726 |
東南大學(xué) | 743 | 745 | 762 |
北京航空航天大學(xué) | 742 | 732 | 751 |
東南大學(xué) | 742 | 732 | 715 |
同濟大學(xué) | 740 | 743 | 764 |
華東師范大學(xué) | 738 | 740 | 736 |
武漢大學(xué) | 737 | 742 | 731 |
武漢大學(xué) | 736 | 739 | 757 |
山東大學(xué) | 734 | 711 | 701 |
北京航空航天大學(xué) | 730 | ||
天津大學(xué) | 730 | 732 | 727 |
山東大學(xué) | 729 | 735 | 711 |
西北工業(yè)大學(xué) | 729 | 721 | 706 |
***農(nóng)業(yè)大學(xué) | 724 | 706 | 690 |
廈門大學(xué) | 724 | 738 | 747 |
華東師范大學(xué) | 722 | 728 | 742 |
中南大學(xué) | 722 | 695 | 694 |
廈門大學(xué) | 720 | 723 | 711 |
中山大學(xué) | 720 | 738 | |
華南理工大學(xué) | 720 | 721 | 705 |
華南理工大學(xué) | 720 | 726 | 715 |
大連理工大學(xué) | 717 | 693 | 691 |
廈門大學(xué) | 717 | 729 | 717 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) | 715 | 695 | 685 |
中南大學(xué) | 714 | 705 | 706 |
山東大學(xué) | 713 | 698 | 708 |
華南理工大學(xué) | 713 | 720 | 708 |
吉林大學(xué) | 712 | 684 | 695 |
華南理工大學(xué) | 709 | 709 | 687 |
重慶大學(xué) | 708 | 705 | 698 |
中南大學(xué) | 706 | 709 | 698 |
重慶大學(xué) | 706 | 701 | 706 |
吉林大學(xué) | 704 | 689 | 681 |
華南理工大學(xué) | 701 | 711 | 717 |
四川大學(xué) | 701 | 711 | 707 |
湖南大學(xué) | 700 | 699 | 690 |
山東大學(xué) | 699 | 693 | 685 |
中南大學(xué) | 699 | 710 | 694 |
華南理工大學(xué) | 698 | 713 | 696 |
***農(nóng)業(yè)大學(xué) | 697 | 697 | 689 |
東北大學(xué) | 696 | 685 | 676 |
廈門大學(xué) | 695 | 719 | 709 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) | 694 | ||
******大學(xué) | 693 | 700 | 697 |
吉林大學(xué) | 692 | 694 | 682 |
北京理工大學(xué) | 691 | 689 | 693 |
湖南大學(xué) | 691 | 693 | 691 |
西安交通大學(xué) | 691 | ||
吉林大學(xué) | 690 | ||
山東大學(xué) (威海) | 690 | 677 | 668 |
湖南大學(xué) | 690 | 702 | 707 |
吉林大學(xué) | 688 | ||
湖南大學(xué) | 688 | 698 | 693 |
***海洋大學(xué) | 687 | 677 | 679 |
山東大學(xué) | 686 | 702 | 694 |
山東大學(xué) | 685 | 690 | 680 |
四川大學(xué) | 685 | 707 | 704 |
******大學(xué) | 684 | 684 | 687 |
******大學(xué) | 684 | 677 | 675 |
四川大學(xué) | 684 | 717 | 709 |
蘭州大學(xué) | 683 | 680 | 678 |
四川大學(xué) | 680 | 696 | 702 |
吉林大學(xué) | 679 | 683 | 665 |
西北工業(yè)大學(xué) | 679 | 688 | 680 |
***海洋大學(xué) | 678 | 680 | 669 |
四川大學(xué) | 678 | 666 | |
******大學(xué) | 677 | 677 | 672 |
***海洋大學(xué) | 677 | 675 | 671 |
東北大學(xué) | 676 | 676 | 676 |
***海洋大學(xué) | 676 | 677 | 676 |
***海洋大學(xué) | 676 | ||
***海洋大學(xué) | 674 | 683 | 672 |
***海洋大學(xué) | 674 | 676 | 658 |
蘭州大學(xué) | 674 | 677 | 679 |
蘭州大學(xué) | 674 | 667 | |
湖南大學(xué) | 673 | 719 | 704 |
北京理工大學(xué) | 672 | 696 | |
中南大學(xué) | 672 | 624 | |
大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) | 670 | 670 | 675 |
山東大學(xué) (威海) | 670 | 672 | 673 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 667 | 652 | 643 |
吉林大學(xué) | 666 | 686 | 686 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 665 | 670 | 662 |
吉林大學(xué) | 664 | ||
華中科技大學(xué) | 664 | 664 | 628 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 661 | 655 | 656 |
湖南大學(xué) | 660 | ||
***海洋大學(xué) | 656 | 652 | 647 |
***海洋大學(xué) | 655 | 648 | 625 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 655 | 648 | 652 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 654 | 655 | 652 |
電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) | 653 | 562 | |
吉林大學(xué) | 607 | ||
******大學(xué) | 594 | ||
廈門大學(xué) (馬來西亞分校) | 589 | 587 | |
廈門大學(xué) (馬來西亞分校) | 570 | 577 | |
廈門大學(xué) (馬來西亞分校) | 508 | 683 |
關(guān)于更多海南重本線多少分2023年高考?附海南近三年高考985大學(xué)重本線請留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:海南重本線多少分2023年高考?附海南近三年高考985大學(xué)重本線
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-3794.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。