往年河南工業(yè)大學(xué)高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,所有錄取情況都已對(duì)外公布,那今年河南工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少呢?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)河南工業(yè)大學(xué)官網(wǎng)剛剛權(quán)威發(fā)布整理的:往年河南工業(yè)大學(xué)在各省市錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),歡迎2023年考生參考!
往年河南工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):
一、河南工業(yè)大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(在本?。?/p>
河南工業(yè)大學(xué)往年在河南?。ㄆ胀惐究埔慌?**錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科530分、文科540分。
河南工業(yè)大學(xué)往年在河南?。ㄆ胀惐究贫?**錄取分?jǐn)?shù)為:理科492分。
河南工業(yè)大學(xué)往年在河南?。ǜ呤召M(fèi)專業(yè)本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)為:理科523分。
河南工業(yè)大學(xué)往年在河南?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科二批)***錄取分?jǐn)?shù)為:文科512分。
二、河南工業(yè)大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(在外省市)
1、在貴州省(普通類本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)為:理科462分
2、在貴州省(普通類本科二批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科428分、文科540分
3、在貴州省(中外合作辦學(xué)本科二批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科414分、文科529分
4、在湖南?。ㄆ胀惐究婆?**錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類519分、歷史類522分
5、在湖南?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)或國際項(xiàng)目本科批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類501分、歷史類495分
三、河南工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表2021(官方剛剛發(fā)布)
包含往年河南工業(yè)大學(xué)在各省市錄取的***分、***位次,包含中外合作辦學(xué)、高收費(fèi)專業(yè)、中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目等。
省份 | 科目 | ***分 | ***位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 527 | 79238 | 429 |
歷史類 | 521 | 24750 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 501 | 106592 | 429 | |
上海(本科批) | 中外合作辦學(xué)(綜合類) | 409 | 35102 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 385 | - | 290 |
文科 | 437 | - | 334 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 451 | 30236 | 429 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 424 | 39588 | 308 |
文科 | 473 | 6598 | 365 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 413 | 43801 | 308 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 452 | 9357 | 365 | |
河北(本科批) | 物理類 | 501 | 89468 | 430 |
歷史類 | 554 | 10403 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 501 | 89468 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 528 | 19346 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 527 | 37384 | 428 |
歷史類 | 536 | 9369 | 468 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 522 | 40045 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 510 | 15865 | 468 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 497 | 50492 | 430 |
文科 | 573 | 12658 | 505 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 517 | 51078 | 409 |
歷史類 | 542 | 9775 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 513 | 53910 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 515 | 17175 | 435 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 462 | 43452 | 451 |
貴州(本科二批) | 理科 | 428 | 66177 | 360 |
文科 | 540 | 12124 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 414 | 78516 | 360 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 529 | 15314 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 446 | 63040 | 344 |
文科 | 485 | 14360 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 530 | 86614 | 509 |
文科 | 540 | 16182 | 527 | |
高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 523 | 97348 | 509 | |
河南(本科二批) | 理科 | 492 | 149109 | 405 |
中外合作辦學(xué)(文科) | 512 | 33818 | 445 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 420 | 12278 | 412 |
寧夏(本科二批) | 理科 | 401 | 15760 | 350 |
文科 | 485 | 3510 | 425 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 370 | 21859 | 350 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 468 | 5119 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 519 | 54729 | 414 |
歷史類 | 522 | 16419 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目(物理類) | 501 | 70882 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目(歷史類) | 495 | 29534 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 485 | 50160 | 411 |
歷史類 | 508 | 11753 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 478 | 53732 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 490 | 15868 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 587 | 16827 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 529 | 29031 | 463 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 473 | 57476 | 362 |
歷史類 | 541 | 6756 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 605 | 9685 | 471 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 560 | 17973 | 471 | |
青海(本科一段) | 理科 | 357 | 13363 | 335 |
文科 | 416 | 4415 | 409 | |
北京(本科批) | 中外合作辦學(xué)(綜合類) | 468 | 31354 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 452 | 29491 | 442 |
文科 | 496 | 5654 | 485 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 435 | 37102 | 345 |
文科 | 481 | 8634 | 425 | |
四川(本科一批) | 理科 | 520 | 77930 | 515 |
文科 | 542 | 16982 | 538 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 515 | 83025 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 538 | 18985 | 538 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
文科 | 524 | 5601 | 517 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 445 | 71646 | 417 |
文科 | 488 | 13492 | 450 | |
山西(本科二批B段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 440 | 75554 | 417 |
中外合作辦學(xué)(文科) | 478 | 16509 | 450 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 505 | 80742 | 491 |
文科 | 542 | 11296 | 523 | |
安徽(本科二批) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 470 | 120943 | 435 |
中外合作辦學(xué)(文科) | 520 | 23260 | 480 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 509 | 130746 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 491 | 170747 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 531 | 34591 | 509 |
文科 | 543 | 9165 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 502 | 59560 | 440 |
文科 | 531 | 13533 | 472 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 487 | 74623 | 440 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 523 | 17310 | 472 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 538 | 86201 | 445 |
歷史類 | 533 | 20060 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 539 | 85438 | 445 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 499 | 41672 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 549 | 108286 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 538 | 122188 | 497 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
文科 | 545 | 8041 | 532 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 363 | 127595 | 343 |
文科 | 502 | 18992 | 421 |
附:河南工業(yè)大學(xué)簡介
河南工業(yè)大學(xué)(Henan University of Technology)位于河南省會(huì)鄭州市,是河南省人民***和國家糧食局共建高校;始建于1956年,先后隸屬國家糧食部、商業(yè)部和國內(nèi)貿(mào)易部;1959年開展本科教育,1981年開始碩士研究生教育,2013年開始博士研究生教育,往年獲批碩士研究生推免資格,往年獲批博士學(xué)位授予單位;1998年劃歸河南省管理,河南省人民***和國家糧食局于2010年簽約共建河南工業(yè)大學(xué)。往年入選河南省特色骨干大學(xué),往年入選河南省“雙比較好”高校創(chuàng)建行動(dòng)計(jì)劃。
文章標(biāo)題:往年河南工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測是多少「在各省錄取***分」
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-381802.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。