往年貴州大學(xué)高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,所有錄取情況都已對(duì)外公布,那今年貴州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少呢?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)貴州大學(xué)官網(wǎng)剛剛權(quán)威發(fā)布整理的:往年貴州大學(xué)在各省市錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),歡迎2023年考生參考!
往年貴州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):
一、貴州大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(在本?。?/p>
貴州大學(xué)往年在貴州省(普通類國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科511分、文科583分。
貴州大學(xué)往年在貴州?。ㄆ胀惐究埔慌?**錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科502分、文科585分。
貴州大學(xué)往年在貴州?。ㄆ胀惖胤綄m?xiàng)計(jì)劃本科批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科497分、文科570分。
貴州大學(xué)往年在貴州省(軟件類本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)為:理科518分。
貴州大學(xué)往年在貴州省(農(nóng)林類本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科476分、文科574分。
貴州大學(xué)往年在貴州?。ㄈ宋湫^(qū)本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科462分、文科549分。
貴州大學(xué)往年在貴州?。ㄉ贁?shù)***預(yù)科班本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科454分、文科558分。
貴州大學(xué)往年在貴州?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科451分、文科549分。
二、貴州大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(在外省市)
1、在湖北?。ㄆ胀惐究婆?**錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類570分、歷史類570分
2、在湖北?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類556分、歷史類555分
3、在云南省(普通類本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科570分、文科622分
4、在云南?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科一批)***錄取分?jǐn)?shù)為:理科515分
5、在湖南?。ㄆ胀惐究婆?**錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類582分、歷史類565分
三、貴州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表2021(官方剛剛發(fā)布)
包含往年貴州大學(xué)在各省市錄取的***分、***位次,包含中外合作辦學(xué)、其他單列、高收費(fèi)專業(yè)、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目、中外合作、軟件類、農(nóng)林類、人武校區(qū)、少數(shù)***預(yù)科班等。
省份 | 科目 | ***分 | ***位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 574 | 32307 | 429 |
歷史類 | 562 | 7429 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 494 | 18893 | 400 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 503 | 16925 | 400 | |
河北(本科批) | 物理類 | 565 | 28568 | 430 |
歷史類 | 584 | 4108 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 521 | 67552 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 549 | 11857 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 578 | 15251 | 428 |
歷史類 | 579 | 2805 | 468 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 548 | 27262 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 570 | 19208 | 409 |
歷史類 | 570 | 4413 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 556 | 26323 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 555 | 6994 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
文科 | 570 | 5373 | 527 | |
其他單列(理科) | 581 | 27613 | 509 | |
高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 531 | 85142 | 509 | |
高收費(fèi)專業(yè)(文科) | 544 | 14280 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 570 | 16537 | 515 |
文科 | 622 | 2473 | 575 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 515 | 40213 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 582 | 14888 | 414 |
歷史類 | 565 | 4620 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類) | 542 | 37125 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(歷史類) | 527 | 14427 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 543 | 23003 | 411 |
歷史類 | 551 | 4513 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 470 | 57750 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 501 | 13292 | 415 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 457 | 28383 | 429 |
文科 | 515 | 2776 | 463 | |
黑龍江(本科一批B段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 431 | 37040 | 429 |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 617 | 10638 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 449 | - | 400 |
文科 | 484 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 562 | 20899 | 362 |
歷史類 | 564 | 3952 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 648 | 4591 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 406 | 7419 | 335 |
文科 | 485 | 1057 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 562 | 14584 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 499 | 13491 | 442 |
文科 | 525 | 2238 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 592 | 22512 | 515 |
文科 | 579 | 4823 | 538 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 528 | 70256 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 552 | 12582 | 538 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 510 | 27418 | 449 |
文科 | 539 | 3930 | 484 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 460 | 53736 | 449 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 494 | 11901 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 568 | 26574 | 491 |
文科 | 561 | 5551 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 534 | 52234 | 491 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 526 | 19561 | 523 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 562 | 44405 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 529 | 92077 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 558 | 18602 | 509 |
文科 | 564 | 4060 | 529 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 539 | 29304 | 509 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 586 | 32306 | 445 |
歷史類 | 569 | 6459 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 564 | 54384 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 593 | 55353 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 582 | 68670 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 527 | 21554 | 498 |
文科 | 550 | 2343 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
文科 | 523 | 5775 | 517 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 419 | 12455 | 412 |
文科 | 519 | 1392 | 487 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 540 | 17530 | 475 |
文科 | 576 | 3415 | 532 | |
中外合作(理科) | 492 | 37560 | 475 | |
貴州(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 511 | 20723 | 451 |
文科 | 583 | 4029 | 549 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 502 | 24203 | 451 |
文科 | 585 | 3751 | 549 | |
軟件類(理科) | 518 | 18298 | 451 | |
農(nóng)林類(理科) | 476 | 35604 | 451 | |
農(nóng)林類(文科) | 574 | 5263 | 549 | |
人武校區(qū)(理科) | 462 | 43271 | 451 | |
人武校區(qū)(文科) | 549 | 9978 | 549 | |
少數(shù)***預(yù)科班(理科) | 454 | 48098 | 451 | |
少數(shù)***預(yù)科班(文科) | 558 | 7861 | 549 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 451 | 50183 | 451 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 549 | 9812 | 549 | |
貴州(地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 497 | 26109 | 451 |
文科 | 570 | 5876 | 549 |
附:貴州大學(xué)簡(jiǎn)介
貴州大學(xué)創(chuàng)建于1902年,歷經(jīng)貴州大學(xué)堂、省立貴州大學(xué)、國(guó)立貴州農(nóng)工學(xué)院、國(guó)立貴州大學(xué)等時(shí)期,1950年10月定名為貴州大學(xué)。1951年11月,毛澤東***親筆題寫“貴州大學(xué)”校名。1997年8月,與貴州農(nóng)學(xué)院等院校合并。2004年8月,與貴州工業(yè)大學(xué)合并。2004年12月,成為教育部與貴州省人民***共建高校。2005年9月,成為國(guó)家“211工程”大學(xué)。2012年9月,成為國(guó)家“中西部高校綜合實(shí)力提升工程”入選高校。往年4月,成為中西部“一省一?!眹?guó)家重點(diǎn)建設(shè)高校。往年9月,成為國(guó)家世界比較好學(xué)科建設(shè)高校。往年11月,獲首屆“全國(guó)文明校園”。往年2月,成為教育部、貴州省人民***“部省合建”高校。往年1月,入選教育部“三全育人”綜合改革試點(diǎn)單位。往年1月,獲批首批“全國(guó)黨建工作示范高?!薄?/p>
文章標(biāo)題:往年貴州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)是多少「在各省錄取***分」
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-382384.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。