往年黑龍江播音統(tǒng)考一分一段表(含)
2022黑龍江播音統(tǒng)考一分一段表已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的黑龍江2021-2022歷年播音統(tǒng)考一分一段表,供大家參考:
1、2022年黑龍江省普通高校招生播音專業(yè)統(tǒng)一考試成績統(tǒng)計(jì)表2022年播音一分段總表
| 分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 171 | 1 | 1 | 
| 170 | 4 | 5 | 
| 169 | 1 | 6 | 
| 168 | 4 | 10 | 
| 167 | 2 | 12 | 
| 166 | 7 | 19 | 
| 165 | 8 | 27 | 
| 164 | 13 | 40 | 
| 163 | 15 | 55 | 
| 162 | 29 | 84 | 
| 161 | 51 | 135 | 
| 160 | 53 | 188 | 
| 159 | 65 | 253 | 
| 158 | 107 | 360 | 
| 157 | 113 | 473 | 
| 156 | 158 | 631 | 
| 155 | 198 | 829 | 
| 154 | 234 | 1063 | 
| 153 | 257 | 1320 | 
| 152 | 247 | 1567 | 
| 151 | 244 | 1811 | 
| 150 | 264 | 2075 | 
| 149 | 217 | 2292 | 
| 148 | 172 | 2464 | 
| 147 | 139 | 2603 | 
| 146 | 83 | 2686 | 
| 145 | 89 | 2775 | 
| 144 | 61 | 2836 | 
| 143 | 59 | 2895 | 
| 142 | 43 | 2938 | 
| 141 | 35 | 2973 | 
| 140 | 30 | 3003 | 
| 139 | 17 | 3020 | 
| 138 | 14 | 3034 | 
| 137 | 12 | 3046 | 
| 136 | 7 | 3053 | 
| 135 | 4 | 3057 | 
| 134 | 2 | 3059 | 
| 133 | 8 | 3067 | 
| 132 | 4 | 3071 | 
| 131 | 1 | 3072 | 
| 130 | 1 | 3073 | 
| 129 | 0 | 3073 | 
| 128 | 2 | 3075 | 
| 127 | 3 | 3078 | 
| 126 | 3 | 3081 | 
| 125 | 3 | 3084 | 
| 124 | 1 | 3085 | 
| 123 | 1 | 3086 | 
| 122 | 2 | 3088 | 
| 121 | 3 | 3091 | 
| 120 | 4 | 3095 | 
| 119 | 0 | 3095 | 
| 118 | 1 | 3096 | 
| 117 | 2 | 3098 | 
| 116 | 3 | 3101 | 
| 115 | 2 | 3103 | 
| 114 | 0 | 3103 | 
| 113 | 0 | 3103 | 
| 112 | 1 | 3104 | 
| 111 | 2 | 3106 | 
| 110 | 0 | 3106 | 
| 109 | 0 | 3106 | 
| 108 | 0 | 3106 | 
| 107 | 1 | 3107 | 
| 106 | 0 | 3107 | 
| 105 | 0 | 3107 | 
| 104 | 2 | 3109 | 
| 103 | 0 | 3109 | 
| 102 | 0 | 3109 | 
| 101 | 0 | 3109 | 
| 100 | 0 | 3109 | 
| 99 | 0 | 3109 | 
| 98 | 0 | 3109 | 
| 97 | 1 | 3110 | 
| 96 | 0 | 3110 | 
| 95 | 1 | 3111 | 
| 94 | 0 | 3111 | 
| 93 | 0 | 3111 | 
| 92 | 0 | 3111 | 
| 91 | 0 | 3111 | 
| 90 | 1 | 3112 | 
| 89 | 0 | 3112 | 
| 88 | 0 | 3112 | 
| 87 | 0 | 3112 | 
| 86 | 0 | 3112 | 
| 85 | 1 | 3113 | 
| 84 | 0 | 3113 | 
| 83 | 0 | 3113 | 
| 82 | 1 | 3114 | 
| 81 | 0 | 3114 | 
| 80 | 0 | 3114 | 
| 79 | 0 | 3114 | 
| 78 | 3 | 3117 | 
| 77 | 0 | 3117 | 
| 76 | 0 | 3117 | 
| 75 | 0 | 3117 | 
| 74 | 0 | 3117 | 
| 73 | 0 | 3117 | 
| 72 | 0 | 3117 | 
| 71 | 0 | 3117 | 
| 70 | 1 | 3118 | 
| 69 | 0 | 3118 | 
| 68 | 0 | 3118 | 
| 67 | 0 | 3118 | 
| 66 | 0 | 3118 | 
| 65 | 0 | 3118 | 
| 64 | 0 | 3118 | 
| 63 | 0 | 3118 | 
| 62 | 0 | 3118 | 
| 61 | 0 | 3118 | 
| 60 | 0 | 3118 | 
| 59 | 0 | 3118 | 
| 58 | 0 | 3118 | 
| 57 | 0 | 3118 | 
| 56 | 0 | 3118 | 
| 55 | 0 | 3118 | 
| 54 | 0 | 3118 | 
| 53 | 0 | 3118 | 
| 52 | 0 | 3118 | 
| 51 | 0 | 3118 | 
| 50 | 0 | 3118 | 
| 49 | 0 | 3118 | 
| 48 | 0 | 3118 | 
| 47 | 0 | 3118 | 
| 46 | 1 | 3119 | 
| 45 | 0 | 3119 | 
| 44 | 0 | 3119 | 
| 43 | 0 | 3119 | 
| 42 | 0 | 3119 | 
| 41 | 0 | 3119 | 
| 40 | 0 | 3119 | 
| 39 | 0 | 3119 | 
| 38 | 0 | 3119 | 
| 37 | 0 | 3119 | 
| 36 | 0 | 3119 | 
| 35 | 0 | 3119 | 
| 34 | 0 | 3119 | 
| 33 | 0 | 3119 | 
| 32 | 0 | 3119 | 
| 31 | 0 | 3119 | 
| 30 | 0 | 3119 | 
| 29 | 0 | 3119 | 
| 28 | 0 | 3119 | 
| 27 | 0 | 3119 | 
| 26 | 0 | 3119 | 
| 25 | 0 | 3119 | 
| 24 | 0 | 3119 | 
| 23 | 0 | 3119 | 
| 22 | 0 | 3119 | 
| 21 | 0 | 3119 | 
| 20 | 0 | 3119 | 
| 19 | 0 | 3119 | 
| 18 | 0 | 3119 | 
| 17 | 0 | 3119 | 
| 16 | 0 | 3119 | 
| 15 | 0 | 3119 | 
| 14 | 0 | 3119 | 
| 13 | 0 | 3119 | 
| 12 | 0 | 3119 | 
| 11 | 0 | 3119 | 
| 10 | 0 | 3119 | 
| 9 | 0 | 3119 | 
| 8 | 0 | 3119 | 
| 7 | 0 | 3119 | 
| 6 | 0 | 3119 | 
| 5 | 0 | 3119 | 
| 4 | 0 | 3119 | 
| 3 | 0 | 3119 | 
| 2 | 0 | 3119 | 
| 1 | 0 | 3119 | 
| 0 | 147 | 3266 | 
2022年播音文科一分段表
| 分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 170 | 4 | 4 | 
| 169 | 1 | 5 | 
| 168 | 2 | 7 | 
| 167 | 2 | 9 | 
| 166 | 4 | 13 | 
| 165 | 5 | 18 | 
| 164 | 10 | 28 | 
| 163 | 11 | 39 | 
| 162 | 25 | 64 | 
| 161 | 41 | 105 | 
| 160 | 41 | 146 | 
| 159 | 55 | 201 | 
| 158 | 82 | 283 | 
| 157 | 87 | 370 | 
| 156 | 128 | 498 | 
| 155 | 150 | 648 | 
| 154 | 180 | 828 | 
| 153 | 192 | 1020 | 
| 152 | 184 | 1204 | 
| 151 | 205 | 1409 | 
| 150 | 194 | 1603 | 
| 149 | 164 | 1767 | 
| 148 | 128 | 1895 | 
| 147 | 109 | 2004 | 
| 146 | 61 | 2065 | 
| 145 | 70 | 2135 | 
| 144 | 43 | 2178 | 
| 143 | 42 | 2220 | 
| 142 | 31 | 2251 | 
| 141 | 25 | 2276 | 
| 140 | 22 | 2298 | 
| 139 | 9 | 2307 | 
| 138 | 11 | 2318 | 
| 137 | 8 | 2326 | 
| 136 | 4 | 2330 | 
| 135 | 3 | 2333 | 
| 134 | 0 | 2333 | 
| 133 | 6 | 2339 | 
| 132 | 2 | 2341 | 
| 131 | 1 | 2342 | 
| 130 | 1 | 2343 | 
| 129 | 0 | 2343 | 
| 128 | 2 | 2345 | 
| 127 | 3 | 2348 | 
| 126 | 3 | 2351 | 
| 125 | 3 | 2354 | 
| 124 | 1 | 2355 | 
| 123 | 1 | 2356 | 
| 122 | 2 | 2358 | 
| 121 | 2 | 2360 | 
| 120 | 4 | 2364 | 
| 119 | 0 | 2364 | 
| 118 | 1 | 2365 | 
| 117 | 2 | 2367 | 
| 116 | 3 | 2370 | 
| 115 | 2 | 2372 | 
| 114 | 0 | 2372 | 
| 113 | 0 | 2372 | 
| 112 | 1 | 2373 | 
| 111 | 2 | 2375 | 
| 110 | 0 | 2375 | 
| 109 | 0 | 2375 | 
| 108 | 0 | 2375 | 
| 107 | 1 | 2376 | 
| 106 | 0 | 2376 | 
| 105 | 0 | 2376 | 
| 104 | 1 | 2377 | 
| 103 | 0 | 2377 | 
| 102 | 0 | 2377 | 
| 101 | 0 | 2377 | 
| 100 | 0 | 2377 | 
| 99 | 0 | 2377 | 
| 98 | 0 | 2377 | 
| 97 | 0 | 2377 | 
| 96 | 0 | 2377 | 
| 95 | 0 | 2377 | 
| 94 | 0 | 2377 | 
| 93 | 0 | 2377 | 
| 92 | 0 | 2377 | 
| 91 | 0 | 2377 | 
| 90 | 1 | 2378 | 
| 89 | 0 | 2378 | 
| 88 | 0 | 2378 | 
| 87 | 0 | 2378 | 
| 86 | 0 | 2378 | 
| 85 | 0 | 2378 | 
| 84 | 0 | 2378 | 
| 83 | 0 | 2378 | 
| 82 | 1 | 2379 | 
| 81 | 0 | 2379 | 
| 80 | 0 | 2379 | 
| 79 | 0 | 2379 | 
| 78 | 3 | 2382 | 
| 77 | 0 | 2382 | 
| 76 | 0 | 2382 | 
| 75 | 0 | 2382 | 
| 74 | 0 | 2382 | 
| 73 | 0 | 2382 | 
| 72 | 0 | 2382 | 
| 71 | 0 | 2382 | 
| 70 | 1 | 2383 | 
| 69 | 0 | 2383 | 
| 68 | 0 | 2383 | 
| 67 | 0 | 2383 | 
| 66 | 0 | 2383 | 
| 65 | 0 | 2383 | 
| 64 | 0 | 2383 | 
| 63 | 0 | 2383 | 
| 62 | 0 | 2383 | 
| 61 | 0 | 2383 | 
| 60 | 0 | 2383 | 
| 59 | 0 | 2383 | 
| 58 | 0 | 2383 | 
| 57 | 0 | 2383 | 
| 56 | 0 | 2383 | 
| 55 | 0 | 2383 | 
| 54 | 0 | 2383 | 
| 53 | 0 | 2383 | 
| 52 | 0 | 2383 | 
| 51 | 0 | 2383 | 
| 50 | 0 | 2383 | 
| 49 | 0 | 2383 | 
| 48 | 0 | 2383 | 
| 47 | 0 | 2383 | 
| 46 | 1 | 2384 | 
| 45 | 0 | 2384 | 
| 44 | 0 | 2384 | 
| 43 | 0 | 2384 | 
| 42 | 0 | 2384 | 
| 41 | 0 | 2384 | 
| 40 | 0 | 2384 | 
| 39 | 0 | 2384 | 
| 38 | 0 | 2384 | 
| 37 | 0 | 2384 | 
| 36 | 0 | 2384 | 
| 35 | 0 | 2384 | 
| 34 | 0 | 2384 | 
| 33 | 0 | 2384 | 
| 32 | 0 | 2384 | 
| 31 | 0 | 2384 | 
| 30 | 0 | 2384 | 
| 29 | 0 | 2384 | 
| 28 | 0 | 2384 | 
| 27 | 0 | 2384 | 
| 26 | 0 | 2384 | 
| 25 | 0 | 2384 | 
| 24 | 0 | 2384 | 
| 23 | 0 | 2384 | 
| 22 | 0 | 2384 | 
| 21 | 0 | 2384 | 
| 20 | 0 | 2384 | 
| 19 | 0 | 2384 | 
| 18 | 0 | 2384 | 
| 17 | 0 | 2384 | 
| 16 | 0 | 2384 | 
| 15 | 0 | 2384 | 
| 14 | 0 | 2384 | 
| 13 | 0 | 2384 | 
| 12 | 0 | 2384 | 
| 11 | 0 | 2384 | 
| 10 | 0 | 2384 | 
| 9 | 0 | 2384 | 
| 8 | 0 | 2384 | 
| 7 | 0 | 2384 | 
| 6 | 0 | 2384 | 
| 5 | 0 | 2384 | 
| 4 | 0 | 2384 | 
| 3 | 0 | 2384 | 
| 2 | 0 | 2384 | 
| 1 | 0 | 2384 | 
| 0 | 108 | 2492 | 
2022年播音理科一分段表
| 分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 171 | 1 | 1 | 
| 170 | 0 | 1 | 
| 169 | 0 | 1 | 
| 168 | 2 | 3 | 
| 167 | 0 | 3 | 
| 166 | 3 | 6 | 
| 165 | 3 | 9 | 
| 164 | 3 | 12 | 
| 163 | 4 | 16 | 
| 162 | 4 | 20 | 
| 161 | 10 | 30 | 
| 160 | 12 | 42 | 
| 159 | 10 | 52 | 
| 158 | 25 | 77 | 
| 157 | 26 | 103 | 
| 156 | 30 | 133 | 
| 155 | 48 | 181 | 
| 154 | 54 | 235 | 
| 153 | 65 | 300 | 
| 152 | 63 | 363 | 
| 151 | 39 | 402 | 
| 150 | 70 | 472 | 
| 149 | 53 | 525 | 
| 148 | 44 | 569 | 
| 147 | 30 | 599 | 
| 146 | 22 | 621 | 
| 145 | 19 | 640 | 
| 144 | 18 | 658 | 
| 143 | 17 | 675 | 
| 142 | 12 | 687 | 
| 141 | 10 | 697 | 
| 140 | 8 | 705 | 
| 139 | 8 | 713 | 
| 138 | 3 | 716 | 
| 137 | 4 | 720 | 
| 136 | 3 | 723 | 
| 135 | 1 | 724 | 
| 134 | 2 | 726 | 
| 133 | 2 | 728 | 
| 132 | 2 | 730 | 
| 131 | 0 | 730 | 
| 130 | 0 | 730 | 
| 129 | 0 | 730 | 
| 128 | 0 | 730 | 
| 127 | 0 | 730 | 
| 126 | 0 | 730 | 
| 125 | 0 | 730 | 
| 124 | 0 | 730 | 
| 123 | 0 | 730 | 
| 122 | 0 | 730 | 
| 121 | 1 | 731 | 
| 120 | 0 | 731 | 
| 119 | 0 | 731 | 
| 118 | 0 | 731 | 
| 117 | 0 | 731 | 
| 116 | 0 | 731 | 
| 115 | 0 | 731 | 
| 114 | 0 | 731 | 
| 113 | 0 | 731 | 
| 112 | 0 | 731 | 
| 111 | 0 | 731 | 
| 110 | 0 | 731 | 
| 109 | 0 | 731 | 
| 108 | 0 | 731 | 
| 107 | 0 | 731 | 
| 106 | 0 | 731 | 
| 105 | 0 | 731 | 
| 104 | 1 | 732 | 
| 103 | 0 | 732 | 
| 102 | 0 | 732 | 
| 101 | 0 | 732 | 
| 100 | 0 | 732 | 
| 99 | 0 | 732 | 
| 98 | 0 | 732 | 
| 97 | 1 | 733 | 
| 96 | 0 | 733 | 
| 95 | 1 | 734 | 
| 94 | 0 | 734 | 
| 93 | 0 | 734 | 
| 92 | 0 | 734 | 
| 91 | 0 | 734 | 
| 90 | 0 | 734 | 
| 89 | 0 | 734 | 
| 88 | 0 | 734 | 
| 87 | 0 | 734 | 
| 86 | 0 | 734 | 
| 85 | 1 | 735 | 
| 84 | 0 | 735 | 
| 83 | 0 | 735 | 
| 82 | 0 | 735 | 
| 81 | 0 | 735 | 
| 80 | 0 | 735 | 
| 79 | 0 | 735 | 
| 78 | 0 | 735 | 
| 77 | 0 | 735 | 
| 76 | 0 | 735 | 
| 75 | 0 | 735 | 
| 74 | 0 | 735 | 
| 73 | 0 | 735 | 
| 72 | 0 | 735 | 
| 71 | 0 | 735 | 
| 70 | 0 | 735 | 
| 69 | 0 | 735 | 
| 68 | 0 | 735 | 
| 67 | 0 | 735 | 
| 66 | 0 | 735 | 
| 65 | 0 | 735 | 
| 64 | 0 | 735 | 
| 63 | 0 | 735 | 
| 62 | 0 | 735 | 
| 61 | 0 | 735 | 
| 60 | 0 | 735 | 
| 59 | 0 | 735 | 
| 58 | 0 | 735 | 
| 57 | 0 | 735 | 
| 56 | 0 | 735 | 
| 55 | 0 | 735 | 
| 54 | 0 | 735 | 
| 53 | 0 | 735 | 
| 52 | 0 | 735 | 
| 51 | 0 | 735 | 
| 50 | 0 | 735 | 
| 49 | 0 | 735 | 
| 48 | 0 | 735 | 
| 47 | 0 | 735 | 
| 46 | 0 | 735 | 
| 45 | 0 | 735 | 
| 44 | 0 | 735 | 
| 43 | 0 | 735 | 
| 42 | 0 | 735 | 
| 41 | 0 | 735 | 
| 40 | 0 | 735 | 
| 39 | 0 | 735 | 
| 38 | 0 | 735 | 
| 37 | 0 | 735 | 
| 36 | 0 | 735 | 
| 35 | 0 | 735 | 
| 34 | 0 | 735 | 
| 33 | 0 | 735 | 
| 32 | 0 | 735 | 
| 31 | 0 | 735 | 
| 30 | 0 | 735 | 
| 29 | 0 | 735 | 
| 28 | 0 | 735 | 
| 27 | 0 | 735 | 
| 26 | 0 | 735 | 
| 25 | 0 | 735 | 
| 24 | 0 | 735 | 
| 23 | 0 | 735 | 
| 22 | 0 | 735 | 
| 21 | 0 | 735 | 
| 20 | 0 | 735 | 
| 19 | 0 | 735 | 
| 18 | 0 | 735 | 
| 17 | 0 | 735 | 
| 16 | 0 | 735 | 
| 15 | 0 | 735 | 
| 14 | 0 | 735 | 
| 13 | 0 | 735 | 
| 12 | 0 | 735 | 
| 11 | 0 | 735 | 
| 10 | 0 | 735 | 
| 9 | 0 | 735 | 
| 8 | 0 | 735 | 
| 7 | 0 | 735 | 
| 6 | 0 | 735 | 
| 5 | 0 | 735 | 
| 4 | 0 | 735 | 
| 3 | 0 | 735 | 
| 2 | 0 | 735 | 
| 1 | 0 | 735 | 
| 0 | 39 | 774 | 
2021年播音一分段總表
| 分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 262 | 1 | 1 | 
| 261 | 1 | 2 | 
| 260 | 0 | 2 | 
| 259 | 0 | 2 | 
| 258 | 2 | 4 | 
| 257 | 1 | 5 | 
| 256 | 1 | 6 | 
| 255 | 4 | 10 | 
| 254 | 4 | 14 | 
| 253 | 6 | 20 | 
| 252 | 7 | 27 | 
| 251 | 7 | 34 | 
| 250 | 11 | 45 | 
| 249 | 17 | 62 | 
| 248 | 13 | 75 | 
| 247 | 16 | 91 | 
| 246 | 15 | 106 | 
| 245 | 30 | 136 | 
| 244 | 18 | 154 | 
| 243 | 30 | 184 | 
| 242 | 32 | 216 | 
| 241 | 45 | 261 | 
| 240 | 48 | 309 | 
| 239 | 50 | 359 | 
| 238 | 54 | 413 | 
| 237 | 75 | 488 | 
| 236 | 68 | 556 | 
| 235 | 77 | 633 | 
| 234 | 86 | 719 | 
| 233 | 110 | 829 | 
| 232 | 99 | 928 | 
| 231 | 111 | 1039 | 
| 230 | 107 | 1146 | 
| 229 | 98 | 1244 | 
| 228 | 88 | 1332 | 
| 227 | 104 | 1436 | 
| 226 | 105 | 1541 | 
| 225 | 109 | 1650 | 
| 224 | 79 | 1729 | 
| 223 | 75 | 1804 | 
| 222 | 84 | 1888 | 
| 221 | 90 | 1978 | 
| 220 | 83 | 2061 | 
| 219 | 72 | 2133 | 
| 218 | 38 | 2171 | 
| 217 | 57 | 2228 | 
| 216 | 54 | 2282 | 
| 215 | 42 | 2324 | 
| 214 | 45 | 2369 | 
| 213 | 44 | 2413 | 
| 212 | 31 | 2444 | 
| 211 | 28 | 2472 | 
| 210 | 19 | 2491 | 
| 209 | 19 | 2510 | 
| 208 | 21 | 2531 | 
| 207 | 10 | 2541 | 
| 206 | 12 | 2553 | 
| 205 | 15 | 2568 | 
| 204 | 8 | 2576 | 
| 203 | 11 | 2587 | 
| 202 | 8 | 2595 | 
| 201 | 4 | 2599 | 
| 200 | 5 | 2604 | 
| 199 | 1 | 2605 | 
| 198 | 6 | 2611 | 
| 197 | 6 | 2617 | 
| 196 | 4 | 2621 | 
| 195 | 3 | 2624 | 
| 194 | 4 | 2628 | 
| 193 | 3 | 2631 | 
| 192 | 2 | 2633 | 
| 191 | 3 | 2636 | 
| 190 | 3 | 2639 | 
| 189 | 2 | 2641 | 
| 188 | 2 | 2643 | 
| 187 | 1 | 2644 | 
| 186 | 3 | 2647 | 
| 185 | 1 | 2648 | 
| 184 | 3 | 2651 | 
| 183 | 1 | 2652 | 
| 182 | 1 | 2653 | 
| 181 | 0 | 2653 | 
| 180 | 0 | 2653 | 
| 179 | 0 | 2653 | 
| 178 | 0 | 2653 | 
| 177 | 0 | 2653 | 
| 176 | 1 | 2654 | 
| 175 | 0 | 2654 | 
| 174 | 0 | 2654 | 
| 173 | 0 | 2654 | 
| 172 | 1 | 2655 | 
| 171 | 0 | 2655 | 
| 170 | 0 | 2655 | 
| 169 | 0 | 2655 | 
| 168 | 0 | 2655 | 
| 167 | 1 | 2656 | 
| 166 | 0 | 2656 | 
| 165 | 0 | 2656 | 
| 164 | 0 | 2656 | 
| 163 | 1 | 2657 | 
| 162 | 1 | 2658 | 
| 161 | 0 | 2658 | 
| 160 | 1 | 2659 | 
| 159 | 1 | 2660 | 
| 158 | 0 | 2660 | 
| 157 | 0 | 2660 | 
| 156 | 0 | 2660 | 
| 155 | 0 | 2660 | 
| 154 | 0 | 2660 | 
| 153 | 0 | 2660 | 
| 152 | 1 | 2661 | 
| 151 | 2 | 2663 | 
| 150 | 1 | 2664 | 
| 149 | 0 | 2664 | 
| 148 | 0 | 2664 | 
| 147 | 2 | 2666 | 
| 146 | 3 | 2669 | 
| 145 | 2 | 2671 | 
| 144 | 0 | 2671 | 
| 143 | 1 | 2672 | 
| 142 | 1 | 2673 | 
| 141 | 1 | 2674 | 
| 140 | 2 | 2676 | 
| 139 | 1 | 2677 | 
| 138 | 1 | 2678 | 
| 137 | 1 | 2679 | 
| 136 | 0 | 2679 | 
| 135 | 0 | 2679 | 
| 134 | 0 | 2679 | 
| 133 | 1 | 2680 | 
| 132 | 0 | 2680 | 
| 131 | 0 | 2680 | 
| 130 | 0 | 2680 | 
| 129 | 0 | 2680 | 
| 128 | 0 | 2680 | 
| 127 | 0 | 2680 | 
| 126 | 0 | 2680 | 
| 125 | 0 | 2680 | 
| 124 | 1 | 2681 | 
| 123 | 0 | 2681 | 
| 122 | 0 | 2681 | 
| 121 | 0 | 2681 | 
| 120 | 1 | 2682 | 
| 119 | 0 | 2682 | 
| 118 | 0 | 2682 | 
| 117 | 0 | 2682 | 
| 116 | 0 | 2682 | 
| 115 | 0 | 2682 | 
| 114 | 0 | 2682 | 
| 113 | 0 | 2682 | 
| 112 | 0 | 2682 | 
| 111 | 0 | 2682 | 
| 110 | 1 | 2683 | 
| 109 | 0 | 2683 | 
| 108 | 0 | 2683 | 
| 107 | 0 | 2683 | 
| 106 | 0 | 2683 | 
| 105 | 0 | 2683 | 
| 104 | 0 | 2683 | 
| 103 | 0 | 2683 | 
| 102 | 0 | 2683 | 
| 101 | 0 | 2683 | 
| 100 | 0 | 2683 | 
| 99 | 0 | 2683 | 
| 98 | 0 | 2683 | 
| 97 | 0 | 2683 | 
| 96 | 0 | 2683 | 
| 95 | 0 | 2683 | 
| 94 | 0 | 2683 | 
| 93 | 0 | 2683 | 
| 92 | 0 | 2683 | 
| 91 | 0 | 2683 | 
| 90 | 0 | 2683 | 
| 89 | 0 | 2683 | 
| 88 | 1 | 2684 | 
| 87 | 0 | 2684 | 
| 86 | 0 | 2684 | 
| 85 | 0 | 2684 | 
| 84 | 0 | 2684 | 
| 83 | 0 | 2684 | 
| 82 | 0 | 2684 | 
| 81 | 0 | 2684 | 
| 80 | 0 | 2684 | 
| 79 | 0 | 2684 | 
| 78 | 0 | 2684 | 
| 77 | 0 | 2684 | 
| 76 | 0 | 2684 | 
| 75 | 0 | 2684 | 
| 74 | 0 | 2684 | 
| 73 | 0 | 2684 | 
| 72 | 1 | 2685 | 
| 71 | 0 | 2685 | 
| 70 | 1 | 2686 | 
| 69 | 0 | 2686 | 
| 68 | 1 | 2687 | 
| 67 | 0 | 2687 | 
| 66 | 0 | 2687 | 
| 65 | 0 | 2687 | 
| 64 | 0 | 2687 | 
| 63 | 0 | 2687 | 
| 62 | 0 | 2687 | 
| 61 | 0 | 2687 | 
| 60 | 0 | 2687 | 
| 59 | 0 | 2687 | 
| 58 | 0 | 2687 | 
| 57 | 0 | 2687 | 
| 56 | 0 | 2687 | 
| 55 | 0 | 2687 | 
| 54 | 0 | 2687 | 
| 53 | 0 | 2687 | 
| 52 | 0 | 2687 | 
| 51 | 0 | 2687 | 
| 50 | 0 | 2687 | 
| 49 | 0 | 2687 | 
| 48 | 0 | 2687 | 
| 47 | 0 | 2687 | 
| 46 | 0 | 2687 | 
| 45 | 0 | 2687 | 
| 44 | 0 | 2687 | 
| 43 | 0 | 2687 | 
| 42 | 0 | 2687 | 
| 41 | 0 | 2687 | 
| 40 | 0 | 2687 | 
| 39 | 0 | 2687 | 
| 38 | 0 | 2687 | 
| 37 | 0 | 2687 | 
| 36 | 0 | 2687 | 
| 35 | 0 | 2687 | 
| 34 | 0 | 2687 | 
| 33 | 0 | 2687 | 
| 32 | 0 | 2687 | 
| 31 | 0 | 2687 | 
| 30 | 0 | 2687 | 
| 29 | 0 | 2687 | 
| 28 | 0 | 2687 | 
| 27 | 0 | 2687 | 
| 26 | 0 | 2687 | 
| 25 | 0 | 2687 | 
| 24 | 0 | 2687 | 
| 23 | 0 | 2687 | 
| 22 | 0 | 2687 | 
| 21 | 0 | 2687 | 
| 20 | 0 | 2687 | 
| 19 | 0 | 2687 | 
| 18 | 0 | 2687 | 
| 17 | 0 | 2687 | 
| 16 | 0 | 2687 | 
| 15 | 0 | 2687 | 
| 14 | 0 | 2687 | 
| 13 | 0 | 2687 | 
| 12 | 0 | 2687 | 
| 11 | 0 | 2687 | 
| 10 | 0 | 2687 | 
| 9 | 0 | 2687 | 
| 8 | 0 | 2687 | 
| 7 | 0 | 2687 | 
| 6 | 0 | 2687 | 
| 5 | 0 | 2687 | 
| 4 | 0 | 2687 | 
| 3 | 0 | 2687 | 
| 2 | 0 | 2687 | 
| 1 | 0 | 2687 | 
| 0 | 347 | 3034 | 
2021年播音文科一分段表
| 分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 261 | 1 | 1 | 
| 260 | 0 | 1 | 
| 259 | 0 | 1 | 
| 258 | 2 | 3 | 
| 257 | 0 | 3 | 
| 256 | 1 | 4 | 
| 255 | 4 | 8 | 
| 254 | 4 | 12 | 
| 253 | 5 | 17 | 
| 252 | 5 | 22 | 
| 251 | 7 | 29 | 
| 250 | 9 | 38 | 
| 249 | 14 | 52 | 
| 248 | 13 | 65 | 
| 247 | 13 | 78 | 
| 246 | 14 | 92 | 
| 245 | 25 | 117 | 
| 244 | 15 | 132 | 
| 243 | 24 | 156 | 
| 242 | 24 | 180 | 
| 241 | 38 | 218 | 
| 240 | 30 | 248 | 
| 239 | 44 | 292 | 
| 238 | 41 | 333 | 
| 237 | 58 | 391 | 
| 236 | 56 | 447 | 
| 235 | 60 | 507 | 
| 234 | 65 | 572 | 
| 233 | 81 | 653 | 
| 232 | 76 | 729 | 
| 231 | 81 | 810 | 
| 230 | 75 | 885 | 
| 229 | 69 | 954 | 
| 228 | 62 | 1016 | 
| 227 | 79 | 1095 | 
| 226 | 79 | 1174 | 
| 225 | 75 | 1249 | 
| 224 | 56 | 1305 | 
| 223 | 56 | 1361 | 
| 222 | 62 | 1423 | 
| 221 | 69 | 1492 | 
| 220 | 59 | 1551 | 
| 219 | 47 | 1598 | 
| 218 | 32 | 1630 | 
| 217 | 38 | 1668 | 
| 216 | 38 | 1706 | 
| 215 | 30 | 1736 | 
| 214 | 36 | 1772 | 
| 213 | 26 | 1798 | 
| 212 | 22 | 1820 | 
| 211 | 19 | 1839 | 
| 210 | 11 | 1850 | 
| 209 | 14 | 1864 | 
| 208 | 14 | 1878 | 
| 207 | 9 | 1887 | 
| 206 | 7 | 1894 | 
| 205 | 10 | 1904 | 
| 204 | 6 | 1910 | 
| 203 | 7 | 1917 | 
| 202 | 6 | 1923 | 
| 201 | 4 | 1927 | 
| 200 | 2 | 1929 | 
| 199 | 1 | 1930 | 
| 198 | 5 | 1935 | 
| 197 | 4 | 1939 | 
| 196 | 2 | 1941 | 
| 195 | 1 | 1942 | 
| 194 | 3 | 1945 | 
| 193 | 3 | 1948 | 
| 192 | 1 | 1949 | 
| 191 | 1 | 1950 | 
| 190 | 2 | 1952 | 
| 189 | 1 | 1953 | 
| 188 | 1 | 1954 | 
| 187 | 1 | 1955 | 
| 186 | 2 | 1957 | 
| 185 | 1 | 1958 | 
| 184 | 2 | 1960 | 
| 183 | 1 | 1961 | 
| 182 | 1 | 1962 | 
| 181 | 0 | 1962 | 
| 180 | 0 | 1962 | 
| 179 | 0 | 1962 | 
| 178 | 0 | 1962 | 
| 177 | 0 | 1962 | 
| 176 | 0 | 1962 | 
| 175 | 0 | 1962 | 
