往年河北戲劇與影視學(xué)類投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的戲劇與影視學(xué)類聯(lián)考本科提前批B段、??铺崆芭稒n情況,供大家參考:
一、往年本科提前批B段-戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)往年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||
非定向 | 戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考 | |||||||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔***分 | 投檔***分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)***成績(jī) | 外語(yǔ)成績(jī) | ***科目成績(jī) | 再選科目***成績(jī) | 再選科目次高成績(jī) | 志愿號(hào) | |||||
0047 | 安陽(yáng)工學(xué)院[公辦] | 27 | 廣播電視編導(dǎo) | 497.713 | 482 | 163 | 107 | 97 | 64 | 80 | 78 | 20 |
0070 | 寶雞文理學(xué)院[公辦] | 35 | 廣播電視編導(dǎo) | 497.625 | 465 | 158 | 102 | 83 | 67 | 86 | 71 | 31 |
0074 | 保定理工學(xué)院[民辦] | 66 | 廣播電視編導(dǎo) | 438.65 | 392 | 151 | 112 | 75 | 20 | 80 | 66 | 40 |
0090 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 29 | 廣播電視編導(dǎo)(影視編創(chuàng)) | 476.038 | 443 | 149 | 106 | 80 | 62 | 79 | 73 | 29 |
0090 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 30 | 廣播電視編導(dǎo) | 475.3 | 454 | 147 | 113 | 89 | 60 | 89 | 69 | 11 |
0090 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 31 | 影視攝影與制作 | 473.713 | 422 | 145 | 101 | 80 | 58 | 73 | 66 | 17 |
0185 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 67 | 廣播電視編導(dǎo) | 484.125 | 465 | 163 | 103 | 115 | 37 | 84 | 66 | 24 |
0210 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院[民辦] | 39 | 廣播電視編導(dǎo) | 469.975 | 448 | 152 | 112 | 80 | 52 | 86 | 78 | 28 |
0210 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院[民辦] | 40 | 影視攝影與制作 | 468.963 | 457 | 156 | 103 | 102 | 42 | 82 | 75 | 42 |
0217 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院(長(zhǎng)春市)[民辦] | 11 | 廣播電視編導(dǎo) | 469.6 | 433 | 154 | 116 | 69 | 72 | 72 | 66 | 47 |
0258 | 成都錦城學(xué)院(成都市)[民辦] | 18 | 廣播電視編導(dǎo) | 487.4 | 452 | 151 | 107 | 93 | 53 | 85 | 70 | 21 |
0432 | 贛南師范大學(xué)(贛州市)[公辦] | 50 | 廣播電視編導(dǎo) | 513.238 | 509 | 168 | 112 | 121 | 64 | 85 | 71 | 15 |
0439 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(廣州市)[公辦] | 08 | 廣播電視編導(dǎo) | 538.088 | 522 | 173 | 116 | 110 | 72 | 90 | 77 | 9 |
0468 | 廣西***大學(xué)(南寧市)[公辦] | 29 | 廣播電視編導(dǎo) | 510.8 | 479 | 127 | 96 | 119 | 68 | 89 | 76 | 18 |
0513 | 貴州***大學(xué)(貴陽(yáng)市)[公辦] | 04 | 廣播電視編導(dǎo) | 517.125 | 480 | 149 | 110 | 112 | 57 | 89 | 73 | 9 |
0532 | 桂林學(xué)院[民辦] | 32 | 廣播電視編導(dǎo) | 477.45 | 441 | 160 | 110 | 79 | 70 | 69 | 63 | 43 |
0547 | 哈爾濱廣廈學(xué)院[民辦] | 12 | 影視攝影與制作 | 454.488 | 409 | 154 | 102 | 72 | 57 | 67 | 59 | 57 |
0576 | 海南師范大學(xué)(??谑?[公辦] | 61 | 廣播電視編導(dǎo) | 527.988 | 514 | 164 | 112 | 124 | 54 | 86 | 86 | 13 |
0576 | 海南師范大學(xué)(??谑?[公辦] | 62 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 507.663 | 493 | 158 | 114 | 123 | 57 | 83 | 72 | 21 |
0583 | 邯鄲學(xué)院[公辦] | 80 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 484.063 | 440 | 147 | 113 | 104 | 59 | 67 | 63 | 36 |
0587 | 漢口學(xué)院(武漢市)[民辦] | 19 | 廣播電視編導(dǎo) | 473.538 | 433 | 137 | 99 | 85 | 66 | 76 | 69 | 8 |
0587 | 漢口學(xué)院(武漢市)[民辦] | 20 | 影視攝影與制作 | 467.738 | 444 | 138 | 115 | 103 | 60 | 76 | 67 | 34 |
0608 | 河北北方學(xué)院[公辦] | 94 | 戲劇影視文學(xué) | 487.088 | 462 | 143 | 107 | 121 | 49 | 88 | 61 | 9 |
0609 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 27 | 戲劇影視文學(xué) | 467.875 | 445 | 131 | 102 | 103 | 64 | 75 | 72 | 19 |
0609 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 28 | 廣播電視編導(dǎo) | 467.638 | 431 | 125 | 86 | 86 | 66 | 79 | 75 | 7 |
0609 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 29 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 465.388 | 431 | 133 | 103 | 90 | 63 | 75 | 70 | 13 |
0609 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 30 | 影視攝影與制作 | 464.538 | 433 | 146 | 113 | 100 | 56 | 66 | 65 | 28 |
0610 | 河北大學(xué)(保定市)[公辦] | B9 | 戲劇影視文學(xué) | 533.213 | 507 | 163 | 111 | 103 | 68 | 88 | 85 | 2 |
0610 | 河北大學(xué)(保定市)[公辦] | C0 | 戲劇影視文學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 502.5 | 480 | 168 | 110 | 113 | 56 | 79 | 64 | 16 |
0614 | 河北地質(zhì)大學(xué)[公辦] | 43 | 廣播電視編導(dǎo) | 503.775 | 477 | 182 | 107 | 117 | 34 | 78 | 66 | 11 |
0647 | 河北科技大學(xué)[公辦] | 63 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 511.763 | 486 | 125 | 98 | 118 | 72 | 88 | 83 | 18 |
0647 | 河北科技大學(xué)[公辦] | 64 | 影視攝影與制作 | 508.638 | 496 | 157 | 101 | 125 | 46 | 86 | 82 | 2 |
0653 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 95 | 廣播電視編導(dǎo) | 437.138 | 381 | 112 | 93 | 67 | 53 | 82 | 67 | 14 |
0656 | 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] | 37 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 457.75 | 445 | 172 | 117 | 76 | 63 | 69 | 65 | 53 |
0671 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 89 | 廣播電視編導(dǎo) | 521.825 | 506 | 171 | 128 | 102 | 67 | 88 | 78 | 9 |
說(shuō)明:
1.投檔成績(jī)一般為綜合成績(jī);
2.當(dāng)遇到多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),依次按高考文化總成績(jī)(含政策性加分)、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門成績(jī)之和、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門中的單科***成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、***科目單科成績(jī)、再選科目單科***成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
3.投檔***分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。
點(diǎn)擊查看詳細(xì)數(shù)據(jù):hebeea.edu/html/xxgl/tzgg/2022/0714-091418-063.html
二、往年??铺崆芭?戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)往年河北省普通高校招生??铺崆芭叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||
非定向 | 戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考 | |||||||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔***分 | 投檔***分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)***成績(jī) | 外語(yǔ)成績(jī) | ***科目成績(jī) | 再選科目***成績(jī) | 再選科目次高成績(jī) | 志愿號(hào) | |||||
0126 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院[民辦] | 13 | 戲劇影視表演(影視與動(dòng)作表演) | 348.15 | 282 | 107 | 89 | 37 | 38 | 59 | 41 | 20 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 11 | 影視編導(dǎo) | 320.288 | 243 | 86 | 78 | 29 | 29 | 52 | 47 | 7 |
0220 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 49 | 影視編導(dǎo) | 321.25 | 250 | 98 | 64 | 19 | 29 | 58 | 46 | 10 |
0454 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 戲劇影視表演 | 398.988 | 349 | 128 | 92 | 45 | 39 | 70 | 67 | 1 |
0454 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 影視編導(dǎo) | 337.8 | 264 | 117 | 79 | 39 | 15 | 54 | 39 | 11 |
0454 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 攝影攝像技術(shù) | 348.15 | 282 | 135 | 95 | 27 | 7 | 62 | 51 | 1 |
0475 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 09 | 戲劇影視表演 | 353.313 | 295 | 106 | 88 | 41 | 45 | 57 | 46 | 11 |
0475 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 10 | 廣播影視節(jié)目制作 | 381.875 | 335 | 133 | 96 | 75 | 15 | 58 | 54 | 7 |
0538 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 06 | 影視編導(dǎo) | 391.663 | 353 | 126 | 98 | 50 | 57 | 61 | 59 | 5 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 86 | 表演藝術(shù)(影視表演) | 353.438 | 300 | 119 | 71 | 35 | 26 | 63 | 57 | 6 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 87 | 表演藝術(shù)(戲劇影視表演) | |||||||||
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 88 | 影視編導(dǎo) | 344.525 | 272 | 101 | 83 | 34 | 30 | 61 | 46 | 2 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 89 | 影視編導(dǎo)(影視后期制作) | 391.45 | 331 | 138 | 85 | 58 | 22 | 57 | 56 | 7 |
0587 | 漢口學(xué)院(武漢市)[民辦] | 21 | 攝影攝像技術(shù) | 415.088 | 372 | 153 | 101 | 34 | 22 | 84 | 69 | 3 |
0619 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 74 | 廣播影視節(jié)目制作 | 408.375 | 360 | 141 | 109 | 41 | 55 | 63 | 60 | 1 |
0656 | 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] | 38 | 廣播影視節(jié)目制作 | 372.2 | 326 | 107 | 90 | 55 | 46 | 62 | 56 | 5 |
0656 | 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] | 39 | 影視編導(dǎo) | 362 | 305 | 125 | 96 | 39 | 24 | 59 | 58 | 9 |
0682 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市)[民辦] | P2 | 廣播影視節(jié)目制作(電視節(jié)目策劃采編與制作) | 412.25 | 380 | 142 | 107 | 86 | 25 | 64 | 63 | 4 |
0814 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 11 | 影視編導(dǎo) | 432.1 | 373 | 129 | 98 | 74 | 46 | 68 | 56 | 4 |
0825 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 17 | 廣播影視節(jié)目制作 | 462.55 | 439 | 139 | 95 | 103 | 64 | 67 | 66 | 1 |
0881 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院[民辦] | 42 | 影視編導(dǎo) | 394.088 | 342 | 109 | 81 | 54 | 45 | 78 | 56 | 1 |
0982 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 影視編導(dǎo) | 340.313 | 270 | 108 | 72 | 53 | 28 | 43 | 38 | 11 |
1039 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院[民辦] | 15 | 影視編導(dǎo) | 339.863 | 279 | 94 | 75 | 43 | 40 | 66 | 36 | 6 |
1213 | 南昌理工學(xué)院[民辦] | 59 | 影視編導(dǎo) | 411.45 | 366 | 136 | 96 | 78 | 36 | 64 | 52 | 3 |
1217 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院[民辦] | 13 | 影視編導(dǎo) | 335.688 | 265 | 104 | 79 | 33 | 28 | 54 | 46 | 3 |
1219 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 14 | 戲劇影視表演 | 342.988 | 269 | 92 | 78 | 42 | 43 | 52 | 40 | 1 |
1255 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 01 | 影視編導(dǎo) | 398.813 | 360 | 115 | 103 | 60 | 56 | 65 | 64 | 1 |
1382 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院[民辦] | 33 | 影視編導(dǎo) | 342.675 | 279 | 98 | 77 | 39 | 23 | 70 | 49 | 1 |
1399 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院[民辦] | 62 | 影視編導(dǎo) | 364.713 | 292 | 123 | 94 | 40 | 29 | 54 | 46 | 7 |
1401 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | 63 | 戲劇影視表演 | |||||||||
1401 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | 64 | 廣播影視節(jié)目制作 | 319.013 | 246 | 88 | 58 | 53 | 20 | 44 | 41 | 13 |
1401 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | 65 | 影視編導(dǎo) | |||||||||
1451 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 51 | 戲劇影視表演 | 323.338 | 257 | 90 | 73 | 39 | 35 | 52 | 41 | 10 |
1518 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 11 | 廣播影視節(jié)目制作 | 430.238 | 384 | 133 | 100 | 64 | 52 | 69 | 66 | 6 |
1528 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 17 | 戲劇影視表演 | |||||||||
1533 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校[公辦] | 18 | 廣播影視節(jié)目制作 | 434.163 | 388 | 141 | 90 | 79 | 59 | 58 | 51 | 2 |
1533 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校[公辦] | 19 | 影視編導(dǎo) | 435.438 | 385 | 165 | 109 | 61 | 30 | 65 | 64 | 2 |
1533 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校[公辦] | 20 | 音像技術(shù)(影像檔案技術(shù)) | 430.75 | 400 | 146 | 94 | 76 | 60 | 68 | 50 | 4 |
1533 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校[公辦] | 21 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 406.775 | 377 | 153 | 89 | 67 | 27 | 76 | 54 | 2 |
1582 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院[民辦] | 24 | 影視編導(dǎo) | 339.038 | 273 | 103 | 82 | 40 | 28 | 56 | 46 | 4 |
1625 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院[民辦] | A1 | 影視編導(dǎo) | 383.163 | 328 | 110 | 90 | 59 | 38 | 64 | 57 | 3 |
1662 | 四川電影電視學(xué)院[民辦] | 20 | 影視編導(dǎo) | 423.775 | 382 | 154 | 110 | 42 | 52 | 69 | 65 | 3 |
1683 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院(綿陽(yáng)市)[民辦] | 36 | 影視編導(dǎo) | 415.75 | 385 | 141 | 99 | 62 | 56 | 69 | 57 | 2 |
1867 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 38 | ***采編與制作 | 407.063 | 375 | 125 | 101 | 75 | 40 | 77 | 58 | 9 |
1912 | 西安思源學(xué)院[民辦] | 85 | 廣播影視節(jié)目制作 | 401.1 | 348 | 114 | 94 | 51 | 58 | 65 | 60 | 1 |
1961 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 29 | ***采編與制作 | 340.575 | 276 | 106 | 88 | 48 | 19 | 56 | 47 | 21 |
1967 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 12 | 影視編導(dǎo) | 343.925 | 284 | 102 | 81 | 65 | 30 | 46 | 41 | 12 |
說(shuō)明:
1.投檔成績(jī)一般為綜合成績(jī);
2.當(dāng)遇到多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),依次按高考文化總成績(jī)(含政策性加分)、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門成績(jī)之和、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門中的單科***成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、***科目單科成績(jī)、再選科目單科***成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
3.投檔***分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。
點(diǎn)擊查看詳細(xì)數(shù)據(jù):hebeea.edu/html/xxgl/tzgg/2022/0805-085002-230.html
文章標(biāo)題:http://balticsea-crewing.com/show-385850.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。