一:往年高考新鄉(xiāng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):1.往年新鄉(xiāng)學(xué)院在河南?。ū疽唬├砜?22分;2.往年新鄉(xiāng)學(xué)院在河南?。ū径├砜?46分、文科525分;3.往年新鄉(xiāng)學(xué)院在河南省(??疲├砜?98分、文科460分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):1.在甘肅省(本二)理科376分、文科469分;2.在海南?。ū究疲┚C合類520分;3.在河北?。ū究疲v史類503分、物理類467分;4.在黑龍江省(本二)文科416分;5.在內(nèi)蒙古(本二)理科338分、文科429分;6.在山西省(本二)理科413分、文科477分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見下文表格。
二:往年新鄉(xiāng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測
往年考生和家長在高考志愿填報新鄉(xiāng)學(xué)院時,可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報,如下:
歷年:新鄉(xiāng)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(2019-2022)
1:往年新鄉(xiāng)學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 450 | 415 |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 500 | 476 |
物理類 | 460 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 493 | 467 |
物理類 | 469 | 423 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 376 | 336 |
文科 | 469 | 432 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 404 | 367 |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 520 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 503 | 454 |
物理類 | 467 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 522 | 518 |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 446 | 400 |
文科 | 525 | 466 | |
河南?。▽?疲?/td> | 理科 | 398 | 200 |
文科 | 460 | 200 | |
黑龍江省(本二) | 文科 | 416 | 354 |
湖北?。ū究疲?/td> | 物理類 | 466 | 397 |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 503 | 466 |
物理類 | 478 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 345 | 305 |
文科 | 447 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 462 | 443 |
文科 | 536 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 516 | 456 |
物理類 | 434 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 338 | 301 |
文科 | 429 | 392 | |
青海省(本一) | 理科 | 349 | 330 |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 479 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 413 | 410 |
文科 | 477 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 404 | 341 |
文科 | 460 | 406 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 430 |
新疆(本二) | 文科 | 424 | 350 |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 516 | 495 |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):hfplg |
2:往年新鄉(xiāng)學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 435 |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 329 | 313 |
文科 | 319 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 449 | 402 |
文科 | 494 | 465 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 413 | 372 |
文科 | 491 | 439 | |
貴州省(本二) | 理科 | 424 | 384 |
文科 | 505 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 522 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 506 | 415 |
文科 | 516 | 465 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 544 | 544 |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 457 | 418 |
文科 | 525 | 465 | |
河南省(??疲?/td> | 理科 | 411 | 180 |
文科 | 456 | 180 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 425 | 301 |
文科 | 426 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 457 | 395 |
文科 | 485 | 426 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 485 | 464 |
文科 | 532 | 526 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 438 | 336 |
文科 | 442 | 371 | |
江西省(本二) | 文科 | 517 | 488 |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 395 | 359 |
文科 | 529 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 380 | 333 |
文科 | 469 | 437 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 367 | 352 |
文科 | 449 | 439 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 486 | 449 |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 449 | 449 |
文科 | 479 | 469 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 429 | 350 |
文科 | 488 | 405 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 484 | 443 |
新疆(本二) | 文科 | 440 | 370 |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 490 | 279 |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):hfplg |
3:往年新鄉(xiāng)學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 467 | 426 |
江蘇省(本二) | 理科 | 323 | 307 |
文科 | 310 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 429 | 393 |
文科 | 495 | 464 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 425 | 366 |
文科 | 487 | 400 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 408 | 369 |
文科 | 496 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 542 | 539 |
文科 | 600 | 593 | |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 473 | 379 |
文科 | 520 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 409 | 385 |
文科 | 503 | 447 | |
河南?。▽?疲?/td> | 理科 | 371 | 160 |
文科 | 433 | 160 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 435 | 372 |
文科 | 449 | 424 | |
湖北?。ū径?/td> | 文科 | 496 | 445 |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 448 |
文科 | 526 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 456 | 350 |
文科 | 473 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 文科 | 529 | 502 |
遼寧省(本科) | 理科 | 467 | 369 |
文科 | 530 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 401 | 352 |
文科 | 469 | 436 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 385 | 376 |
文科 | 452 | 444 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 472 | 443 |
文科 | 523 | 503 | |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 427 | 432 |
文科 | 494 | 481 | |
陜西?。ū径?/td> | 文科 | 492 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 503 | 459 |
新疆(本二) | 文科 | 461 | 387 |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 549 | 496 |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):hfplg |
新鄉(xiāng)學(xué)院簡介:
學(xué)校辦學(xué)歷史可以追溯到1949年成立的太行公立新鄉(xiāng)師范學(xué)校,2007年經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原新鄉(xiāng)師范高等??茖W(xué)校、平原大學(xué)、新鄉(xiāng)市教育學(xué)院合并升格為本科院校,往年通過教育部本科教學(xué)工作合格評估。截至往年4月,學(xué)校占地面積2130畝,校舍面積近75萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值約4.2億元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書168萬冊、電子圖書111萬余種、中外文報刊1520余種、各種數(shù)據(jù)庫50種。學(xué)校設(shè)有60個本科專業(yè)、29個??茖I(yè),有教職工1800人,全日制本??圃谛I?5000余人,成教生10000余人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙比較好 | 否 | 主管單位 | 省*** |
創(chuàng)建時間預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 1949年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
所在城市 | 新鄉(xiāng)市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |