??婆氖奉?
1560|山西財(cái)政稅務(wù)??茖W(xué)校(太原市)往年在河北??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | ***分 | 平均分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|
03 | 會(huì)計(jì) | 459 | 463 | 62122 |
01 | 財(cái)務(wù)管理 | 454 | 456 | 64986 |
06 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 454 | 456 | 64986 |
04 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 453 | 454 | 65559 |
07 | 電子商務(wù)技術(shù) | 449 | 450 | 67870 |
09 | 國(guó)際商務(wù) | 448 | 454 | 68442 |
08 | 軟件技術(shù) | 447 | 449 | 69001 |
10 | 會(huì)展策劃與管理 | 445 | 447 | 70090 |
02 | ***采購(gòu)管理 | 444 | 447 | 70677 |
05 | 證券與期貨 | 444 | 446 | 70677 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);山西財(cái)政稅務(wù)??茖W(xué)校(太原市)2020??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。