***地質大學(北京)是北京市內一所公立性質的理工類型的雙比較好、211、國家重點、***部屬、保研資格、卓越工程師、雙萬計劃高校。很多北京市內的高考生都希望能知曉“***地質大學(北京)往年剛剛的錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)是多少?考上***地質大學(北京)有多難?北京市內的考生究竟要考到全市多少名,才有機會被***地質大學(北京)錄取”等問題的答案,本文五米高考將為大家奉上***地質大學(北京)在全國各省市的***錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)及位次排名,供大家查閱!
一、***地質大學(北京)往年在全國實行普通高考的省份的錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
***地質大學(北京) | 山西 | 比較好批本科A類 | 558 | 1704 |
***地質大學(北京) | 內蒙古 | 本科一批 | 543 | 1195 |
***地質大學(北京) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 541 | 1391 |
***地質大學(北京) | 安徽 | 本科一批 | 574 | 3006 |
***地質大學(北京) | 河南 | 本科一批 | 564 | 6902 |
***地質大學(北京) | 四川 | 本科一批 | 585 | 3730 |
***地質大學(北京) | 陜西 | 本科一批 | 555 | 2412 |
***地質大學(北京) | 甘肅 | 本科一批I段 | 534 | 1628 |
由上表可知,***地質大學(北京)往年在北京本市文科***投檔分數線預測(數據為往年僅供參考)為0分。這也就意味著2023年北京市的高考生,只要成績超過了北京市文科0分,就有極大的可能被***地質大學(北京)給錄取。
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
***地質大學(北京) | 山西 | 比較好批本科A類 | 548 | 13611 |
***地質大學(北京) | 內蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 |
***地質大學(北京) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 519 | 11773 |
***地質大學(北京) | 安徽 | 本科一批 | 577 | 21213 |
***地質大學(北京) | 江西 | 比較好批本科 | 564 | 15535 |
***地質大學(北京) | 河南 | 本科一批 | 583 | 26058 |
***地質大學(北京) | 廣西 | 本科一批 | 552 | 13651 |
***地質大學(北京) | 四川 | 本科一批 | 593 | 21953 |
***地質大學(北京) | 貴州 | 比較好批本科 | 538 | 12760 |
***地質大學(北京) | 云南 | 一本 | 577 | 14388 |
***地質大學(北京) | 陜西 | 本科一批 | 528 | 20596 |
***地質大學(北京) | 甘肅 | 本科一批I段 | 507 | 11489 |
***地質大學(北京) | 青海 | 本科一段 | 431 | 5153 |
***地質大學(北京) | 寧夏 | 比較好批本科 | 476 | 4917 |
由上表可知,***地質大學(北京)往年在北京本市理科***投檔分數線預測(數據為往年僅供參考)為0分。這也就意味著2023年北京市的理科高考生,只要成績超過了北京市理科0分,就有極大的可能被***地質大學(北京)給錄取。
二、***地質大學(北京)往年在新高考省份的錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中***地質大學(北京)的***分,均取自***地質大學(北京)分數線預測(數據為往年僅供參考)***的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
***地質大學(北京)(03) | 北京 | 本科批 | 577 | 12183 |
***地質大學(北京)(02) | 北京 | 本科批 | 594 | 9542 |
***地質大學(北京)(01) | 北京 | 本科批 | 606 | 7851 |
***地質大學(北京)(04) | 北京 | 本科批 | 613 | 6912 |
***地質大學(北京)4組 | 天津 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
***地質大學(北京)2組 | 天津 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
***地質大學(北京)1組 | 天津 | 本科批A段 | 638 | 6890 |
***地質大學(北京)3組 | 天津 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
地大北京(02) | 上海 | 本科批 | 514 | 14579 |
地大北京(01) | 上海 | 本科批 | 520 | 13286 |
***地質大學(北京) | 浙江 | 一段 | 616 | 31595 |
***地質大學(北京) | 山東 | 一段 | 577 | 30690 |
***地質大學(北京)(04) | 海南 | 本科批 | 634 | 5980 |
***地質大學(北京)(03) | 海南 | 本科批 | 655 | 4018 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
***歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
***地質大學(北京) | 河北 | 本科批 | 601 | 2028 |
***地質大學(北京) | 遼寧 | 本科批 | 585 | 2122 |
***地質大學(北京)第01組 | 湖北 | 本科批 | 579 | 3247 |
***地質大學(北京)第3組 | 湖南 | 本科批 | 582 | 2366 |
***地質大學(北京)201組 | 廣東 | 本科批 | 582 | 3976 |
***地質大學(北京) | 重慶 | 本科批 | 569 | 2693 |
***物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
***地質大學(北京) | 河北 | 本科批 | 578 | 20380 |
***地質大學(北京) | 遼寧 | 本科批 | 574 | 16836 |
***地質大學(北京)02組 | 江蘇 | 本科批 | 575 | 31438 |
***地質大學(北京)01組 | 江蘇 | 本科批 | 580 | 27305 |
***地質大學(北京)03組 | 江蘇 | 本科批 | 595 | 16679 |
***地質大學(北京)500組 | 福建 | 本科批 | 576 | 15942 |
***地質大學(北京)999組 | 福建 | 本科批 | 585 | 12913 |
***地質大學(北京)第05組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
***地質大學(北京)第06組(***班) | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
***地質大學(北京)第04組 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
***地質大學(北京)第08組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
***地質大學(北京)第02組 | 湖北 | 本科批 | 578 | 15658 |
***地質大學(北京)第03組(***班) | 湖北 | 本科批 | 581 | 14468 |
***地質大學(北京)第07組 | 湖北 | 本科批 | 589 | 11482 |
***地質大學(北京)第9組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 563 | 23886 |
***地質大學(北京)第5組 | 湖南 | 本科批 | 572 | 19244 |
***地質大學(北京)第11組(***班) | 湖南 | 本科批 | 574 | 18273 |
***地質大學(北京)第8組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 579 | 16011 |
***地質大學(北京)第12組(***班) | 湖南 | 本科批 | 580 | 15581 |
***地質大學(北京)第4組 | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
***地質大學(北京)第7組 | 湖南 | 本科批 | 592 | 10861 |
***地質大學(北京)205組 | 廣東 | 本科批 | 587 | 31882 |
***地質大學(北京)204組 | 廣東 | 本科批 | 597 | 24111 |
***地質大學(北京)207組 | 廣東 | 本科批 | 611 | 14771 |
***地質大學(北京) | 重慶 | 本科批 | 556 | 18111 |
關于更多***地質大學(北京)錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)預測2022是多少分?2023高考***地質大學(北京)要多少分錄?。空埩粞曰蛘咦稍兝蠋?p>文章標題:http://balticsea-crewing.com/show-435819.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現有害或侵權內容,請聯系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯系我。