以下是關(guān)于浙江高考600分左右的大學(xué)有哪些院??梢陨系慕榻B
浙江高考成績(jī)?cè)?00分能上什么大學(xué)根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和***位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年浙江高考成績(jī)600分左右可以考慮上的大學(xué)有四川美術(shù)學(xué)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)、南京中醫(yī)藥大學(xué)、北京建筑大學(xué)、海南大學(xué)、南昌大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、西安理工大學(xué)、東北師范大學(xué)、北京信息科技大學(xué)、天津美術(shù)學(xué)院、江蘇大學(xué)、湖南城市學(xué)院、北京師范大學(xué)-、延邊大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、寧夏大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、***戲曲學(xué)院等。
以下是浙江高考成績(jī)?cè)?00分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含***分和***位次序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | ***分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50206 |
2 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58237 |
3 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56719 |
4 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46846 |
5 | 天津師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57991 |
6 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 51979 |
7 | 湘潭大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53433 |
8 | 寧波大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 603 | 49565 |
9 | 南昌大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 601 | 51113 |
10 | 云南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 603 | 49201 |
11 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53914 |
12 | 東北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 605 | 47777 |
13 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53266 |
14 | 貴州大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54133 |
15 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50830 |
16 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53038 |
17 | 上海體育大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 601 | 51457 |
18 | 江蘇大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58905 |
19 | 成都理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57622 |
20 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46788 |
21 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52546 |
22 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 605 | 47041 |
23 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 599 | 53769 |
24 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50446 |
25 | 西安理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57715 |
26 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56632 |
27 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58503 |
28 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52648 |
29 | 寧夏大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50536 |
30 | ***戲曲學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56542 |
31 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52431 |
32 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 602 | 50581 |
33 | 北京建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58112 |
34 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54873 |
35 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50166 |
36 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58340 |
37 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54449 |
38 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46717 |
39 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52618 |
40 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57258 |
41 | 海南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52078 |
42 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56930 |
43 | 延邊大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 601 | 51481 |
44 | 青海大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 597 | 55878 |
45 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 604 | 48333 |
46 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 604 | 48530 |
47 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53487 |
48 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46310 |
49 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 604 | 48023 |
50 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46092 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的浙江高考成績(jī)?cè)?00分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的浙江高考成績(jī)?cè)?00分的錄取數(shù)據(jù)!
浙江高考600分左右可以上的大學(xué)名單以下是浙江高考成績(jī)?cè)?00分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含***分和***位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | ***數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54133 |
2 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 602 | 50581 |
3 | 云南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 603 | 49201 |
4 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 599 | 53769 |
5 | ***戲曲學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56542 |
6 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52618 |
7 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50166 |
8 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 605 | 47041 |
9 | 寧夏大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50536 |
10 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57258 |
11 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53914 |
12 | 上海體育大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 601 | 51457 |
13 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52546 |
14 | 東北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 605 | 47777 |
15 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46092 |
16 | 海南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52078 |
17 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58340 |
18 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53266 |
19 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 604 | 48333 |
20 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58237 |
21 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 51979 |
22 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50446 |
23 | 南昌大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 601 | 51113 |
24 | 江蘇大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58905 |
25 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56632 |
26 | 天津師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57991 |
27 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46846 |
28 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46788 |
29 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56930 |
30 | 延邊大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 601 | 51481 |
31 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54449 |
32 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46717 |
33 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53487 |
34 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53038 |
35 | 北京建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58112 |
36 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 604 | 48530 |
37 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56719 |
38 | 湘潭大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53433 |
39 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50830 |
40 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 604 | 48023 |
41 | 青海大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 597 | 55878 |
42 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 606 | 46310 |
43 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54873 |
44 | 西安理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57715 |
45 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58503 |
46 | 寧波大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 603 | 49565 |
47 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50206 |
48 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52431 |
49 | 成都理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57622 |
50 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52648 |
51 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53493 |
52 | 寧波大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 600 | 47970 |
53 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 600 | 48041 |
54 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 45936 |
55 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 51537 |
56 | ***戲曲學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 604 | 43652 |
57 | 成都理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54971 |
58 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 45196 |
59 | 汕頭大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 604 | 44129 |
60 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 52955 |
61 | 海南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54204 |
62 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54146 |
63 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53713 |
64 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 603 | 44160 |
65 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54035 |
66 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 51467 |
67 | 延邊大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 46192 |
68 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 603 | 44145 |
69 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 600 | 48092 |
70 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 599 | 48443 |
71 | 上海體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 596 | 52467 |
72 | 太原理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 603 | 44190 |
73 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54787 |
74 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 600 | 47382 |
75 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 605 | 42079 |
76 | 上海海事大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 605 | 42748 |
77 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 598 | 50565 |
78 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53373 |
79 | 寧夏大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 598 | 50358 |
80 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 596 | 52058 |
81 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53383 |
82 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 604 | 43154 |
83 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 596 | 51808 |
84 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 55071 |
85 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54319 |
86 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 51628 |
87 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 46272 |
88 | 上海電力大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 603 | 44186 |
89 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53545 |
90 | 河南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54324 |
91 | 西南石油大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 600 | 48321 |
92 | 上海師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54332 |
93 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 604 | 43251 |
94 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54914 |
95 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 595 | 53010 |
96 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 596 | 52727 |
97 | 常州大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 604 | 43637 |
98 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 605 | 42226 |
99 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 600 | 48096 |
100 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 45710 |
101 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 600 | 48293 |
102 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 46162 |
103 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53973 |
104 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 595 | 53543 |
浙江高考志愿能填幾個(gè)2024志愿填報(bào)規(guī)則 |
浙江2024高考志愿總共可以填幾個(gè)學(xué)校幾個(gè)專業(yè) |
今年浙江高考志愿填報(bào)規(guī)則能填報(bào)幾個(gè)志愿2024(學(xué)校+專業(yè)) |
2024年浙江高考志愿填報(bào)表格電子版今年可以填報(bào)幾個(gè)志愿 |
2024年浙江高考提前批志愿填報(bào)時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)安排總共可以填報(bào)幾個(gè) |
浙江高考填志愿可以填幾個(gè)學(xué)校幾個(gè)專業(yè)2024年志愿設(shè)置政策解讀 |
浙江提前批志愿可填幾個(gè)2024學(xué)校專業(yè)數(shù)量 |
浙江今年高考志愿有幾個(gè)批次,2024本科專科分別可以填報(bào)幾個(gè)學(xué)校和專業(yè) |
浙江2024年高考可以填報(bào)多少個(gè)志愿,包括幾個(gè)學(xué)校和專業(yè) |
浙江高考志愿總共有幾個(gè)學(xué)校和專業(yè)2024年志愿設(shè)置政策 |
浙江高考提前批警??梢詧?bào)幾個(gè)學(xué)校 |
浙江211和985大學(xué)有幾個(gè) 附全國(guó)2024年211和985排名表 |
關(guān)于更多浙江高考600分左右的大學(xué)有哪些院??梢陨险?qǐng)留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:浙江高考600分左右的大學(xué)有哪些院校可以上
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-4497.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。