車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 途經(jīng)站 | 到達(dá)時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 終點(diǎn)站 | 到達(dá)時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
T7 | 特快 | 北京西站 | 17:10 | 呂梁站 | 0:43 | 成都站 | 20:55 |
K1285/K1288 | 快速 | 銀川站 | 18:30 | 呂梁站 | 0:54 | 青島站 | 16:38 |
K1626/K1623 | 快速 | 鄭州站 | 14:10 | 呂梁站 | 1:00 | 銀川站 | 8:19 |
K1117/K1116 | 快速 | 包頭站 | 18:55 | 呂梁站 | 1:15 | 北京西站 | 11:57 |
K1338/K1335 | 快速 | 烏魯木齊站 | 19:58 | 呂梁站 | 1:31 | 濟(jì)南站 | 11:38 |
T277 | 特快 | 北京西站 | 19:12 | 呂梁站 | 2:10 | 銀川站 | 7:30 |
T42 | 特快 | 西安站 | 18:48 | 呂梁站 | 2:15 | 北京西站 | 8:46 |
T275/T278 | 特快 | 銀川站 | 20:50 | 呂梁站 | 2:33 | 北京西站 | 9:37 |
K1336/K1337 | 快速 | 濟(jì)南站 | 16:07 | 呂梁站 | 2:47 | 烏魯木齊站 | 11:08 |
K1286/K1287 | 快速 | 青島站 | 11:08 | 呂梁站 | 3:14 | 銀川站 | 9:22 |
T176 | 特快 | 西寧西站 | 11:42 | 呂梁站 | 3:15 | 北京西站 | 10:17 |
K213 | 快速 | 天津站 | 16:52 | 呂梁站 | 3:28 | 西安站 | 10:32 |
T8 | 特快 | 成都站 | 9:42 | 呂梁站 | 5:32 | 北京西站 | 12:40 |
K546/K547 | 快速 | 成都站 | 7:39 | 呂梁站 | 7:11 | 齊齊哈爾站 | 13:20 |
4644 | 普快 | 柳林南站 | 7:02 | 呂梁站 | 7:36 | 太原站 | 10:40 |
K1574/K1571 | 快速 | 重慶北站 | 15:23 | 呂梁站 | 9:25 | 長(zhǎng)春站 | 11:19 |
T268/T269 | 特快 | 上海站 | 15:04 | 呂梁站 | 9:29 | 呼和浩特東站 | 18:05 |
K7831 | 快速 | 太原站 | 7:30 | 呂梁站 | 10:28 | 柳林南站 | 10:52 |
4645 | 普快 | 太原站 | 8:55 | 呂梁站 | 11:58 | 呂梁站 | 11:58 |
K7832 | 快速 | 柳林南站 | 11:40 | 呂梁站 | 12:15 | 太原站 | 15:19 |
K1572/K1573 | 快速 | 長(zhǎng)春站 | 12:54 | 呂梁站 | 12:16 | 重慶北站 | 7:40 |
T70 | 特快 | 烏魯木齊站 | 10:35 | 呂梁站 | 12:45 | 北京西站 | 20:10 |
4646 | 普快 | 呂梁站 | 16:32 | 呂梁站 | 16:32 | 太原站 | 19:23 |
T69 | 特快 | 北京西站 | 10:00 | 呂梁站 | 16:50 | 烏魯木齊站 | 19:00 |
K7833 | 快速 | 太原站 | 14:14 | 呂梁站 | 17:17 | 呂梁站 | 17:17 |
K1332/K1333 | 快速 | 上海站 | 17:18 | 呂梁站 | 17:55 | 銀川站 | 23:57 |
K1625/K1624 | 快速 | 銀川站 | 12:08 | 呂梁站 | 18:04 | 鄭州站 | 5:37 |
K7834 | 快速 | 呂梁站 | 18:13 | 呂梁站 | 18:13 | 太原站 | 21:30 |
K1331/K1334 | 快速 | 銀川站 | 12:28 | 呂梁站 | 18:49 | 上海站 | 15:51 |
T175 | 特快 | 北京西站 | 11:56 | 呂梁站 | 19:03 | 西寧西站 | 9:10 |
T267/T270 | 特快 | 呼和浩特東站 | 10:42 | 呂梁站 | 19:16 | 上海站 | 13:19 |
K214 | 快速 | 西安站 | 11:58 | 呂梁站 | 19:57 | 天津站 | 7:41 |
4643 | 普快 | 太原站 | 17:36 | 呂梁站 | 20:56 | 柳林南站 | 21:20 |
K1115/K1118 | 快速 | 北京西站 | 13:14 | 呂梁站 | 21:38 | 包頭站 | 6:05 |
T41 | 特快 | 北京西站 | 14:14 | 呂梁站 | 21:54 | 西安站 | 5:02 |
K548/K545 | 快速 | 齊齊哈爾站 | 15:37 | 呂梁站 | 23:24 | 成都站 | 23:00 |
途經(jīng)呂梁市火車(chē)站列車(chē)時(shí)刻表
2025-09-06 17:00:38