南方醫(yī)科大學,在浙江招生代號(4431),往年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)投檔分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 位次 |
---|---|---|---|---|
004 | 臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 4 | 665 | 3561 |
006 | 臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 1 | 660 | 4990 |
005 | 臨床醫(yī)學 | 6 | 655 | 6952 |
014 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 654 | 7176 |
008 | 醫(yī)學影像學 | 3 | 647 | 10033 |
003 | 精神醫(yī)學 | 2 | 647 | 10157 |
015 | 預防醫(yī)學 | 3 | 646 | 10778 |
012 | 法醫(yī)學 | 2 | 641 | 13561 |
007 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 637 | 15763 |
013 | 臨床藥學 | 3 | 635 | 16729 |
009 | 應用統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計) | 6 | 627 | 22596 |
011 | 中藥制藥 | 6 | 626 | 23270 |
001 | 生物技術(制藥方向) | 15 | 622 | 26303 |
016 | 生物醫(yī)學工程 | 15 | 619 | 28865 |
002 | 護理學 | 5 | 612 | 34807 |
010 | 公共事業(yè)管理 | 12 | 594 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站