湖北高考排名對應大學分數線(2023年歷史類參考)
以下是關于湖北高考排名對應大學分數線(2023年歷史類參考)的介紹
對于2023年歷史類考生來說,湖北高考排名前32名對應的大學是北京大學,其最低錄取分數線是661分;湖北高考排名前4名對應的大學是清華大學,其投檔分數線是668分。
圓夢小燈塔將在下文為2024年湖北歷史類高考生展示:往年招生錄取時,湖北高考排名對應的大學分數線。
一、湖北高考排名對應大學分數線(前五千名)根據2023年湖北高考歷史類投檔錄取數據,湖北高考排名前五千名對應的大學有233所,對應的大學分數線在574分~668分之間。
2024年高考成績公布后,湖北歷史類考生可以直接根據下表查詢與自己的高考位次排名相近的大學報考。
| 全省 排名 | 學校名 | 城市 | 2023 分數 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 清華大學 | 北京 | 668 | 
| 32 | 北京大學 | 北京 | 661 | 
| 46 | 復旦大學 | 上海 | 658 | 
| 46 | 北京大學醫(yī)學部 | 北京 | 658 | 
| 63 | 上海交通大學 | 上海 | 656 | 
| 70 | 清華大學 | 北京 | 655 | 
| 90 | 北京大學 | 北京 | 652 | 
| 90 | 復旦大學 | 上海 | 652 | 
| 102 | 北京大學 | 北京 | 651 | 
| 116 | 中國人民大學 | 北京 | 650 | 
| 122 | 中國人民大學 | 北京 | 649 | 
| 151 | 復旦大學 | 上海 | 646 | 
| 151 | 浙江大學 | 杭州 | 646 | 
| 181 | 南京大學 | 南京 | 644 | 
| 324 | 北京師范大學 | 北京 | 636 | 
| 400 | 同濟大學 | 上海 | 633 | 
| 431 | 南京大學 | 南京 | 632 | 
| 609 | 武漢大學 | 武漢 | 626 | 
| 674 | 廈門大學 | 廈門 | 624 | 
| 674 | 武漢大學 | 武漢 | 624 | 
| 710 | 北京師范大學 | 北京 | 623 | 
| 710 | 武漢大學 | 武漢 | 623 | 
| 710 | 中山大學 | 廣州 | 623 | 
| 758 | 南開大學 | 天津 | 622 | 
| 758 | 中山大學 | 廣州 | 622 | 
| 758 | 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) | 蘇州 | 622 | 
| 809 | 華東師范大學 | 上海 | 621 | 
| 809 | 廈門大學 | 廈門 | 621 | 
| 863 | 中國政法大學 | 北京 | 620 | 
| 863 | 廈門大學 | 廈門 | 620 | 
| 902 | 北京師范大學 | 北京 | 619 | 
| 902 | 上海財經大學 | 上海 | 619 | 
| 902 | 中山大學 | 廣州 | 619 | 
| 951 | 北京航空航天大學 | 北京 | 618 | 
| 992 | 中山大學 | 廣州 | 617 | 
| 1039 | 東南大學 | 南京 | 616 | 
| 1096 | 南開大學 | 天津 | 615 | 
| 1147 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 614 | 
| 1257 | 華中師范大學 | 武漢 | 612 | 
| 1319 | 中央財經大學 | 北京 | 611 | 
| 1372 | 北京理工大學 | 北京 | 610 | 
| 1372 | 華中師范大學 | 武漢 | 610 | 
| 1372 | 西安交通大學 | 西安 | 610 | 
| 1429 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 609 | 
| 1429 | 中國政法大學 | 北京 | 609 | 
| 1429 | 華中科技大學 | 武漢 | 609 | 
| 1429 | 四川大學 | 成都 | 609 | 
| 1488 | 華中師范大學 | 武漢 | 608 | 
| 1488 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 深圳 | 608 | 
| 1556 | 北京外國語大學 | 北京 | 607 | 
| 1556 | 吉林大學 | 長春 | 607 | 
| 1556 | 山東大學 | 濟南 | 607 | 
| 1556 | 山東大學 | 濟南 | 607 | 
| 1556 | 中南大學 | 長沙 | 607 | 
| 1556 | 四川大學 | 成都 | 607 | 
| 1556 | 重慶大學 | 重慶 | 607 | 
| 1628 | 山東大學 | 濟南 | 606 | 
| 1702 | 上海外國語大學 | 上海 | 605 | 
| 1702 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 605 | 
| 1702 | 湖南大學 | 長沙 | 605 | 
| 1702 | 湖南大學 | 長沙 | 605 | 
| 1702 | 重慶大學 | 重慶 | 605 | 
| 1702 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 605 | 
| 1702 | 山東大學(威海) | 威海 | 605 | 
| 1765 | 吉林大學 | 長春 | 604 | 
| 1765 | 華南理工大學 | 廣州 | 604 | 
| 1852 | 中央財經大學 | 北京 | 603 | 
| 1852 | 吉林大學 | 長春 | 603 | 
| 1852 | 華中師范大學 | 武漢 | 603 | 
| 1852 | 中南大學 | 長沙 | 603 | 
| 1852 | 西北工業(yè)大學 | 西安 | 603 | 
| 1852 | 山東大學(威海) | 威海 | 603 | 
| 1920 | 北京外國語大學 | 北京 | 602 | 
| 2001 | 上海外國語大學 | 上海 | 601 | 
| 2001 | 華中師范大學 | 武漢 | 601 | 
| 2001 | 上海大學 | 上海 | 601 | 
| 2071 | 中國傳媒大學 | 北京 | 600 | 
| 2071 | 中央民族大學 | 北京 | 600 | 
| 2071 | 華中師范大學 | 武漢 | 600 | 
| 2148 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 哈爾濱 | 599 | 
| 2148 | 中國海洋大學 | 青島 | 599 | 
| 2148 | 華中師范大學 | 武漢 | 599 | 
| 2148 | 華中師范大學 | 武漢 | 599 | 
| 2148 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 599 | 
| 2148 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 599 | 
| 2241 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 威海 | 598 | 
| 2339 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 597 | 
| 2339 | 中國人民公安大學 | 北京 | 597 | 
| 2339 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 哈爾濱 | 597 | 
| 2339 | 蘇州大學 | 蘇州 | 597 | 
| 2441 | 東北師范大學 | 長春 | 596 | 
| 2441 | 中國海洋大學 | 青島 | 596 | 
| 2441 | 電子科技大學 | 成都 | 596 | 
| 2441 | 蘇州大學 | 蘇州 | 596 | 
| 2441 | 西南政法大學 | 重慶 | 596 | 
| 2512 | 中央民族大學 | 北京 | 595 | 
| 2512 | 蘭州大學 | 蘭州 | 595 | 
| 2512 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 595 | 
| 2604 | 北京外國語大學 | 北京 | 594 | 
| 2604 | 中國海洋大學 | 青島 | 594 | 
| 2604 | 西南財經大學 | 成都 | 594 | 
| 2604 | 蘭州大學 | 蘭州 | 594 | 
| 2604 | 華東政法大學 | 上海 | 594 | 
| 2701 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 593 | 
| 2701 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 593 | 
| 2701 | 蘭州大學 | 蘭州 | 593 | 
| 2821 | 北京交通大學 | 北京 | 592 | 
| 2821 | 北京郵電大學 | 北京 | 592 | 
| 2821 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 592 | 
| 2821 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 592 | 
| 2821 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 592 | 
| 2821 | 暨南大學 | 廣州 | 592 | 
| 2821 | 暨南大學 | 廣州 | 592 | 
| 2821 | 西南大學 | 重慶 | 592 | 
| 2821 | 蘭州大學 | 蘭州 | 592 | 
| 2821 | 華南師范大學 | 廣州 | 592 | 
| 2915 | 東北大學 | 沈陽 | 591 | 
| 2915 | 東北師范大學 | 長春 | 591 | 
| 2915 | 華中師范大學 | 武漢 | 591 | 
| 2915 | 西南大學 | 重慶 | 591 | 
| 2915 | 西南大學 | 重慶 | 591 | 
| 2915 | 西北大學 | 西安 | 591 | 
| 3022 | 北京科技大學 | 北京 | 590 | 
| 3022 | 中國傳媒大學 | 北京 | 590 | 
| 3022 | 大連理工大學 | 大連 | 590 | 
| 3022 | 上海外國語大學 | 上海 | 590 | 
| 3022 | 中國海洋大學 | 青島 | 590 | 
| 3022 | 中國海洋大學 | 青島 | 590 | 
| 3022 | 武漢大學 | 武漢 | 590 | 
| 3022 | 暨南大學 | 廣州 | 590 | 
| 3022 | 蘇州大學 | 蘇州 | 590 | 
| 3022 | 南京師范大學 | 南京 | 590 | 
| 3124 | 南京航空航天大學 | 南京 | 589 | 
| 3124 | 武漢理工大學 | 武漢 | 589 | 
| 3124 | 華中師范大學 | 武漢 | 589 | 
| 3124 | 西南大學 | 重慶 | 589 | 
| 3124 | 西北農林科技大學 | 咸陽 | 589 | 
| 3124 | 深圳大學 | 深圳 | 589 | 
| 3225 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 588 | 
| 3225 | 華東理工大學 | 上海 | 588 | 
| 3225 | 華東理工大學 | 上海 | 588 | 
| 3225 | 東華大學 | 上海 | 588 | 
| 3225 | 河海大學 | 南京 | 588 | 
| 3225 | 西南交通大學 | 成都 | 588 | 
| 3225 | 東北大學秦皇島分校 | 秦皇島 | 588 | 
| 3225 | 山東大學(威海) | 威海 | 588 | 
| 3225 | 首都師范大學 | 北京 | 588 | 
| 3329 | 中國地質大學(武漢) | 武漢 | 587 | 
| 3329 | 暨南大學 | 廣州 | 587 | 
| 3329 | 西南財經大學 | 成都 | 587 | 
| 3329 | 鄭州大學 | 鄭州 | 587 | 
| 3329 | 西北政法大學 | 西安 | 587 | 
| 3447 | 華北電力大學 | 北京 | 586 | 
| 3447 | 東北師范大學 | 長春 | 586 | 
| 3447 | 江南大學 | 無錫 | 586 | 
| 3447 | 西北農林科技大學 | 咸陽 | 586 | 
| 3561 | 江南大學 | 無錫 | 585 | 
| 3561 | 西南交通大學 | 成都 | 585 | 
| 3561 | 陜西師范大學 | 西安 | 585 | 
| 3561 | 陜西師范大學 | 西安 | 585 | 
| 3561 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 585 | 
| 3561 | 湖南師范大學 | 長沙 | 585 | 
| 3561 | 西北大學 | 西安 | 585 | 
| 3658 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 584 | 
| 3658 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣州 | 584 | 
| 3658 | 云南大學 | 昆明 | 584 | 
| 3758 | 武漢理工大學 | 武漢 | 583 | 
| 3758 | 大連理工大學 (盤錦校區(qū)) | 盤錦 | 583 | 
| 3758 | 福州大學 | 福州 | 583 | 
| 3878 | 河海大學 | 南京 | 582 | 
| 3878 | 廈門大學 | 廈門 | 582 | 
| 3878 | 中國地質大學(武漢) | 武漢 | 582 | 
| 3878 | 東北大學秦皇島分校 | 秦皇島 | 582 | 
| 3878 | 太原理工大學 | 太原 | 582 | 
| 3878 | 安徽大學 | 合肥 | 582 | 
| 3878 | 鄭州大學 | 鄭州 | 582 | 
| 3878 | 海南大學 | ???/td> | 582 | 
| 3996 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 581 | 
| 3996 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 581 | 
| 3996 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 581 | 
| 3996 | 云南大學 | 昆明 | 581 | 
| 4105 | 北京化工大學 | 北京 | 580 | 
| 4105 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 580 | 
| 4105 | 北京語言大學 | 北京 | 580 | 
| 4105 | 北京體育大學 | 北京 | 580 | 
| 4105 | 長安大學 | 西安 | 580 | 
| 4105 | 西北農林科技大學 | 咸陽 | 580 | 
| 4105 | 太原理工大學 | 太原 | 580 | 
| 4105 | 東北財經大學 | 大連 | 580 | 
| 4105 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 580 | 
| 4105 | 南昌大學 | 南昌 | 580 | 
| 4236 | 北京體育大學 | 北京 | 579 | 
| 4236 | 華北電力大學(保定) | 保定 | 579 | 
| 4236 | 中國礦業(yè)大學 | 徐州 | 579 | 
| 4236 | 南京農業(yè)大學 | 南京 | 579 | 
| 4236 | 中國藥科大學 | 南京 | 579 | 
| 4236 | 華中農業(yè)大學 | 武漢 | 579 | 
| 4236 | 南京師范大學 | 南京 | 579 | 
| 4236 | 云南大學 | 昆明 | 579 | 
| 4334 | 北京語言大學 | 北京 | 578 | 
| 4334 | 中國礦業(yè)大學 | 徐州 | 578 | 
| 4334 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 578 | 
| 4334 | 貴州大學 | 貴陽 | 578 | 
| 4471 | 大連海事大學 | 大連 | 577 | 
| 4471 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱 | 577 | 
| 4471 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 577 | 
| 4471 | 太原理工大學 | 太原 | 577 | 
| 4471 | 上海政法學院 | 上海 | 577 | 
| 4471 | 浙江師范大學 | 金華 | 577 | 
| 4471 | 貴州大學 | 貴陽 | 577 | 
| 4609 | 北京體育大學 | 北京 | 576 | 
| 4609 | 北京體育大學 | 北京 | 576 | 
| 4609 | 武漢理工大學 | 武漢 | 576 | 
| 4609 | 西南大學 | 重慶 | 576 | 
| 4609 | 合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) | 宣城 | 576 | 
| 4609 | 首都師范大學 | 北京 | 576 | 
| 4609 | 南京林業(yè)大學 | 南京 | 576 | 
| 4609 | 南京審計大學 | 南京 | 576 | 
| 4609 | 海南大學 | ???/td> | 576 | 
| 4731 | 東北師范大學 | 長春 | 575 | 
| 4731 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 威海 | 575 | 
| 4731 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 575 | 
| 4731 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 575 | 
| 4731 | 南昌大學 | 南昌 | 575 | 
| 4731 | 南昌大學 | 南昌 | 575 | 
| 4731 | 河南大學 | 開封 | 575 | 
| 4731 | 廣西大學 | 南寧 | 575 | 
| 4731 | 貴州大學 | 貴陽 | 575 | 
| 4876 | 東北林業(yè)大學 | 哈爾濱 | 574 | 
| 4876 | 東北農業(yè)大學 | 哈爾濱 | 574 | 
| 4876 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 574 | 
| 4876 | 湘潭大學 | 湘潭 | 574 | 
| 4876 | 寧夏大學 | 銀川 | 574 | 
小編按照湖北歷史類最低分從高到低排序,整理出了湖北省內排名前30強的大學,它們2023年高考的錄取位次排名是609名~5912名,最低錄取分數線在567分~626分之間。
歷史類中,分數實力排名第一的是武漢大學,以609分的最低分成績穩(wěn)居湖北省2023年歷史類最難考上的省內大學榜首。
| 全省 排名 | 學校名 | 城市 | 2023 分數 | 
|---|---|---|---|
| 609 | 武漢大學 | 武漢 | 626 | 
| 674 | 武漢大學 | 武漢 | 624 | 
| 710 | 武漢大學 | 武漢 | 623 | 
| 1147 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 614 | 
| 1257 | 華中師范大學 | 武漢 | 612 | 
| 1372 | 華中師范大學 | 武漢 | 610 | 
| 1429 | 華中科技大學 | 武漢 | 609 | 
| 1488 | 華中師范大學 | 武漢 | 608 | 
| 1702 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 605 | 
| 1852 | 華中師范大學 | 武漢 | 603 | 
| 2001 | 華中師范大學 | 武漢 | 601 | 
| 2071 | 華中師范大學 | 武漢 | 600 | 
| 2148 | 華中師范大學 | 武漢 | 599 | 
| 2148 | 華中師范大學 | 武漢 | 599 | 
| 2701 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 593 | 
| 2821 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 592 | 
| 2821 | 中南財經政法大學 | 武漢 | 592 | 
| 2915 | 華中師范大學 | 武漢 | 591 | 
| 3022 | 武漢大學 | 武漢 | 590 | 
| 3124 | 武漢理工大學 | 武漢 | 589 | 
| 3124 | 華中師范大學 | 武漢 | 589 | 
| 3329 | 中國地質大學 (武漢) | 武漢 | 587 | 
| 3758 | 武漢理工大學 | 武漢 | 583 | 
| 3878 | 中國地質大學 (武漢) | 武漢 | 582 | 
| 4236 | 華中農業(yè)大學 | 武漢 | 579 | 
| 4609 | 武漢理工大學 | 武漢 | 576 | 
| 5009 | 湖北大學 | 武漢 | 573 | 
| 5304 | 湖北大學 | 武漢 | 571 | 
| 5912 | 湖北大學 | 武漢 | 567 | 
| 5912 | 湖北大學 | 武漢 | 567 | 
關于更多湖北高考排名對應大學分數線(2023年歷史類參考)請留言或者咨詢老師
文章標題:湖北高考排名對應大學分數線(2023年歷史類參考)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-4695.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網立場,轉載聯系作者并注明出處:中職學校招生網
						
						
						
						
					本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-4695.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網立場,轉載聯系作者并注明出處:中職學校招生網
推薦文檔
- 11.寧波交通高級技工學校_寧波招生網
- 12.安徽高考2022年藝術類本科分數線公布藝術本科多少分
- 13.晉中衛(wèi)生學校網站網址主頁
- 14.油氣儲運工程專業(yè)本科就業(yè)前景
- 15.往年高考多少分可以上首都經濟貿易大學?(2025年參考)
- 16.嘉興一中實驗學校怎么樣、好不好
- 17.成都棠湖外國語學校2022年招生辦聯系電話
- 18.湘潭大學什么專業(yè)好
- 19.2023池州學院排名全國第幾名(2025年參考)
- 20.2025湘潭大學興湘學院怎么樣、好不好(介紹 辦學層次)
- 21.河南經濟技術學校2025年招生簡章
- 22.2025云南省普通高校招生考生服務平臺云南教育考試院
- 23.張掖高等醫(yī)學??茖W校怎么樣、好不好
- 24.西南科技大學是211嗎?(附四川211大學名單)
- 25.湖北大學有哪些中外合作辦學專業(yè)?(附名單)
- 26.江蘇汽車技師學院2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 27.勉縣二中怎么樣、好不好
- 28.邦博爾三門峽招生網_三門峽招生信息_三門峽招生考試平臺
- 29.福建醫(yī)科大學_福建招生網
- 30.華北水利水電大學學費2025年多少錢
- 31.北京交通大學理科試驗班專業(yè)介紹_理科試驗班的招生學校
- 32.黎明職業(yè)大學五年制大專2021年報名條件、招生要求
- 33.天津海運職業(yè)學院_天津招生網
- 34.2025金陵科技學院評價怎么樣,學校好不好
- 35.本溪技校_本溪有哪些技校_本溪招生網
- 36.重慶萬州高級中學_重慶招生網
- 37.常州鐵道高等職業(yè)技術學校網站網址主頁
- 38.2025云南省大學排名(校友會版)
- 39.豐縣中學2021年學費、收費多少
- 40.曲靖一中景洪學校_西雙版納招生網
- 41.專業(yè)設置_山西建筑職業(yè)技術學院
- 42.佛山南海信息技術學校_佛山招生網
- 43.2023甘肅十大??圃盒E琶挥[表
- 44.河北勞動關系職業(yè)學院_石家莊招生網
- 45.蘇州科技學院天平學院_蘇州招生網
- 46.上海燎原雙語學校初中部地址在哪里
- 47.伊犁職業(yè)技術學院_伊犁哈薩克招生網
- 48.上海市奉賢區(qū)奉城高級中學_上海招生網
- 49.湖南高考一本分數線匯總(2012-2022年)
- 50.四川傳媒學院_成都招生網
- 51.往年高考多少分可以上寶雞文理學院?(2025年參考)
- 52.江蘇海安中等專業(yè)學校電梯工程專業(yè)介紹
- 53.★天津商業(yè)大學地址-天津商業(yè)大學在哪里
- 54.貴州興義中學_黔西南招生網
- 55.北侖中學2022錄取分數線(2023參考)
- 56.連云港市海州高級中學開發(fā)區(qū)校區(qū)、海濱中學2022錄取
- 57.吉林高中學校升學排行2022(附高考成績)-2023參考
- 58.2025靖州苗族侗族自治縣職業(yè)中等專業(yè)學校開設的專業(yè)
- 59.江山中學2022錄取分數線(2023參考)
- 60.★通化師范學院地址-通化師范學院在哪里
- 51.酒店管理專業(yè)屬于什么大類 哪個門類
- 52.廣播電視編導專業(yè)屬于什么大類 哪個門類
- 53.2024江西工商職業(yè)技術學院藝術類學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
- 54.2024揚州工業(yè)職業(yè)技術學院藝術類錄取規(guī)則
- 55.2024江西現代職業(yè)技術學院中外合作辦學學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
- 56.工業(yè)工程專業(yè)屬于什么大類 哪個門類
- 57.工程審計專業(yè)屬于什么大類 哪個門類
- 58.2024北京舞蹈統(tǒng)考一分一段表
- 59.2024蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院藝術類錄取規(guī)則
- 60.薛城初中學校排名(薛城四十四中學排名)
- 61.2024西安音樂學院研究生招生計劃-各專業(yè)招生人數是多少
- 62.2024三亞學院研究生招生計劃-各專業(yè)招生人數是多少
- 63.2024湖南城市學院研究生獎學金和助學金有哪些,多少錢?
- 64.2024赤峰學院研究生招生計劃-各專業(yè)招生人數是多少
- 65.2024空軍軍醫(yī)大學研究生招生專業(yè)目錄及考試科目
- 66.推免生是什么意思?
- 67.2024湖南城市學院研究生招生簡章
- 68.天津濱海汽車工程職業(yè)學院宿舍條件怎么樣,有空調嗎(含宿舍圖片)
- 69.2022年黑龍江??仆稒n分數線(理科)
- 70.西安建筑科技大學中外合作辦學學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準

