以下是關(guān)于貴州省二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(含文理科***分)的介紹
貴州省的二本大學(xué)有:貴州師范大學(xué)、貴州警察學(xué)院、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)等學(xué)校,本文將為大家展示:貴州省內(nèi)的二本大學(xué)和2023年***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總。
本文將根據(jù)貴州高考2023年的數(shù)據(jù),將貴州省內(nèi)的二本大學(xué)按照***分從高到低排序,為2024年高考生整理出:貴州省的二本大學(xué)排名前10強(qiáng)(不含單列招生)。
(一)文科排名
第1名:遵義師范學(xué)院
第2名:貴陽(yáng)學(xué)院
第3名:貴州警察學(xué)院
第4名:貴州中醫(yī)藥大學(xué)
第5名:貴州醫(yī)科大學(xué)
第6名:黔南***師范學(xué)院
第7名:銅仁學(xué)院
第8名:貴州師范學(xué)院
第9名:凱里學(xué)院
第10名:六盤(pán)水師范學(xué)院
(二)理科排名
第1名:貴州師范大學(xué)
第2名:遵義師范學(xué)院
第3名:貴州警察學(xué)院
第4名:貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)
第5名:貴州***大學(xué)
第6名:貴州中醫(yī)藥大學(xué)
第7名:銅仁學(xué)院
第8名:貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)
第9名:貴州理工學(xué)院
第10名:黔南***師范學(xué)院
二、貴州省二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(公辦)1、文科
下方表格展示的是:貴州省公辦二本大學(xué)2023年在文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)、位次匯總。
學(xué)校名 | 城市 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 |
---|---|---|---|
遵義師范學(xué)院 | 遵義 | 530 | 15130 |
貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 526 | 16609 |
貴州警察學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 526 | 16609 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴陽(yáng) | 526 | 16609 |
遵義師范學(xué)院 (定向) | 遵義 | 526 | 16609 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴陽(yáng) | 525 | 17002 |
銅仁學(xué)院 | 銅仁 | 523 | 17752 |
黔南***師范學(xué)院 | 黔南 布依族 苗族 自治州 | 522 | 18158 |
貴州師范學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 521 | 18580 |
凱里學(xué)院 | 黔東南 苗族 侗族 自治州 | 521 | 18580 |
六盤(pán)水師范學(xué)院 | 六盤(pán)水 | 521 | 18580 |
貴州師范大學(xué) | 貴陽(yáng) | 520 | 18988 |
貴州理工學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 516 | 20779 |
安順學(xué)院 | 安順 | 515 | 21220 |
興義***師范學(xué)院 | 黔西南 布依族 苗族 自治州 | 515 | 21220 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 遵義 | 515 | 21220 |
貴州工程應(yīng)用 技術(shù)學(xué)院 | 畢節(jié) | 514 | 21637 |
貴州商學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 509 | 23969 |
貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴陽(yáng) | 504 | 26455 |
貴州***大學(xué) | 貴陽(yáng) | 504 | 26455 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴陽(yáng) | 493 | 32523 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) (中外合作) | 貴陽(yáng) | 481 | 39688 |
貴州商學(xué)院 (中外合作) | 貴陽(yáng) | 479 | 40965 |
貴州師范大學(xué) (中外合作) | 貴陽(yáng) | 477 | 42216 |
2、理科
下方表格展示的是:貴州省內(nèi)的二本大學(xué)2023年在理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)及位次匯總。
學(xué)校名 | 城市 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 |
---|---|---|---|
貴州師范大學(xué) | 貴陽(yáng) | 450 | 58883 |
遵義師范學(xué)院 (定向) | 遵義 | 448 | 60353 |
貴州警察學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 443 | 64243 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴陽(yáng) | 430 | 75123 |
銅仁學(xué)院 | 銅仁 | 427 | 77837 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴陽(yáng) | 425 | 79598 |
黔南***師范學(xué)院 | 黔南 布依族 苗族 自治州 | 425 | 79598 |
貴州理工學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 424 | 80516 |
貴州理工學(xué)院 (聯(lián)合辦學(xué)專業(yè)) | 貴陽(yáng) | 421 | 83311 |
貴州師范學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 418 | 86213 |
凱里學(xué)院 | 黔東南 苗族 侗族 自治州 | 418 | 86213 |
貴州***大學(xué) | 貴陽(yáng) | 415 | 89221 |
興義***師范學(xué)院 | 黔西南 布依族 苗族 自治州 | 415 | 89221 |
遵義師范學(xué)院 (軟件類) | 遵義 | 411 | 93168 |
貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴陽(yáng) | 408 | 96193 |
安順學(xué)院 | 安順 | 407 | 97211 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 遵義 | 407 | 97211 |
貴州商學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 405 | 99275 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) (中外合作) | 貴陽(yáng) | 402 | 102481 |
貴州工程應(yīng)用 技術(shù)學(xué)院 | 畢節(jié) | 401 | 103526 |
六盤(pán)水師范學(xué)院 | 六盤(pán)水 | 400 | 104581 |
貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴陽(yáng) | 397 | 107787 |
凱里學(xué)院 (中外合作) | 黔東南 苗族 侗族 自治州 | 389 | 116465 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴陽(yáng) | 386 | 119648 |
貴州商學(xué)院 (中外合作) | 貴陽(yáng) | 382 | 123841 |
遵義師范學(xué)院 | 遵義 | 379 | 126916 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) (中外合作) | 貴陽(yáng) | 376 | 129954 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) (西密歇根學(xué)院) | 貴陽(yáng) | 374 | 132025 |
貴州師范大學(xué) (中外合作) | 貴陽(yáng) | 371 | 135191 |
銅仁學(xué)院 (中外合作) | 銅仁 | 371 | 135191 |
關(guān)于更多貴州省二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(含文理科***分)請(qǐng)留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:貴州省二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(含文理科***分)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-4809.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。