西安交通大學(xué)是陜西省內(nèi)一所公立性質(zhì)的綜合類型的雙比較好、985、211、國家重點(diǎn)、強(qiáng)基計(jì)劃、***部屬、保研資格、卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計(jì)劃高校。很多陜西省內(nèi)的高考生都希望能知曉“西安交通大學(xué)往年剛剛的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少?考上西安交通大學(xué)有多難?陜西省內(nèi)的考生究竟要考到全省多少名,才有機(jī)會(huì)被西安交通大學(xué)錄取”等問題的答案,本文為廣大考生及家長整理西安交通大學(xué)在全國各省市的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)及位次排名,供大家查閱!
一、西安交通大學(xué)往年在全國實(shí)行普通高考的省份的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總
1、文科
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大學(xué) | 山西 | 比較好批本科A類 | 583 | 458 |
西安交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 584 | 221 |
西安交通大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 572 | 443 |
西安交通大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 600 | 671 |
西安交通大學(xué) | 江西 | 比較好批本科 | 598 | 720 |
西安交通大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 604 | 946 |
西安交通大學(xué) | 廣西 | 本科一批 | 620 | 529 |
西安交通大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 609 | 1056 |
西安交通大學(xué) | 貴州 | 比較好批本科 | 631 | 582 |
西安交通大學(xué) | 云南 | 一本 | 647 | 612 |
西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 595 | 563 |
西安交通大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 571 | 329 |
西安交通大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 540 | 224 |
西安交通大學(xué) | 寧夏 | 比較好批本科 | 580 | 119 |
由上表可知,西安交通大學(xué)往年在陜西本省文科本科一批***投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為595分,***位次為563名。這也就意味著2023年陜西省的高考生,只要成績超過了陜西省文科本科一批111分,排名全省563名以上,就有極大的可能被西安交通大學(xué)給錄取。
2、理科
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大學(xué) | 山西 | 比較好批本科A類 | 614 | 1520 |
西安交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 627 | 468 |
西安交通大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 614 | 898 |
西安交通大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 645 | 1716 |
西安交通大學(xué) | 江西 | 比較好批本科 | 621 | 1919 |
西安交通大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 637 | 3333 |
西安交通大學(xué) | 廣西 | 本科一批 | 639 | 898 |
西安交通大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 654 | 2422 |
西安交通大學(xué) | 貴州 | 比較好批本科 | 634 | 482 |
西安交通大學(xué) | 云南 | 一本 | 650 | 1459 |
西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 615 | 2861 |
西安交通大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 602 | 667 |
西安交通大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 564 | 274 |
西安交通大學(xué) | 寧夏 | 比較好批本科 | 568 | 484 |
由上表可知,西安交通大學(xué)往年在陜西本省理科本科一批***投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為615分,***位次為2861名。這也就意味著2023年陜西省的理科高考生,只要成績超過了陜西省理科本科一批166分,排名全省2861名以上,就有極大的可能被西安交通大學(xué)給錄取。
二、西安交通大學(xué)往年在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M(jìn)行招生,下文中西安交通大學(xué)的***分,均取自西安交通大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)***的一個(gè)專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大學(xué)(02) | 北京 | 本科批 | 618 | 6248 |
西安交通大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 646 | 3136 |
西安交通大學(xué)1組 | 天津 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
西安交大(02) | 上海 | 本科批 | 556 | 5925 |
西安交大(01) | 上海 | 本科批 | 570 | 3650 |
西安交通大學(xué) | 浙江 | 一段 | 639 | 14081 |
西安交通大學(xué) | 山東 | 一段 | 590 | 20995 |
西安交通大學(xué)(10) | 海南 | 本科批 | 752 | 392 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
***歷史
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大學(xué) | 河北 | 本科批 | 618 | 815 |
西安交通大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 616 | 578 |
西安交通大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 599 | 1057 |
西安交通大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 600 | 987 |
西安交通大學(xué)700組 | 福建 | 本科批 | 608 | 814 |
西安交通大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 609 | 773 |
西安交通大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 598 | 1480 |
西安交通大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 599 | 1409 |
西安交通大學(xué)第10組(國家專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 597 | 1144 |
西安交通大學(xué)第4組 | 湖南 | 本科批 | 599 | 1010 |
西安交通大學(xué)第5組 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
西安交通大學(xué)201組 | 廣東 | 本科批 | 599 | 1767 |
西安交通大學(xué)202組 | 廣東 | 本科批 | 600 | 1654 |
西安交通大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 610 | 586 |
***物理
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大學(xué) | 河北 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 630 | 3452 |
西安交通大學(xué)04組 | 江蘇 | 本科批 | 606 | 10835 |
西安交通大學(xué)05組 | 江蘇 | 本科批 | 626 | 4040 |
西安交通大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 627 | 3821 |
西安交通大學(xué)06組 | 江蘇 | 本科批 | 634 | 2464 |
西安交通大學(xué)500組 | 福建 | 本科批 | 638 | 1950 |
西安交通大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 641 | 1685 |
西安交通大學(xué)第06組 | 湖北 | 本科批 | 591 | 10779 |
西安交通大學(xué)第09組(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 本科批 | 597 | 8940 |
西安交通大學(xué)第04組(少數(shù)***預(yù)科班) | 湖北 | 本科批 | 602 | 7577 |
西安交通大學(xué)第07組(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 本科批 | 602 | 7577 |
西安交通大學(xué)第08組 | 湖北 | 本科批 | 615 | 4670 |
西安交通大學(xué)第05組 | 湖北 | 本科批 | 617 | 4320 |
西安交通大學(xué)第7組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 湖南 | 本科批 | 586 | 13118 |
西安交通大學(xué)第12組(國家專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 605 | 6876 |
西安交通大學(xué)第11組(國家專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 607 | 6344 |
西安交通大學(xué)第13組(少數(shù)***預(yù)科班) | 湖南 | 本科批 | 612 | 5179 |
西安交通大學(xué)第8組 | 湖南 | 本科批 | 621 | 3474 |
西安交通大學(xué)第6組 | 湖南 | 本科批 | 624 | 2991 |
西安交通大學(xué)206組 | 廣東 | 本科批 | 609 | 15636 |
西安交通大學(xué)204組 | 廣東 | 本科批 | 639 | 4161 |
西安交通大學(xué)203組 | 廣東 | 本科批 | 640 | 4002 |
西安交通大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 595 | 6977 |
關(guān)于更多西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測2022是多少分?2023往年高考成績西安交通大學(xué)要多少分錄取?請留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測2022是多少分?2023往年高考成績西安交通大學(xué)要多少分錄???
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-608425.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。