上海師范大學(xué)是上海市內(nèi)一所公立性質(zhì)的綜合類型的省重點、保研資格、雙萬計劃高校。很多上海市內(nèi)的高考生都希望能知曉“上海師范大學(xué)往年剛剛的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少?考上上海師范大學(xué)有多難?上海市內(nèi)的考生究竟要考到全市多少名,才有機(jī)會被上海師范大學(xué)錄取”等問題的答案,本文將為大家奉上上海師范大學(xué)在全國各省市的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)及位次排名,供大家查閱!
一、上海師范大學(xué)往年在全國實行普通高考的省份的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總
1、文科
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
上海師范大學(xué) | 山西 | 比較好批本科B類 | 517 | 6813 |
上海師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 520 | 2436 |
上海師范大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 559 | 6027 |
上海師范大學(xué) | 江西 | 比較好批本科 | 566 | 3771 |
上海師范大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 530 | 21635 |
上海師范大學(xué) | 廣西 | 本科一批 | 567 | 4354 |
上海師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 567 | 7578 |
上海師范大學(xué) | 貴州 | 比較好批本科 | 553 | 9117 |
上海師范大學(xué) | 云南 | 一本 | 612 | 3745 |
上海師范大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 494 | 6005 |
上海師范大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 471 | 1439 |
由上表可知,上海師范大學(xué)往年在上海本市文科***投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為0分。這也就意味著2023年上海市的高考生,只要成績超過了上海市文科0分,就有極大的可能被上海師范大學(xué)給錄取。
2、理科
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
上海師范大學(xué) | 山西 | 比較好批本科B類 | 498 | 35905 |
上海師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 510 | 13772 |
上海師范大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 536 | 50506 |
上海師范大學(xué) | 江西 | 比較好批本科 | 546 | 24784 |
上海師范大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 524 | 95771 |
上海師范大學(xué) | 廣西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
上海師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 567 | 38154 |
上海師范大學(xué) | 貴州 | 比較好批本科 | 451 | 50301 |
上海師范大學(xué) | 云南 | 一本 | 554 | 22175 |
上海師范大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
上海師范大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 397 | 8379 |
由上表可知,上海師范大學(xué)往年在上海本市理科***投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為0分。這也就意味著2023年上海市的理科高考生,只要成績超過了上海市理科0分,就有極大的可能被上海師范大學(xué)給錄取。
二、上海師范大學(xué)往年在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M(jìn)行招生,下文中上海師范大學(xué)的***分,均取自上海師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)***的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
上海師大(04) | 上海 | 本科批 | 508 | 15882 |
上海師大(03) | 上海 | 本科批 | 513 | 14797 |
上海師大(01) | 上海 | 本科批 | 515 | 14379 |
上海師大(02) | 上海 | 本科批 | 531 | 10944 |
上海師范大學(xué) | 浙江 | 一段 | 577 | 74287 |
上海師范大學(xué) | 山東 | 一段 | 539 | 75117 |
上海師范大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
上海師范大學(xué)(01) | 海南 | 本科批 | 627 | 6777 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
***歷史
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
上海師范大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 553 | 5252 |
上海師范大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 523 | 23666 |
上海師范大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 551 | 10914 |
上海師范大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 563 | 7134 |
上海師范大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 569 | 3939 |
上海師范大學(xué)第01組(少數(shù)***預(yù)科班) | 湖北 | 本科批 | 554 | 7197 |
上海師范大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 559 | 6219 |
上海師范大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 565 | 5130 |
上海師范大學(xué)第3組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 545 | 8729 |
上海師范大學(xué)第1組 | 湖南 | 本科批 | 558 | 5786 |
上海師范大學(xué)207組 | 廣東 | 本科批 | 559 | 9369 |
上海師范大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 536 | 6546 |
***物理
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
上海師范大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 522 | 36061 |
上海師范大學(xué)07組 | 江蘇 | 本科批 | 543 | 62277 |
上海師范大學(xué)05組 | 江蘇 | 本科批 | 548 | 57093 |
上海師范大學(xué)04組 | 江蘇 | 本科批 | 578 | 28908 |
上海師范大學(xué)06組 | 江蘇 | 本科批 | 586 | 22803 |
上海師范大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
上海師范大學(xué)第06組 | 湖北 | 本科批 | 521 | 48275 |
上海師范大學(xué)第04組(少數(shù)***預(yù)科班) | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
上海師范大學(xué)第05組 | 湖北 | 本科批 | 562 | 23165 |
上海師范大學(xué)第5組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 553 | 29776 |
上海師范大學(xué)第4組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 555 | 28552 |
上海師范大學(xué)第2組 | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
上海師范大學(xué)208組 | 廣東 | 本科批 | 551 | 69224 |
上海師范大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 502 | 41586 |
文章標(biāo)題:http://balticsea-crewing.com/show-611209.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。