580分可以讀哈爾濱師范大學(xué)嗎?答案是,高考580分能上哈爾濱師范大學(xué)。根據(jù)提供的哈爾濱師范大學(xué)在全國各省***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)可知,哈爾濱師范大學(xué)往年收分在580分及以下的省份有:四川、云南、江西、安徽、河南、山西、寧夏、陜西、貴州、甘肅、黑龍江、內(nèi)蒙古、廣西、青海、吉林、上海、湖北、重慶、福建、湖南、江蘇、廣東、遼寧、河北、天津、北京、山東、浙江、海南。
一、580分能上哈爾濱師范大學(xué)嗎?
答案是:580分能上哈爾濱師范大學(xué)。
以下這些普通高考省份,580分可以上哈爾濱師范大學(xué)。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 11845 |
云南 | 文科 | 二本 | 554 | 19704 |
江西 | 文科 | 比較好批本科 | 546 | 8072 |
江西 | 理科 | 比較好批本科 | 527 | 37821 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 22848 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 519 | 78915 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 39414 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 129863 |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 494 | 11894 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 104379 |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 475 | 4425 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 18692 |
貴州 | 文科 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 467 | 12152 |
黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 464 | 7761 |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 454 | 64733 |
云南 | 理科 | 二本 | 430 | 97472 |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 11638 |
廣西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 52869 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 421 | 4026 |
甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 88548 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 405 | 17536 |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 392 | 17520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 | 44878 |
貴州 | 理科 | 第二批本科 | 362 | 130371 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 354 | 13800 |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 354 | 134301 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 329 | 63312 |
哈爾濱師范大學(xué)在四川、云南、江西、安徽、河南、山西、寧夏、陜西、貴州、甘肅、黑龍江、內(nèi)蒙古、廣西、青海、吉林的錄取分?jǐn)?shù)為329分~554分。2023年高考成績?yōu)?80分的同學(xué),比哈爾濱師范大學(xué)在四川、云南、江西、安徽、河南、山西、寧夏、陜西、貴州、甘肅、黑龍江、內(nèi)蒙古、廣西、青海、吉林往年的***分,要高出26分~251分。
以下這些新高考省份,580分可以上哈爾濱師范大學(xué)。
省份 | 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | -- | 本科批 | 哈師大(01)組 | 物 | 431 | 31526 |
上海 | -- | 本科批 | 哈師大(03)組 | 不限 | 481 | 21726 |
湖北 | 物 | 本科批 | 第03組 | 不限 | 493 | 67922 |
湖北 | 物 | 本科批 | 第02組 | 不限 | 497 | 65152 |
重慶 | 史 | 本科批 | — | 不限 | 498 | 13959 |
福建 | 物 | 本科批 | 999組 | 不限 | 498 | 53173 |
福建 | 物 | 本科批 | 506組 | 化/生 | 499 | 52597 |
湖北 | 物 | 本科批 | 第04組 | 化 | 500 | 63092 |
湖南 | 物 | 本科批 | 第3組 | 不限 | 502 | 69596 |
江蘇 | 物 | 本科批 | 02組 | 不限 | 503 | 104505 |
江蘇 | 物 | 本科批 | 04組 | 地/化 | 506 | 101457 |
江蘇 | 史 | 本科批 | 01組 | 不限 | 507 | 32917 |
湖北 | 物 | 本科批 | 第05組 | 地/化 | 507 | 58064 |
廣東 | 史 | 本科批 | 202組 | 不限 | 508 | 34810 |
廣東 | 物 | 本科批 | 207組 | 化 | 508 | 129630 |
上海 | -- | 本科批 | 哈師大(02)組 | 不限 | 509 | 15665 |
福建 | 史 | 本科批 | 999組 | 不限 | 510 | 15865 |
湖南 | 物 | 本科批 | 第2組 | 不限 | 512 | 60558 |
湖北 | 史 | 本科批 | 第01組 | 不限 | 516 | 16891 |
湖南 | 史 | 本科批 | 第1組 | 不限 | 518 | 17856 |
遼寧 | 史 | 本科批 | — | 不限 | 518 | 10238 |
廣東 | 物 | 本科批 | 205組 | 不限 | 528 | 100381 |
河北 | 史 | 本科批 | — | 不限 | 534 | 16937 |
江蘇 | 物 | 本科批 | 03組 | 化/生 | 536 | 69575 |
廣東 | 史 | 本科批 | 201組 | 不限 | 537 | 17980 |
天津 | -- | 本科批A段 | 1組 | 不限 | 538 | 27153 |
北京 | -- | 本科批 | (02)組 | 物 | 538 | 18820 |
山東 | -- | 一段 | — | 不限 | 539 | 75633 |
廣東 | 史 | 本科批 | 203組 | 政 | 541 | 16117 |
北京 | -- | 本科批 | (01)組 | 不限 | 541 | 18261 |
浙江 | -- | 一段 | — | 不限 | 543 | 115815 |
海南 | -- | 本科批 | (04)組 | 物 | 549 | 20445 |
廣東 | 物 | 本科批 | 204組 | 不限 | 550 | 71068 |
廣東 | 物 | 本科批 | 206組 | 化/生 | 553 | 67077 |
海南 | -- | 本科批 | (03)組 | 不限 | 559 | 18176 |
哈爾濱師范大學(xué)在上海、湖北、重慶、福建、湖南、江蘇、廣東、遼寧、河北、天津、北京、山東、浙江、海南的錄取分?jǐn)?shù)為431分~559分。2023年高考成績?yōu)?80分的同學(xué),比哈爾濱師范大學(xué)在上海、湖北、重慶、福建、湖南、江蘇、廣東、遼寧、河北、天津、北京、山東、浙江、海南往年的***分,要高出21分~149分。
二、高考580分能上哈爾濱師范大學(xué)嗎?
答案是:在以下這些省份,高考580分不能上哈爾濱師范大學(xué)。
3+3新高考省份
在天津、海南等地,哈爾濱師范大學(xué)往年的***分如下表。高考580分的同學(xué),還要提升26分~44分,才有機(jī)會(huì)考上哈爾濱師范大學(xué)。
省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 2組 | 政 | 606 | 26 |
海南 | 本科批 | (05)組 | 史/地 | 624 | 44 |
以上就是關(guān)于580分能上哈爾濱師范大學(xué)嗎?2023年高考多少分可以錄?。康慕榻B,更多問題請留言或者咨詢老師呢
文章標(biāo)題:580分能上哈爾濱師范大學(xué)嗎?2023年高考多少分可以錄???
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-612271.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。