以下是關(guān)于福建師范大學(xué)提檔線多少分?附2023年高考***投檔線的介紹
在福建高考?xì)v史類,福建師范大學(xué)提檔線2023年是567分。在福建高考物理類,福建師范大學(xué)提檔線2023年是538分。下文將詳細(xì)展示福建師范大學(xué)在全國各省新舊高考的***提檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總。
注意:福建師范大學(xué)提檔線,也稱福建師范大學(xué)調(diào)檔線、福建師范大學(xué)投檔線。
一、2023年福建師范大學(xué)提檔線(普通高考省份)1、文科
對于文科生來說,只有超過了福建師范大學(xué)的***提檔線,才可能被福建師范大學(xué)錄取。
大學(xué)名稱 | 高考 省份 | 批次 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
福建師范大學(xué) | 山西 | 比較好批本科B類 | 508 |
福建師范大學(xué) | 山西 | 第二批本科A類 | 473 |
福建師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 483 |
福建師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 484 |
福建師范大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 563 |
福建師范大學(xué) | 安徽 | 國家專項 | 554 |
福建師范大學(xué) | 江西 | 比較好批本科 | 572 |
福建師范大學(xué) (國家專項計劃) | 江西 | 比較好批本科 | 559 |
福建師范大學(xué) (中外合作) | 江西 | 比較好批本科 | 537 |
福建師范大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 570 |
福建師范大學(xué) (較高收費) | 河南 | 本科一批 | 547 |
福建師范大學(xué) | 廣西 | 本科一批 | 583 |
福建師范大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 495 |
福建師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 562 |
福建師范大學(xué) | 貴州 | 比較好批本科 | 568 |
福建師范大學(xué) | 貴州 | 第二批本科 | 539 |
福建師范大學(xué) (中外合作) | 貴州 | 第二批本科 | 531 |
福建師范大學(xué) | 云南 | 一本 | 574 |
福建師范大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 514 |
福建師范大學(xué) | 寧夏 | 比較好批本科 | 512 |
福建師范大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 458 |
2、理科
理科生必須要超過福建師范大學(xué)的理科提檔線,才有機(jī)會被福建師范大學(xué)錄取。
大學(xué)名稱 | 高考 省份 | 批次 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
福建師范大學(xué) | 山西 | 比較好批本科B類 | 480 |
福建師范大學(xué) | 山西 | 第二批本科A類 | 477 |
福建師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 448 |
福建師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 428 |
福建師范大學(xué) | 安徽 | 國家專項 | 546 |
福建師范大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 534 |
福建師范大學(xué) | 江西 | 比較好批本科 | 556 |
福建師范大學(xué) (中外合作) | 江西 | 比較好批本科 | 544 |
福建師范大學(xué) (國家專項計劃) | 江西 | 比較好批本科 | 516 |
福建師范大學(xué) (較高收費) | 河南 | 本科一批 | 553 |
福建師范大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 541 |
福建師范大學(xué) (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 538 |
福建師范大學(xué) | 廣西 | 本科一批 | 503 |
福建師范大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 450 |
福建師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 548 |
福建師范大學(xué) | 貴州 | 比較好批本科 | 485 |
福建師范大學(xué) | 貴州 | 第二批本科 | 458 |
福建師范大學(xué) (中外合作) | 貴州 | 第二批本科 | 428 |
福建師范大學(xué) | 云南 | 一本 | 514 |
福建師范大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 437 |
福建師范大學(xué) | 寧夏 | 比較好批本科 | 397 |
福建師范大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 378 |
1、歷史類
大學(xué)名稱 | 高考 省份 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
福建師范大學(xué) | 河北 | 513 |
福建師范大學(xué)509組 | 福建 | 579 |
福建師范大學(xué)999組 | 福建 | 567 |
福建師范大學(xué)第01組 | 湖北 | 561 |
福建師范大學(xué)第201組 (中外合作辦學(xué)或國際項目) | 湖南 | 501 |
福建師范大學(xué)214組 | 廣東 | 584 |
福建師范大學(xué)213組 | 廣東 | 577 |
福建師范大學(xué)212組 | 廣東 | 574 |
福建師范大學(xué)202組 | 廣東 | 535 |
福建師范大學(xué)208組 (中外合作辦學(xué)) | 廣東 | 519 |
福建師范大學(xué) | 重慶 | 493 |
2、物理類
大學(xué)名稱 | 高考 省份 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
福建師范大學(xué) | 河北 | 523 |
福建師范大學(xué) | 遼寧 | 477 |
福建師范大學(xué)509組 | 福建 | 570 |
福建師范大學(xué) (中日合作) 999組 | 福建 | 552 |
福建師范大學(xué)506組 | 福建 | 545 |
福建師范大學(xué)999組 | 福建 | 542 |
福建師范大學(xué) (中英合作) 999組 | 福建 | 540 |
福建師范大學(xué)500組 | 福建 | 538 |
福建師范大學(xué)第03組 | 湖北 | 578 |
福建師范大學(xué)第02組 | 湖北 | 555 |
福建師范大學(xué)第04組 (國家專項計劃) | 湖北 | 537 |
福建師范大學(xué)第103組 | 湖南 | 568 |
福建師范大學(xué)第202組 (中外合作辦學(xué)或國際項目) | 湖南 | 539 |
福建師范大學(xué)第306組 (國家專項) | 湖南 | 507 |
福建師范大學(xué)203組 | 廣東 | 580 |
福建師范大學(xué)204組 | 廣東 | 553 |
福建師范大學(xué)209組 (中外合作辦學(xué)) | 廣東 | 548 |
福建師范大學(xué) | 重慶 | 496 |
大學(xué)名稱 | 高考 省份 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
福建師范大學(xué)1組 | 天津 | 575 |
福建師范大學(xué)2組 | 天津 | 564 |
福建師范大學(xué) | 浙江 | 570 |
福建師范大學(xué) | 山東 | 506 |
福建師范大學(xué) (01) | 海南 | 612 |
福建師范大學(xué) (02) | 海南 | 610 |
關(guān)于更多福建師范大學(xué)提檔線多少分?附2023年高考***投檔線請留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:福建師范大學(xué)提檔線多少分?附2023年高考***投檔線
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-6709.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。