1、往年五邑大學(xué)在重慶歷史的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為550分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10830;
2、往年五邑大學(xué)在廣東物理的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為514分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為114506;
3、往年五邑大學(xué)在廣東物理的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為513分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為115504;
4、往年五邑大學(xué)在安徽理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為485分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為92537;
5、往年五邑大學(xué)在廣東歷史的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為480分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為66793;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 五邑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 五邑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 571 | 10280 |
2021 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 563 | 8549 |
2021 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22266 |
2021 | 五邑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 553 | 15266 |
2021 | 五邑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 550 | 10830 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 五邑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 536 | 7466 |
2021 | 五邑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 532 | 37378 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 530 | 29617 |
2021 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 五邑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 529 | 21450 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 526 | 31890 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 526 | 31696 |
2021 | 五邑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 525 | 98944 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 522 | 22292 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 521 | 105698 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 521 | 34855 |
2021 | 五邑大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 518 | 108753 |
2021 | 五邑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 518 | 116712 |
2021 | 五邑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 517 | 39909 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 516 | 38318 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 514 | 114506 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 513 | 115504 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 五邑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 55239 |
2021 | 五邑大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 509 | 78673 |
2021 | 五邑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 五邑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 505 | 46081 |
2021 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 504 | 7675 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 504 | 128740 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501 | 131853 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 499 | 135582 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 14569 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 496 | 53308 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 495 | 140310 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 141705 |
2021 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92537 |
2021 | 五邑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 46040 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 47129 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 480 | 66793 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 475 | 168258 |
2021 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 459 | - |
2021 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 451 | 52439 |
2021 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 |
2021 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 65978 |
2021 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 418 | - |
2021 | 五邑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 397 | 35241 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、往年五邑大學(xué)在安徽文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為552分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為14193;
2、往年五邑大學(xué)在山東綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為532分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為110794;
3、往年五邑大學(xué)在甘肅文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為517分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8643;
4、往年五邑大學(xué)在湖北理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為512分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為59928;
5、往年五邑大學(xué)在甘肅理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為453分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為38327;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 五邑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 567 | 14846 |
2020 | 五邑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 566 | 15025 |
2020 | 五邑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 20516 |
2020 | 五邑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 556 | 10254 |
2020 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 14193 |
2020 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 8557 |
2020 | 五邑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 548 | 105494 |
2020 | 五邑大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 547 | 17499 |
2020 | 五邑大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 540 | 79655 |
2020 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 534 | 11590 |
2020 | 五邑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 532 | 46065 |
2020 | 五邑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 532 | 110794 |
2020 | 五邑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 7953 |
2020 | 五邑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 524 | 40098 |
2020 | 五邑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 523 | 87139 |
2020 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 5328 |
2020 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 517 | 8643 |
2020 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 515 | 82426 |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 515 | 32666 |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 515 | 32241 |
2020 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 512 | 59928 |
2020 | 五邑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 512 | 47334 |
2020 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 15685 |
2020 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 73336 |
2020 | 五邑大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 506 | 41196 |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 501 | 41604 |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 42596 |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 493 | 116185 |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 493 | 115962 |
2020 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 489 | 47385 |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 480 | 131472 |
2020 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 26752 |
2020 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
2020 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 473 | 49909 |
2020 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 453 | 38327 |
2020 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 64236 |
2020 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 421 | - |
2020 | 五邑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 364 | 49753 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、往年五邑大學(xué)在安徽文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為557分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15268;
2、往年五邑大學(xué)在廣西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39826;
3、往年五邑大學(xué)在河南理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為503分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為105793;
4、往年五邑大學(xué)在吉林理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為485分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28129;
5、往年五邑大學(xué)在陜西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為470分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為61880;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 五邑大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 602 | 9544 |
2019 | 五邑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 558 | 10279 |
2019 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 15268 |
2019 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 549 | 8332 |
2019 | 五邑大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 546 | 19989 |
2019 | 五邑大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 540 | 25563 |
2019 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 539 | 25002 |
2019 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 539 | 10886 |
2019 | 五邑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 538 | 86749 |
2019 | 五邑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 22094 |
2019 | 五邑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 530 | 8339 |
2019 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 525 | 35268 |
2019 | 五邑大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 522 | 83933 |
2019 | 五邑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 520 | 41956 |
2019 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 13796 |
2019 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 5691 |
2019 | 五邑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 518 | 41118 |
2019 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 513 | 9039 |
2019 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 513 | 46156 |
2019 | 五邑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 39826 |
2019 | 五邑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 105793 |
2019 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 58620 |
2019 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 499 | 4127 |
2019 | 五邑大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 498 | 91646 |
2019 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 496 | 58368 |
2019 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 77872 |
2019 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 28129 |
2019 | 五邑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 46263 |
2019 | 五邑大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 479 | 41669 |
2019 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 475 | 99711 |
2019 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 61880 |
2019 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 467 | 38621 |
2019 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 466 | 14297 |
2019 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 50805 |
2019 | 五邑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 458 | 30224 |
2019 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 448 | 133846 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
文章標(biāo)題:五邑大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年***錄取分和位次
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-79149.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。