大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
以下是關(guān)于大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比的介紹
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看大理大學(xué)VS西南林業(yè)大學(xué),包括大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好。
一、大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、大理大學(xué)在北京2022年綜合最低分為487分,西南林業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合最低分為465分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,大理大學(xué)已經(jīng)超過(guò)西南林業(yè)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)大理大學(xué)更好;
2、大理大學(xué)辦學(xué)層次為本科、西南林業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
3、大理大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、西南林業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1978年和1939年;
5、大理大學(xué)是在云南大理白族自治州;西南林業(yè)大學(xué)是在云南昆明市;
6、大理大學(xué)院校類型是高校、西南林業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類大學(xué);
下面是大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
大理大學(xué)和西南林業(yè)大學(xué)對(duì)比分析表| 院?;A(chǔ)信息 | 大理大學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | 
| 綜合排名 | 406 | 714 | 
| 所屬地區(qū) | 云南大理白族自治州 | 云南昆明市 | 
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1978年 | 1939年 | 
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 | 
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 | 
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 | 
| 院校類型 | 綜合 | 農(nóng)林 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 雙一流 | 否 | 否 | 
| 院系數(shù) | 17 | 20 | 
| 專業(yè)數(shù) | 68 | 82 | 
| 博士點(diǎn) | 1 | 3 | 
| 碩士點(diǎn) | 23 | 87 | 
| 男生占比 | 60 | 64 | 
| 女生占比 | 40 | 36 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 化 和 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 史 或 地 或 物 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 化 和 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 19806 | 物 和 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
| 2022 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
| 2022 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 107844 | |
| 2022 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77275 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 
| 2022 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 541 | 11967 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+(化學(xué)或生物) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99917 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 16223 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21421 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 61978 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 15358 | 歷史+政治 | 
| 2022 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28365 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化學(xué)或生物) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 28719 | 歷史+思想政治 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+(思想政治或地理) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31791 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化學(xué)或生物) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+思想政治 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 18661 | 歷史+(政或地) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 127899 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 大理大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+(思想政治或地理) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 507 | 17450 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 17148 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 498 | 46041 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 153274 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學(xué) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 26529 | 化 和 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 14316 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 66919 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 和 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
| 2022 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18247 | |
| 2022 | 大理大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 18105 | |
| 2022 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 和 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 52783 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 29030 | 化 和 生 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 64736 | |
| 2022 | 大理大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 73976 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 | 
| 2022 | 大理大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 | |
| 2022 | 大理大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 化 和 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13777 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 史 或 地 或 物 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 政 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 化 和 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21652 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14471 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 物 和 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | |
| 2021 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+政治 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 12702 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104126 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 19907 | 歷史+(政或地) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 89483 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14104 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 18755 | 歷史+(思想政治或地理) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+(化學(xué)或生物) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+思想政治 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+思想政治 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31816 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 99209 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 34106 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12893 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+(思想政治或地理) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 69406 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 121185 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 大理大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+選考化學(xué) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 42158 | |
| 2021 | 大理大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
| 2021 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化學(xué)或生物) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145977 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64655 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
| 2021 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 18200 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17818 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 化 和 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 472 | 52283 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 28627 | 物 和 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 9879 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
| 2021 | 大理大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 物 和 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 化 和 生 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 14417 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69591 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 32613 | 不限 | 
| 2021 | 大理大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 8217 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 18578 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 39855 | |
| 2021 | 大理大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 315 | 56322 | |
| 2021 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | 
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 大理大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 大理大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 化 和 生 | 
| 2020 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18365 | 化 和 生 | 
| 2020 | 大理大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 史 或 地 或 物 | 
| 2020 | 大理大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 | 
| 2020 | 大理大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 21581 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 8256 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 和 生 | 
| 2020 | 大理大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 23458 | 不限 | 
| 2020 | 大理大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 27774 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 548 | 103173 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20390 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 13563 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 11530 | |
| 2020 | 大理大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
| 2020 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 16917 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 533 | 67226 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 526 | 50223 | |
| 2020 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
| 2020 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 519 | 29791 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 516 | 3749 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | |
| 2020 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 44693 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 150038 | |
| 2020 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 50176 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18589 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 化 和 生 | 
| 2020 | 大理大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 498 | 43130 | |
| 2020 | 大理大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 492 | 116829 | |
| 2020 | 大理大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 29060 | 物 和 生 | 
| 2020 | 大理大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 491 | 44159 | |
