山東職校招生網(wǎng)為同學(xué)們提供了全面了解各類職業(yè)學(xué)校的招生信息途徑,小編為大家整理了關(guān)于《 四川三本大學(xué)排名》的詳細(xì)內(nèi)容,四川三本大學(xué)排名 四川三本大學(xué)排名榜及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)信息僅供參考,如有變動(dòng),請(qǐng)以相關(guān)學(xué)校官方剛剛消息為準(zhǔn)。
本文目錄一覽:
1、三本大學(xué)都有哪些2、全國三本大學(xué)排名榜?3、四川有哪些三本的大學(xué)?4、三本院校排行榜5、有哪些好的三本院校6、三類本科院校排名三本大學(xué)都有哪些全國公辦三本虛緩大學(xué)排名榜單,僅供各位參考,
名次學(xué)校名稱所在省市類型總分辦學(xué)設(shè)施人才培養(yǎng)綜合聲譽(yù)
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 三本 100 100 100 97.58
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 三本 98.68 98.52 98.99 96.02
3 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 三本 97.95 97.86 97.62 96.2
4 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 三本 97.55 92.49 98.94 100
5 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 三本 96.27 97.86 96.97 90.72
6 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 三本 95.79 96.75 96.96 90.36
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 三旅譽(yù)畝本 95.35 94.93 95.89 92.78
8 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 三本 95.24 94.88 96.45 91.6
9 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 三本 95.19 91.06 98.19 93.97
10 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 三本 93.71 96.91 92.26 89.27
11 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 三本 93.63 92.03 93.23 94.15
12 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 四川 三本 93.42 92.94 94.96 89.47
13 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 三本 93.09 91.97 94.7 89.91
14 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 三本 92.79 91.8 93.76 90.43
15 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 三本 92.64 90.48 94.35 90.73
16 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 三本 92.48 91.65 92.79 90.91
17 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 三本 91.83 91.06 93.31 88.42
18 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 三本 91.52 88.06 94.47 89.55
19 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 三本 91.51 92.12 91.02 89.19
20 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 三本 91.38 90.94 92.6 87.93
21 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 三本 91.32 90.49 93.32 87.2
22 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 三本 91.31 92.02 92.61 86.14
23 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 三本 91.3 91.71 91.85 87.71
24 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 三本 91.22 90.47 91.93 88.97
25 ***傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 三本 91.14 89.23 90.77 92.1
26 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 三本 91.07 93.18 89.79 87.91
27 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 三本 90.94 89.73 93.52 86.48
28 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 三本 90.88 90.09 92.31 87.58
29 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 三本 90.77 90.17 91.31 88.57
30 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 三本 90.47 89.73 92.98 85.46
31 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 三本 90.4 91.45 89.96 87.43
32 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 三本 89.37 90.43 88.8 86.61
33 西南大學(xué)育才學(xué)院 重慶 三本 89.37 89.74 91.49 83.47
34 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 三本 89.06 90.16 92.57 80.06
35 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢拆森學(xué)院 湖北 三本 89.03 89.97 89.52 84.83
36 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 三本 88.88 88.51 89.37 86.48
37 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 三本 88.75 92.03 85.46 87.11
38 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 三本 88.44 89.44 88.75 84.46
39 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 河北 三本 88.43 90.07 91.02 80.11
40 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 湖北 三本 88.34 85.02 87.73 91.67
41 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 重慶 三本 88.16 87.38 90.91 82.91
42 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 三本 88.16 90.19 90.11 80.29
43 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 廣東 三本 88.09 90.06 89.59 81
全國三本大學(xué)排名榜?3本排名 1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 98.27 2 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 99.39 90.9 100 3 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15 4 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 92.54 92.42 90.98 5 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19 6 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77 7 中南***大學(xué)工商學(xué)院 湖北 88.45 69.14 92.23 8 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 82.49 74.3 83.31 9 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 80.8 74.83 81.04 10 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 遼寧 78.78 69.52 79.96 11 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 77.15 67.48 78.48 12 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 75.14 58.34 78.46 13 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 74.61 58.3 77.8 14 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 74.53 52.08 79.41 15 西南師范大學(xué)育才學(xué)院 重慶 73.62 60.58 75.94 [color=red]16 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 72.2 59.82 74.35[/color] 17 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 71.73 58.15 74.22 18 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙局廳扮江 70.31 75.66 67.63 19 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92 20 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 68.89 57.54 70.81 21 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 66.73 68.16 65.19 22 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 66.27 59.82 66.9 23 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 66.14 54.13 68.29 24 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 66.04 66.64 64.73 25 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 65.69 52.24 68.25 26 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 65.32 58.07 66.19 27 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 65.15 39.35 71.12 28 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 64.81 50.57 67.6 29 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 湖南 64.41 51.33 66.9 30 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 63.82 59.67 63.85 31 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 62.86 50.87 65.06 32 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 62.74 51.48 64.75 33 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 62.74 53.9 64.08 [color=red]34 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 61.7 38.9 66.9[/color] 35 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 61.65 62.17 60.44 36 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 61.11 68.18 58.11 37 湖南農(nóng)業(yè)大伏譽(yù)學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 60.85 50.87 62.54 38 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 60.8 34.8 66.9 39 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 60.22 51.4 61.6 40 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 遼寧 59.63 52.39 60.58 41 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 59.16 27.75 66.77 42 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 58.8 43.14 62.08 43 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 58.31 27.98 65.63 44 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 58.09 34.57 63.55 45 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 陜西 54.49 26.99 61.1 46 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東桐灶 52.62 60.58 49.53 47 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 52.04 57.85 49.54 48 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 50.8 59.74 47.46 49 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 48.63 58.32 45.13 50 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 48.59 51.4 46.98 51 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 48.55 34.36 51.6 52 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 48.01 52.99 45.81 53 ***石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 47.9 51.4 46.1 [color=red]54 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 47.35 38.82 48.87[/color] 55 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 46.95 37.07 48.85 56 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 45.5 46.4 44.47 57 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 44.35 51.4 41.65 58 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 37.21 42.99 34.98 [color=red]59 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 37.21 51.47 32.65 [/color]60 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 36.79 51.48 32.11 61 長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 35.59 43.14 32.9 62 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 34.07 27.82 35.2 63 ***傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 33.75 34.87 32.86 64 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 33.63 34.65 32.77 65 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 33.57 34.8 32.65 66 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 重慶 33.52 34.57 32.65 [color=red]67 東華理工學(xué)院長江學(xué)院 江西 33.5 31.24 33.54[/color] [color=red]68 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 江西 32.02 34.85 30.69[/color] 69 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 31.67 42.96 28.03 70 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 31.56 50.87 25.71 71 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 31.46 35.03 29.94 72 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 31.42 43.37 27.6 73 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 30.4 43.78 26.2 74 天津商學(xué)院寶德學(xué)院 天津 30.06 43 25.98 75 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 30.02 42.99 25.94 76 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 寧夏 29.86 43.05 25.72 77 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 29.47 49.81 23.38 78 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 29.27 42.09 25.24 79 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 28.62 23.12 29.64 80 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 北京 28.41 37.84 25.33 81 哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 黑龍江 28.34 46.47 22.87 82 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 28.18 35.39 25.71 83 河北理工大學(xué)輕工學(xué)院 河北 26.89 31.24 25.23 84 復(fù)旦大學(xué)太平洋金融學(xué)院 上海 25.8 34.57 22.94 85 重慶郵電學(xué)院移通學(xué)院 重慶 25.54 23.05 25.78 86 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 25.53 32.73 23.11 87 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 黑龍江 25.47 22.82 25.76 88 山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院 山東 24.88 29.57 23.16 89 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 24.11 42.15 18.74 90 天津外國語學(xué)院濱海外事學(xué)院 天津 24 26.51 22.9 91 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 22.82 34.57 19.2 92 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 22.45 25.63 21.19 93 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 河北 21.95 36.22 17.65 94 ***海洋大學(xué)青島學(xué)院 山東 21.9 24.41 20.83 95 ***地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 21.51 34.19 17.65 96 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 青海 21.42 30.25 18.62 97 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 21.39 31.46 18.25 98 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 20.63 29.87 17.73 99 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 福建 20.61 17.13 21.21 100 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 河南 20.2 26.16 18.21
四川有哪些三本的大學(xué)?
四川現(xiàn)在共有三本***學(xué)院13所,分別是:四川大學(xué)錦城學(xué)院、四川大學(xué)錦江學(xué)院、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、四川師范大學(xué)成都學(xué)院、鋒蘆四川師范大學(xué)文理學(xué)段激院、四川外語學(xué)院成都學(xué)院、成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院、成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、西南交通大學(xué)希望學(xué)院、西南科技大學(xué)城市學(xué)院。其中開設(shè)機(jī)械方面專業(yè)握基襪的有:四川大學(xué)錦城學(xué)院,該校位于四川省成都市;四川大學(xué)錦江學(xué)院,該校位于四川省眉山市彭山縣;成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,該校位于四川省樂山市;西南科技大學(xué)城市學(xué)院,該校位于四川省綿陽市;
三本院校排行榜2012全國三本院校排名
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武念氏漢科技大學(xué)城市仔盯散學(xué)院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 ***傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(xué)(微博)嘉庚學(xué)院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(xué)(微博)(微博)城市學(xué)院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(xué)(微博)滇池學(xué)院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(xué)(微博)北方學(xué)院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(xué)(微博)育才學(xué)院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(xué)(微博)華立學(xué)院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢則培學(xué)院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 ***地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(xué)(微博)武漢傳媒學(xué)院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(xué)(微博)金城學(xué)院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學(xué)松田學(xué)院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟(jì)大學(xué)(微博)浙江學(xué)院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 ***礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(xué)(微博)泰州科技學(xué)院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(xué)(微博)世紀(jì)學(xué)院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(xué)(微博)樹達(dá)學(xué)院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 ***石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(xué)(微博)嘉華學(xué)院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(xué)(微博)泰州學(xué)院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(微博)南昌商學(xué)院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 ***傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(xué)(微博)嘉庚學(xué)院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(xué)(微博)(微博)城市學(xué)院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(xué)(微博)滇池學(xué)院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(xué)(微博)北方學(xué)院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(xué)(微博)育才學(xué)院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(xué)(微博)華立學(xué)院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 ***地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(xué)(微博)武漢傳媒學(xué)院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(xué)(微博)金城學(xué)院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學(xué)松田學(xué)院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟(jì)大學(xué)(微博)浙江學(xué)院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
