一:往年高考商丘師范學院錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)是多少?
在本省錄取分數線預測(數據為往年僅供參考):1.往年商丘師范學院在河南?。ū径├砜?51分、文科506分;2.往年商丘師范學院在河南?。▽?疲├砜?77分、文科437分;
在外省市錄取分數線預測(數據為往年僅供參考):1.在黑龍江?。ū径├砜?74分、文科452分;2.在江西省(二本)理科488分、文科551分;3.在吉林?。ū径├砜?66分、文科458分;4.在遼寧?。ū究疲┪目?19分、理科460分;5.在上海市(本科)綜合類421分;6.在天津市(本科)綜合類505分;
更多詳細數據,見下文表格。
二:往年商丘師范學院錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)預測
往年考生和家長在高考志愿填報商丘師范學院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)數據進行預測填報,如下:
歷年:商丘師范學院高考錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)(2019-2022)
1:往年商丘師范學院各省市高考錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 476 | 415 |
文科 | 557 | 519 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 513 | 476 |
物理類 | 470 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 512 | 467 |
物理類 | 483 | 423 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 398 | 336 |
文科 | 493 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 501 | 448 |
物理類 | 485 | 432 | |
廣西省(二本) | 理科 | 430 | 348 |
文科 | 493 | 413 | |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 517 | 454 |
物理類 | 476 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 451 | 400 |
文科 | 506 | 466 | |
河南?。▽?疲?/td> | 理科 | 377 | 200 |
文科 | 437 | 200 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 374 | 280 |
文科 | 452 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 528 | 463 |
物理類 | 472 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 519 | 466 |
物理類 | 485 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 366 | 305 |
文科 | 458 | 335 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 488 | 443 |
文科 | 551 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 519 | 456 |
物理類 | 460 | 336 | |
內蒙古(本二) | 理科 | 344 | 301 |
文科 | 429 | 392 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 478 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 432 | 410 |
文科 | 495 | 458 | |
陜西省(本二) | 理科 | 414 | 341 |
文科 | 477 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 421 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 480 | 430 |
文科 | 526 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 505 | 463 |
云南省(二本) | 理科 | 466 | 435 |
文科 | 546 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 523 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 517 | 456 |
物理類 | 501 | 446 | |
數據來源于新高考網:hfplg |
2:往年商丘師范學院各省市高考錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 498 | 435 |
文科 | 533 | 499 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 332 | 313 |
文科 | 326 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 457 | 402 |
文科 | 503 | 465 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 424 | 372 |
文科 | 507 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 468 | 410 |
文科 | 495 | 430 | |
廣西省(本二) | 理科 | 423 | 353 |
文科 | 450 | 381 | |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 512 | 415 |
文科 | 537 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 468 | 418 |
文科 | 496 | 465 | |
河南省(??疲?/td> | 理科 | 366 | 180 |
文科 | 414 | 180 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 421 | 301 |
文科 | 455 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 465 | 395 |
文科 | 488 | 426 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 485 | 464 |
文科 | 545 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 450 | 336 |
文科 | 470 | 371 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 497 | 463 |
文科 | 525 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 469 | 359 |
文科 | 533 | 472 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 357 | 333 |
文科 | 476 | 437 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 488 | 449 |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 451 | 449 |
文科 | 488 | 469 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 426 | 350 |
文科 | 494 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 437 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 492 | 443 |
文科 | 507 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 513 | 476 |
云南省(本二) | 理科 | 475 | 440 |
文科 | 523 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 502 | 495 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 490 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 465 | 411 |
文科 | 513 | 443 | |
數據來源于新高考網:hfplg |
3:往年商丘師范學院各省市高考錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 473 | 426 |
文科 | 537 | 504 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 328 | 307 |
文科 | 320 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 440 | 393 |
文科 | 504 | 464 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 441 | 366 |
文科 | 503 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 446 | 390 |
文科 | 516 | 455 | |
廣西省(本二) | 理科 | 416 | 347 |
文科 | 468 | 388 | |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 481 | 379 |
文科 | 537 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 423 | 385 |
文科 | 475 | 447 | |
河南?。▽?疲?/td> | 理科 | 231 | 160 |
文科 | 367 | 160 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 448 | 372 |
文科 | 471 | 424 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 452 | 388 |
文科 | 507 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 469 | 448 |
文科 | 540 | 523 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 451 | 350 |
文科 | 475 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 481 | 449 |
文科 | 543 | 502 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 479 | 369 |
文科 | 533 | 482 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 385 | 352 |
文科 | 480 | 436 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 477 | 443 |
文科 | 526 | 503 | |
山西省(本二B) | 理科 | 432 | 432 |
文科 | 496 | 481 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 447 | 363 |
文科 | 500 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 406 | 403 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 506 | 459 |
文科 | 518 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 456 | 400 |
文科 | 475 | 428 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 466 | 435 |
文科 | 530 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 553 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 484 | 435 |
文科 | 515 | 458 | |
數據來源于新高考網:hfplg |
商丘師范學院簡介:
學校歷史可以追溯到1905年創(chuàng)辦的歸德府中學堂,前身為北宋全國四大書院之一的應天書院;1981年7月經***批準設立商丘師范專科學校;2000年經教育部批準升格為商丘師范學院;2004年獲得學士學位授予資格。據往年7月學校官網顯示,學校擁有平原路、文化路兩個校區(qū),占地面積1762,5畝畝,建筑面積近62.7萬平方米;館藏紙質圖書近1830960冊,電子資源數據庫20個,教學儀器設備總價值40959.81萬元。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙比較好 | 否 | 主管單位 | 省*** |
創(chuàng)建時間預測(數據為往年僅供參考) | 1905年 | 博士點數量 | 0 |
碩士點數量 | 0 | 學校類型 | 師范 |
所在城市 | 商丘市 | 辦學層次 | 省屬 |