1、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇往年物理招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為331分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
2、上海城建職業(yè)學(xué)院在江蘇往年物理招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為335分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
3、泰山科技學(xué)院在江蘇往年歷史招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
4、太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇往年歷史招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為333分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
5、南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇往年物理招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為335分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
2021江蘇高考334可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 331 | - | 普通類 |
2 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 338 | - | 普通類 |
3 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 333 | - | 普通類 |
4 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 335 | - | 普通類 |
5 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 338 | - | 普通類 |
6 | 泰山科技學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 334 | - | 普通類 |
7 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 333 | - | 普通類 |
8 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 335 | - | 普通類 |
9 | 廣西外國語學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 329 | - | 普通類 |
10 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 335 | - | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、麗水學(xué)院在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分, 對應(yīng)的***錄取位次為112287;
2、齊齊哈爾大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分, 對應(yīng)的***錄取位次為112287;
3、湖北文理學(xué)院在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分, 對應(yīng)的***錄取位次為112287;
4、湖北警官學(xué)院在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分, 對應(yīng)的***錄取位次為112287;
5、湖北第二師范學(xué)院在江蘇往年文科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分, 對應(yīng)的***錄取位次為25145;
2020江蘇高考334可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右江***醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
2 | 衡陽師范學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
3 | 渭南師范學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
4 | 南京曉莊學(xué)院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 334 | 25145 | 中外合作辦學(xué) |
5 | 黑龍江科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
6 | 麗水學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
7 | 莆田學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
8 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
9 | 棗莊學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
10 | 湖北文理學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
11 | 湖北警官學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
12 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
13 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 334 | 25145 | 普通類 |
14 | 山東青年政治學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
15 | 吉林師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
16 | 常州大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
17 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 江蘇 | 334 | 25145 | 普通類 |
18 | 沈陽大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 中外合作辦學(xué) |
19 | 忻州師范學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
20 | 北華大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 334 | 112287 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、沈陽師范大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為335分, 對應(yīng)的***錄取位次為96941;
2、贛南師范大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分, 對應(yīng)的***錄取位次為99179;
3、河南科技大學(xué)在江蘇往年文科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為333分, 對應(yīng)的***錄取位次為21879;
4、天津商業(yè)大學(xué)在江蘇往年文科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為335分, 對應(yīng)的***錄取位次為20445;
5、右江***醫(yī)學(xué)院在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為335分, 對應(yīng)的***錄取位次為96941;
2019江蘇高考334可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 333 | 21879 | 普通類 |
2 | 沈陽師范大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 335 | 96941 | 普通類 |
3 | 南昌航空大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 335 | 20445 | 普通類 |
4 | 南京工程學(xué)院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 335 | 96941 | 普通類 |
5 | 贛南師范大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 334 | 99179 | 普通類 |
6 | 云南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 333 | 21879 | 普通類 |
7 | 重慶科技學(xué)院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 333 | 101389 | 普通類 |
8 | 河南科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 333 | 21879 | 普通類 |
9 | 西北師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 333 | 21879 | 普通類 |
10 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 334 | 21141 | 普通類 |
11 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 333 | 21879 | 普通類 |
12 | 淮南師范學(xué)院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 333 | 101389 | 普通類 |
13 | 廣西科技師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 334 | 21141 | 普通類 |
14 | 沈陽化工大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 333 | 101389 | 普通類 |
15 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 335 | 20445 | 普通類 |
16 | 南京曉莊學(xué)院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 335 | 96941 | 聯(lián)合培養(yǎng) |
17 | 右江***醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 335 | 96941 | 普通類 |
18 | 北京服裝學(xué)院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 335 | 96941 | 普通類 |
19 | 大連大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 335 | 20126 | 普通類 |
20 | 北京物資學(xué)院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 335 | 20445 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:Www.CreDitsaiLing.Com |
文章標(biāo)題:江蘇高考334分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三334分學(xué)校名單
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-116586.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。