浙江傳媒學(xué)院多少分能考上 附往年-往年近三最低錄取分和位次
1、2021年浙江傳媒學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20252;
2、2021年浙江傳媒學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43806;
3、2021年浙江傳媒學(xué)院在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為24328;
4、2021年浙江傳媒學(xué)院在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1764;
5、2021年浙江傳媒學(xué)院在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17324;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 624 | 6657 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 621 | 7009 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 613 | 10330 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 12510 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3883 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 580 | 7958 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 579 | 40031 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 577 | 7996 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 576 | 14032 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8588 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 573 | 6051 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 572 | 3768 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 570 | 7484 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 569 | 4123 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 569 | 10623 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 569 | 17492 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 11244 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 565 | 20252 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 565 | 43806 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 562 | 8602 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 561 | 58004 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 561 | 13811 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 561 | 13559 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 560 | 24328 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 559 | 31947 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 558 | 8608 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 1764 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 556 | 9462 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 64374 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 555 | 12186 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 552 | 35214 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 6573 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 550 | 10965 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 549 | 15205 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 548 | 44990 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 548 | 63565 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 8299 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 547 | 15460 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 2778 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 544 | 17324 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 544 | 6157 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 46235 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 540 | 17575 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 540 | 17575 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 534 | 18580 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 531 | 98686 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 528 | 76005 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 526 | 43302 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 524 | 20285 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 524 | 36156 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 512 | 5237 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 32722 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 3129 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 508 | 13979 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 507 | 7116 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 507 | 14212 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 506 | 4754 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 504 | 14850 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 37316 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 13807 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 | 80879 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 484 | - | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 482 | 19759 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1469 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 46956 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 451 | 23151 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 58683 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 30357 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 425 | - | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 418 | 6686 | 
| 2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 415 | 12738 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年浙江傳媒學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9095;
2、2020年浙江傳媒學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9067;
3、2020年浙江傳媒學(xué)院在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為536分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為29047;
4、2020年浙江傳媒學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22416;
5、2020年浙江傳媒學(xué)院在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為509分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13496;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 627 | 6035 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 614 | 11398 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 613 | 7641 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 13486 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 13486 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 603 | 8973 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 595 | 3631 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 579 | 46575 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 579 | 7627 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 9095 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 575 | 74187 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 571 | 7050 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 569 | 12031 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 567 | 4519 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 566 | 16955 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 1672 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 565 | 60169 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 6840 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 558 | 20966 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 11968 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 557 | 93476 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 555 | 3709 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 552 | 33037 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 549 | 9067 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 549 | 8412 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 544 | 9540 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 3555 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6230 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 13204 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 537 | 20280 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 536 | 29047 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 536 | 20448 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 536 | 51325 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 535 | 20424 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 3573 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 534 | 35220 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 531 | 79450 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 529 | 2874 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 528 | 6555 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 526 | 38866 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 524 | 22867 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 524 | 53283 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 523 | 81234 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 12494 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 520 | 78321 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 515 | 7343 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 515 | 18157 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 514 | 22416 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 509 | 13496 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 37532 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 506 | 14212 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 | - | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 500 | 42071 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 485 | 19146 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 484 | 1697 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 482 | 20920 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 479 | 46206 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 56929 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 451 | 39347 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 442 | - | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 432 | 13084 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8932 | 
| 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 349 | 78544 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年浙江傳媒學(xué)院在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為568分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1637;
2、2019年浙江傳媒學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13607;
3、2019年浙江傳媒學(xué)院在天津文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3033;
4、2019年浙江傳媒學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為533分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34022;
5、2019年浙江傳媒學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為436分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6826;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 691 | 1477 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 625 | 7100 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 53225 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 588 | 3532 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 582 | 66207 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 581 | 9272 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 573 | 6971 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 571 | 9285 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 570 | 11401 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1637 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 567 | 10292 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 567 | 7223 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 563 | 12422 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3084 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 558 | 22065 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 557 | 14328 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 553 | 6687 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 553 | 4662 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 553 | 72008 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 550 | 53410 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 550 | 13607 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 549 | 10144 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 548 | 3046 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 8888 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 17222 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 545 | 11913 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9483 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 544 | 2375 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 539 | 6342 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 6497 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 534 | 3033 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 534 | 34031 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 533 | 5330 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 533 | 34022 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 533 | 2375 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 529 | 4434 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 528 | 64894 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 527 | 39007 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 525 | 18504 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 12465 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 522 | 23558 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 520 | 17977 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 33357 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 90542 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 513 | 61115 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 51797 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 504 | 53758 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 503 | 14759 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 502 | 1425 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 501 | 69969 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 500 | 15414 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 39205 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 491 | 36079 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 489 | 22846 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 486 | 18753 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 480 | 31980 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 59032 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 473 | 13207 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 49186 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 456 | 11720 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 436 | 6826 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 345 | 74258 | 
| 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 339 | 17594 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM | ||||||
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-150615.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門(mén)文檔
- 1.2025年德宏中學(xué)最新排行榜
- 2.葫蘆島高中學(xué)校名單最新排名2025
- 3.長(zhǎng)葛一高2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 4.往年高考多少分可以上咸陽(yáng)師范學(xué)院?(2025年參考)
- 5.邦博爾貴州招生網(wǎng)_貴州招生信息_貴州招生考試平臺(tái)
- 6.河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心_河池招生網(wǎng)
- 7.2025年玉林好的高中學(xué)校有哪些,玉林重點(diǎn)高中排行榜
- 8.石家莊第二十二中學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址
- 9.重慶梁平職業(yè)教育中心網(wǎng)站網(wǎng)址主頁(yè)
- 10.大連高中學(xué)校排名一覽表
推薦文檔
- 11.寧波交通高級(jí)技工學(xué)校_寧波招生網(wǎng)
- 12.安徽高考2022年藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線公布藝術(shù)本科多少分
- 13.晉中衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁(yè)
- 14.油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)本科就業(yè)前景
- 15.往年高考多少分可以上首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)?(2025年參考)
- 16.嘉興一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校怎么樣、好不好
- 17.成都棠湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2022年招生辦聯(lián)系電話
- 18.湘潭大學(xué)什么專業(yè)好
- 19.2023池州學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2025年參考)
- 20.2025湘潭大學(xué)興湘學(xué)院怎么樣、好不好(介紹 辦學(xué)層次)
- 21.河南經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校2025年招生簡(jiǎn)章
- 22.2025云南省普通高校招生考生服務(wù)平臺(tái)云南教育考試院
- 23.張掖高等醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校怎么樣、好不好
- 24.西南科技大學(xué)是211嗎?(附四川211大學(xué)名單)
- 25.湖北大學(xué)有哪些中外合作辦學(xué)專業(yè)?(附名單)
- 26.江蘇汽車技師學(xué)院2025年報(bào)名條件、招生要求、招生對(duì)象
- 27.勉縣二中怎么樣、好不好
- 28.邦博爾三門(mén)峽招生網(wǎng)_三門(mén)峽招生信息_三門(mén)峽招生考試平臺(tái)
- 29.福建醫(yī)科大學(xué)_福建招生網(wǎng)
- 30.華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)2025年多少錢
- 31.北京交通大學(xué)理科試驗(yàn)班專業(yè)介紹_理科試驗(yàn)班的招生學(xué)校
- 32.黎明職業(yè)大學(xué)五年制大專2021年報(bào)名條件、招生要求
- 33.天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院_天津招生網(wǎng)
- 34.2025金陵科技學(xué)院評(píng)價(jià)怎么樣,學(xué)校好不好
- 35.本溪技校_本溪有哪些技校_本溪招生網(wǎng)
- 36.重慶萬(wàn)州高級(jí)中學(xué)_重慶招生網(wǎng)
- 37.常州鐵道高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁(yè)
- 38.2025云南省大學(xué)排名(校友會(huì)版)
- 39.豐縣中學(xué)2021年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少
- 40.曲靖一中景洪學(xué)校_西雙版納招生網(wǎng)
