招生計劃就是讓考生知道自己能不能夠報考這個學(xué)校,有哪些專業(yè)可以報考;其次,也會讓考生對具體的報考程序以及志愿的填報要求有一定的了解。因此,高校的招生計劃是十分重要的,這些信息在志愿填報中都有著不小的作用。
招生計劃概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | -- | 45 |
招生計劃分專業(yè)情況
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | ***語言文學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 外國語言文學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 工商管理類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 數(shù)學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | ***傳播學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 材料類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 法學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 物理學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 生物科學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 自動化類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 計算機類(計算機與智能方向) | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
最終招生計劃以各省級招生主管部門公布為準。
哈爾濱工業(yè)大學(xué)在北京招生計劃專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 綜合改革物理科目組 | 2 |
工科試驗班(航天與自動化) | 綜合改革物理科目組 | 10 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 綜合改革物理科目組 | 9 |
工科試驗班(智能裝備與先進材料) | 綜合改革物理科目組 | 5 |
工科試驗班(智能土木與智能交通) | 綜合改革物理科目組 | 2 |
工科試驗班(智慧人居) | 綜合改革物理科目組 | 4 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工) | 綜合改革物理科目組 | 2 |
飛行器動力工程(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合改革物理科目組 | 3 |
綜合改革物理科目組 | 合計 | 37 |
經(jīng)濟管理試驗班(含AI聯(lián)合培養(yǎng)班) | 綜合改革不限科目組 | 3 |
綜合改革不限科目組 | 合計 | 3 |
招生計劃以教育部及各省級招生考試機構(gòu)公布為準。
***傳媒大學(xué)在北京招生計劃招生計劃概況
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 90 |
招生計劃分專業(yè)情況
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 人工智能 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 傳播學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 傳播學(xué)(媒體市場調(diào)查與分析方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 公共關(guān)系學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 國際***與傳播 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 工商管理類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 廣告學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 廣告學(xué)(數(shù)字營銷方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 廣告學(xué)(計算廣告雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 廣播電視學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 廣播電視工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 政治學(xué)與行政學(xué)(國家治理與政治傳播方向) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計技術(shù)方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(傳媒大數(shù)據(jù)方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | ***學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | ***學(xué)(數(shù)據(jù)***報道方向) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能媒體技術(shù)方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能影像技術(shù)方向) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 漢語國際教育 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 漢語言 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 漢語言文學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 管理科學(xué)與工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 編輯出版學(xué)(新媒體方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運營方向) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 翻譯 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 英語 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 行政管理(公共事務(wù)與傳播治理方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 跨境電子商務(wù) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 北京 | 通信工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2021 | 北京 | 通信工程(無線多媒體廣播技術(shù)方向) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
本計劃如有變動以教育部下達各省市的招生計劃為準。
注:以上是部分高校在北京的招生計劃,更多北京招生計劃請到學(xué)校官網(wǎng)查看。
文章標(biāo)題:全國各大高校在北京招生計劃
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-22632.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。