近日,同學們和廣大家長朋友們非常關(guān)心的往年北京城市學院招生計劃及招生人數(shù)已經(jīng)公布。下面小編為大家詳細介紹一下,供大家參考。
北京城市學院招生計劃及人數(shù)北京城市學院在北京招生計劃
北京城市學院在上海招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 學制 | 擬招生計劃數(shù)(人) | 學費(元/年) | 上課地點 | 選考科目要求 |
上海 | 外國語言文學類(英語、翻譯、西班牙語、法語、德語) | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 航天城校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 傳播學(英國諾森比亞大學雙學位國際課程班) | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 43800 | 航天城校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 工商管理(***品管理方向英語國際課程班) | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 39800 | 航天城校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 金融學 | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 供應鏈管理 | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 工商管理類(會計學、工商管理、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 旅游管理類(旅游管理、會展經(jīng)濟與管理) | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 工業(yè)設(shè)計 | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
上海 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
上海 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
上海 | 地理信息科學 | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
上海 | 工程造價 | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
上海 | 文物與博物館學(含文物修復、文物數(shù)字信息方向) | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
上海 | 建筑學 | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
上海 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
上海 | 風景園林 | 綜合改革 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
上海 | 動畫(日語國際課程班) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批平行段 | 四年 | 1 | 33800 | 航天城校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批順序段 | 四年 | 1 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 設(shè)計學類(數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、動畫) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批平行段 | 四年 | 1 | 26800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 廣播電視編導(影視編導) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批順序段 | 四年 | 2 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批平行段 | 四年 | 1 | 26800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
北京城市學院在山東招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 學制 | 擬招生計劃數(shù)(人) | 學費(元/年) | 上課地點 | 選考科目要求 |
山東 | 工商管理類(會計學、工商管理、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 工程造價 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 機械類(機械電子工程、車輛工程) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 計算機科學與技術(shù)(阿里云校企合作班) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 四年 | 1 | 26800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 軟件工程(阿里云校企合作班) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 四年 | 1 | 26800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 土木工程(含三維協(xié)同設(shè)計、5D項目管理方向) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 建筑學 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 順義校區(qū) | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 4 | 32800 | 航天城校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 表演(影視表演、滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 3 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 表演(影視表演、滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 15 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 表演(模特表演、滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 6 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 表演(曲藝表演、滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 10 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 表演(模特表演、滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 6 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 表演(曲藝表演、滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 7 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 播音與主持藝術(shù)(滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 3 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 音樂表演(音樂教育、滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 1 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 播音與主持藝術(shù)(滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 9 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 影視攝影與制作(滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 10 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 影視攝影與制作(滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 6 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 攝影(滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 10 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 攝影(滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 6 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 音樂表演(音樂教育、滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 8 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 廣播電視編導(影視編導) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 8 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 舞蹈表演(體育舞蹈與教育、滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 12 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 舞蹈表演(體育舞蹈與教育、滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 4 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 書法學(書法教育、滿分600) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 48 | 26800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 書法學(書法教育、滿分100) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 2 | 26800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 1 | 26800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 航空服務藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 40 | 32800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
山東 | 視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 四年 | 1 | 26800 | 順義校區(qū) | 不提科目要求 |
以上為北京城市學院部分省市招生計劃,其他省市招生計劃詳見北京城市學院官網(wǎng)。
北京城市學院北京城市學院位于北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路269號,是經(jīng)教育部批準成立的一所綜合性普通高校。設(shè)置理工、文法、財經(jīng)、藝術(shù)、外語、管理、醫(yī)藥等學科門類百余個專業(yè);有教工1700余名,全日制在校生2.2萬余人。
文章標題:往年北京城市學院招生計劃及人數(shù)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-353240.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。