高考填報志愿時,2021溫州職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及最近三年分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了2018-往年錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
1、2021溫州職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【全國】往年浙江省普高錄取分數(shù)
二級學院 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
智能制造學院 | 機械設計與制造 | 9 | 519 | 492 | 163048 |
智能制造學院 | 電氣自動化技術 | 17 | 530 | 491 | 163573 |
智能制造學院 | 電子信息工程技術 | 21 | 506 | 491 | 163658 |
智能制造學院 | 機械制造及自動化 | 9 | 507 | 489 | 165709 |
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 12 | 495 | 487 | 168265 |
智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 11 | 503 | 485 | 169308 |
數(shù)字經(jīng)貿(mào)學院 | 商務英語 | 60 | 526 | 492 | 162828 |
數(shù)字經(jīng)貿(mào)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 516 | 487 | 167392 |
數(shù)字經(jīng)貿(mào)學院 | 財富管理 | 12 | 512 | 487 | 167998 |
數(shù)字經(jīng)貿(mào)學院 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 510 | 487 | 167503 |
數(shù)字經(jīng)貿(mào)學院 | 市場營銷 | 10 | 502 | 487 | 168291 |
數(shù)字經(jīng)貿(mào)學院 | 國際商務 | 24 | 492 | 486 | 168850 |
設計創(chuàng)意學院 | 傳播與策劃 | 34 | 515 | 495 | 159597 |
設計創(chuàng)意學院 | 鞋類設計與工藝 | 5 | 503 | 490 | 164739 |
設計創(chuàng)意學院 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 70 | 484 | 415 | 219028 |
人工智能學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 25 | 516 | 501 | 153474 |
人工智能學院 | 軟件技術 | 30 | 531 | 498 | 157461 |
人工智能學院 | 數(shù)字媒體技術 | 18 | 528 | 496 | 158463 |
人工智能學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 18 | 524 | 492 | 162608 |
人工智能學院 | 電子商務 | 28 | 546 | 491 | 164187 |
人工智能學院 | 信息安全技術應用 | 24 | 510 | 488 | 166605 |
人工智能學院 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 24 | 534 | 488 | 167018 |
建筑工程學院 | 工程造價 | 14 | 549 | 496 | 158463 |
建筑工程學院 | 建筑設計 | 17 | 498 | 491 | 164167 |
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 10 | 514 | 490 | 164993 |
瑞安學院 | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 549 | 493 | 162036 |
永嘉學院 | 傳播與策劃(文旅策劃) | 5 | 522 | 490 | 164625 |
省份 | 類別 | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 專科線 |
安徽 | 理工 | 47 | 410 | 356 | 200 |
文史 | 13 | 512 | 501 | 200 | |
甘肅 | 理工 | 17 | 328 | 228 | 160 |
文史 | 3 | 393 | 341 | 160 | |
廣西 | 理工 | 72 | 380 | 310 | 180 |
文史 | 23 | 412 | 378 | 180 | |
貴州 | 理工 | 48 | 392 | 337 | 180 |
文史 | 22 | 477 | 448 | 180 | |
河南 | 理工 | 76 | 429 | 362 | 200 |
文史 | 30 | 465 | 421 | 200 | |
湖北 | 理工 | 20 | 399 | 228 | 200 |
江西 | 理工 | 55 | 437 | 382 | 150 |
文史 | 20 | 437 | 410 | 150 | |
山西 | 理工 | 28 | 330 | 232 | 130 |
文史 | 2 | 361 | 229 | 130 | |
四川 | 理工 | 17 | 451 | 303 | 150 |
文史 | 18 | 443 | 413 | 150 | |
西藏 | 理工 | 20 | 294 | 214 | 200 |
文史 | 15 | 309 | 227 | 225 | |
新疆 | 理工 | 28 | 326 | 236 | 140 |
文史 | 2 | 327 | 313 | 140 | |
福建 | 傳播與策劃(文旅策劃)(文史) | 7 | 452 | 446 | 220 |
大數(shù)據(jù)與會計(文史) | 8 | 453 | 444 | 220 | |
工程造價(文史) | 2 | 445 | 445 | 220 | |
建筑設計(文史) | 3 | 452 | 447 | 220 | |
商務英語(文史) | 5 | 457 | 452 | 220 | |
市場營銷(文史) | 2 | 450 | 450 | 220 | |
大數(shù)據(jù)技術(理工) | 3 | 417 | 406 | 220 | |
大數(shù)據(jù)與會計(理工) | 7 | 405 | 374 | 220 | |
電氣自動化技術(理工) | 2 | 402 | 402 | 220 | |
工程造價(理工) | 2 | 420 | 408 | 220 | |
機電一體化技術(理工) | 4 | 402 | 375 | 220 | |
機械設計與制造(理工) | 8 | 404 | 376 | 220 | |
機械制造及自動化(理工) | 7 | 416 | 318 | 220 | |
建筑工程技術(理工) | 10 | 403 | 351 | 220 | |
建筑設計(理工) | 3 | 473 | 406 | 220 | |
軟件技術(理工) | 2 | 461 | 452 | 220 | |
商務英語(理工) | 3 | 421 | 405 | 220 | |
市場營銷(理工) | 2 | 403 | 391 | 220 | |
數(shù)字媒體技術(理工) | 2 | 417 | 424 | 220 | |
信息安全技術應用(理工) | 5 | 414 | 391 | 220 | |
虛擬現(xiàn)實技術應用(理工) | 3 | 412 | 397 | 220 |
往年浙江省普高藝術類錄取分數(shù)
二級學院 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
建筑工程學院 | 環(huán)境藝術設計 | 40 | 509 | 482 | B-16147 |
設計創(chuàng)意學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 5 | 493 | 483 | B-16053 |
設計創(chuàng)意學院 | 視覺傳達設計 | 40 | 510 | 483 | B-15982 |
往年浙江省單獨考試招生錄取分數(shù)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 平均分 | 位次號 |
機械工程(機械設計和制造) | 機械類 | 30 | 531 | 523 | 526.5 | 01 -00252 |
電氣工程及其自動化(智能生產(chǎn)線應用技術) | 電子與電工類 | 30 | 551 | 541 | 544 | 11 -00184 |
機械設計與制造 | 機械類 | 45 | 514 | 455 | 463.4 | 01 -02025 |
機械制造及自動化 | 機械類 | 45 | 489 | 452 | 461.3 | 01 -02093 |
模具設計與制造 | 機械類 | 45 | 479 | 437 | 445.7 | 01 -02391 |
機械設計與制造(閥門設計與制造) | 機械類 | 100 | 451 | 291 | 377.2 | 01 -04264 |
電子信息工程技術 | 電子與電工類 | 40 | 516 | 434 | 459.8 | 11 -02053 |
機電一體化技術 | 電子與電工類 | 40 | 501 | 445 | 463.6 | 11 -01926 |
智能控制技術 | 電子與電工類 | 45 | 433 | 363 | 398.4 | 11 -02555 |
大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 40 | 525 | 491 | 501.5 | 02 -02424 |
軟件技術 | 計算機類 | 40 | 536 | 488 | 496.8 | 02 -02537 |
電子商務 | 計算機類 | 40 | 507 | 469 | 478.4 | 02 -03275 |
電子商務 | 商業(yè)類 | 40 | 495 | 442 | 454.8 | 12 -02529 |
工商企業(yè)管理 | 商業(yè)類 | 40 | 510 | 425 | 437.5 | 12 -02898 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 商業(yè)類 | 25 | 448 | 416 | 422.5 | 12 -03108 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 外貿(mào)類 | 25 | 425 | 345 | 378.8 | 13 -01938 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 財會類 | 240 | 511 | 462 | 473.4 | 10 -03471 |
工程造價 | 財會類 | 40 | 531 | 452 | 465.4 | 10 -03755 |
工程造價 | 建筑類 | 40 | 309 | 165 | 229.5 | - |
建筑工程技術 | 建筑類 | 40 | 377 | 176 | 256.9 | 06 -01354 |
環(huán)境藝術設計 | 工藝美術類 | 40 | 482 | 443 | 454.6 | 161-02221 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 工藝美術類 | 15 | 486 | 414 | 439 | 161-02769 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 服裝類 | 5 | 363 | 335 | 350 | 09 -00650 |
往年浙江省普高錄取分數(shù) | |||||
院系 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
機械工程系 | 機械設計與制造 | 15 | 521 | 485 | 168680 |
機械工程系 | 機械制造與自動化 | 15 | 493 | 483 | 170743 |
電氣電子工程系 | 電氣自動化技術 | 19 | 533 | 492 | 162425 |
電氣電子工程系 | 電子信息工程技術 | 29 | 525 | 488 | 166382 |
電氣電子工程系 | 機電一體化技術 | 20 | 509 | 484 | 169958 |
電氣電子工程系 | 工業(yè)機器人技術 | 17 | 510 | 483 | 170787 |
信息技術系 | 軟件技術 | 30 | 539 | 500 | 155039 |
信息技術系 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 36 | 556 | 495 | 159071 |
信息技術系 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 30 | 546 | 494 | 160562 |
信息技術系 | 數(shù)字媒體應用技術 | 39 | 529 | 493 | 161835 |
信息技術系 | 電子商務 | 36 | 531 | 489 | 165004 |
信息技術系 | 信息安全與管理 | 32 | 532 | 486 | 167960 |
信息技術系 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 32 | 558 | 486 | 168502 |
設計創(chuàng)意學院 | 傳播與策劃 | 34 | 510 | 496 | 158438 |
設計創(chuàng)意學院 | 鞋類設計與工藝 | 5 | 501 | 491 | 162990 |
建筑工程系 | 建筑工程技術(智能建造方向) | 11 | 509 | 489 | 165039 |
建筑工程系 | 工程造價 | 48 | 559 | 489 | 165659 |
建筑工程系 | 建筑設計 | 25 | 532 | 487 | 167238 |
工商管理系 | 商務英語 | 111 | 555 | 489 | 165555 |
工商管理系 | 市場營銷 | 15 | 498 | 486 | 167937 |
工商管理系 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 7 | 510 | 485 | 169325 |
工商管理系 | 國際商務 | 33 | 516 | 483 | 170661 |
工商管理系 | 工商企業(yè)管理 | 46 | 520 | 482 | 171427 |
財會系 | 會計 | 155 | 543 | 486 | 167853 |
財會系 | 投資與理財 | 25 | 518 | 482 | 171495 |
瑞安學院 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 559 | 494 | 160819 |
往年外省普高錄取分數(shù)
省份 | 類別 | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | ??凭€ |
安徽 | 理工 | 62 | 409 | 344 | 200 |
文史 | 18 | 492 | 472 | 200 | |
江西 | 理工 | 74 | 461 | 333 | 150 |
文史 | 21 | 487 | 439 | 150 | |
河南 | 理工 | 80 | 440 | 329 | 180 |
文史 | 26 | 456 | 389 | 180 | |
廣西 | 理工 | 74 | 374 | 220 | 180 |
文史 | 21 | 403 | 325 | 180 | |
四川 | 理工 | 71 | 447 | 220 | 150 |
文史 | 24 | 441 | 395 | 150 | |
貴州 | 理工 | 59 | 395 | 324 | 180 |
文史 | 21 | 462 | 389 | 180 | |
甘肅 | 理工 | 30 | 321 | 202 | 160 |
西藏 | 理工 | 25 | 292 | 233 | 225 |
文史 | 10 | 315 | 279 | 235 | |
湖北 | 理工 | 20 | 370 | 262 | 200 |
新疆 | 理工 | 27 | 344 | 283 | 180 |
文史 | 3 | 318 | 312 | 180 | |
山西 | 理工 | 30 | 353 | 200 | 130 |
福建 | 會計(理工) | 5 | 384 | 373 | 220 |
投資與理財(理工) | 3 | 389 | 362 | 220 | |
電機與電器技術(理工) | 7 | 366 | 324 | 220 | |
電氣自動化技術(理工) | 3 | 384 | 369 | 220 | |
機電一體化技術(理工) | 2 | 358 | 352 | 220 | |
工商企業(yè)管理(理工) | 3 | 371 | 364 | 220 | |
商務英語(理工) | 3 | 385 | 372 | 220 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(理工) | 2 | 377 | 322 | 220 | |
機械制造與自動化(理工) | 4 | 377 | 341 | 220 | |
模具設計與制造(理工) | 4 | 387 | 347 | 220 | |
工程造價(理工) | 3 | 381 | 376 | 220 | |
建筑工程技術(智能建造方向)(理工) | 6 | 380 | 354 | 220 | |
建筑設計(理工) | 3 | 378 | 371 | 220 | |
大數(shù)據(jù)技術與應用(理工) | 2 | 390 | 390 | 220 | |
軟件技術(理工) | 2 | 403 | 398 | 220 | |
信息安全與管理(理工) | 3 | 387 | 371 | 220 | |
虛擬現(xiàn)實應用技術(理工) | 2 | 388 | 384 | 220 | |
機械設計與制造(理工) | 8 | 379 | 243 | 220 | |
會計(文史) | 5 | 447 | 437 | 220 | |
投資與理財(文史) | 3 | 455 | 427 | 220 | |
工商企業(yè)管理(文史) | 4 | 435 | 415 | 220 | |
商務英語(文史) | 5 | 447 | 442 | 220 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(文史) | 2 | 427 | 427 | 220 | |
工程造價(文史) | 3 | 452 | 435 | 220 | |
建筑設計(文史) | 3 | 446 | 428 | 220 |
往年浙江省普高藝術類錄取分數(shù) | |||||
院系 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
建筑工程系 | 環(huán)境藝術設計 | 90 | 519 | 485 | B-16473 |
設計創(chuàng)意學院 | 視覺傳播設計與制作 | 70 | 501 | 483 | B-16735 |
設計創(chuàng)意學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 70 | 505 | 481 | B-16981 |
設計創(chuàng)意學院 | 服裝與服飾設計 | 36 | 509 | 481 | B-17007 |
往年浙江省單獨考試招生錄取分數(shù) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 平均分 | 位次號 |
電氣工程及其自動化(智能生產(chǎn)線應用技術)(四年制本科) | 電子與電工類 | 30 | 539 | 531 | 533.1 | 11-00131 |
機械工程(機械設計和制造)(四年制本科) | 機械類 | 30 | 536 | 520 | 524 | 01-00265 |
會計 | 財會類 | 270 | 514 | 476 | 484.8 | 10-03483 |
電氣自動化技術 | 電子與電工類 | 45 | 482 | 413 | 432 | 11-01951 |
電子信息工程技術 | 電子與電工類 | 48 | 467 | 410 | 430.7 | 11-01971 |
機電一體化技術 | 電子與電工類 | 48 | 477 | 426 | 441.3 | 11-01812 |
汽車電子技術 | 電子與電工類 | 60 | 445 | 239 | 335.4 | 11-02980 |
智能控制技術 | 電子與電工類 | 45 | 458 | 351 | 385 | 11-02446 |
服裝與服飾設計 | 服裝類 | 34 | 469 | 353 | 392.7 | 09-00591 |
機械設計與制造 | 機械類 | 120 | 497 | 425 | 442 | 01-02337 |
機械制造與自動化 | 機械類 | 45 | 464 | 422 | 435 | 01-02421 |
數(shù)控技術 | 機械類 | 45 | 460 | 407 | 417 | 01-02698 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機類 | 45 | 521 | 471 | 482.9 | 02-02898 |
電子商務 | 計算機類 | 50 | 513 | 451 | 458.4 | 02-03634 |
軟件技術 | 計算機類 | 90 | 506 | 468 | 476.1 | 02-03022 |
虛擬現(xiàn)實應用技術 | 計算機類 | 44 | 520 | 470 | 484.5 | 02-02915 |
信息安全與管理 | 計算機類 | 45 | 490 | 463 | 469.2 | 02-03184 |
建筑工程技術(智能建造方向) | 建筑類 | 45 | 470 | 223 | 296.3 | 06-01171 |
汽車電子技術 | 其他類(汽車專業(yè)) | 30 | 416 | 385 | 382.1 | 176-01262 |
電子商務 | 商業(yè)類 | 45 | 460 | 417 | 423.9 | 12-02645 |
工商企業(yè)管理 | 商業(yè)類 | 45 | 447 | 394 | 407 | 12-03143 |
市場營銷 | 商業(yè)類 | 45 | 497 | 398 | 421.2 | 12-03058 |
環(huán)境藝術設計 | 藝術類(工藝美術) | 50 | 484 | 423 | 435.8 | 161-02286 |
家具設計與制造 | 藝術類(工藝美術) | 30 | 488 | 418 | 434.8 | 161-02372 |
往年浙江省普高錄取分數(shù) | |||||
院系 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
信息技術系 | 軟件技術 | 26 | 514 | 497 | 158619 |
信息技術系 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 34 | 514 | 492 | 163558 |
信息技術系 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 30 | 512 | 491 | 164330 |
瑞安學院 | 城市軌道交通運營管理 | 45 | 512 | 489 | 166251 |
信息技術系 | 數(shù)字媒體應用技術 | 37 | 543 | 489 | 166475 |
設計創(chuàng)意學院 | 傳播與策劃 | 34 | 513 | 489 | 166490 |
電氣電子工程系 | 電氣自動化技術 | 19 | 545 | 487 | 168051 |
設計創(chuàng)意學院 | 鞋類設計與工藝 | 5 | 505 | 486 | 169139 |
工商管理系 | 商務英語 | 86 | 511 | 483 | 171521 |
信息技術系 | 信息安全與管理 | 30 | 512 | 483 | 171579 |
信息技術系 | 電子商務 | 40 | 512 | 482 | 172634 |
電氣電子工程系 | 電子信息工程技術 | 29 | 515 | 481 | 173095 |
工商管理系 | 工商企業(yè)管理 | 21 | 529 | 480 | 173911 |
機械工程系 | 機械制造與自動化 | 17 | 500 | 479 | 174844 |
工商管理系 | 市場營銷 | 17 | 490 | 479 | 175251 |
建筑工程系 | 工程造價 | 60 | 508 | 478 | 175532 |
機械工程系 | 機械設計與制造 | 17 | 517 | 478 | 176085 |
建筑工程系 | 建筑設計 | 38 | 501 | 478 | 176264 |
財會系 | 會計 | 179 | 536 | 477 | 176435 |
電氣電子工程系 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 514 | 477 | 176799 |
工商管理系 | 國際商務 | 40 | 522 | 477 | 176995 |
電氣電子工程系 | 機電一體化技術 | 25 | 504 | 476 | 177270 |
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 16 | 505 | 476 | 177542 |
財會系 | 投資與理財 | 22 | 493 | 474 | 179150 |
往年外省普高錄取分數(shù)
省份 | 類別 | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | ??凭€ |
安徽 | 理工 | 73 | 425 | 336 | 200 |
安徽 | 文史 | 7 | 488 | 475 | 200 |
甘肅 | 理工 | 20 | 378 | 219 | 160 |
廣西 | 理工 | 47 | 413 | 206 | 180 |
廣西 | 文史 | 19 | 380 | 232 | 180 |
貴州 | 理工 | 41 | 371 | 293 | 180 |
貴州 | 文史 | 11 | 440 | 410 | 180 |
河南 | 理工 | 76 | 376 | 215 | 160 |
河南 | 文史 | 20 | 460 | 337 | 160 |
湖北 | 理工 | 20 | 355 | 288 | 200 |
江西 | 理工 | 51 | 419 | 392 | 160 |
江西 | 文史 | 9 | 431 | 417 | 160 |
山西 | 理工 | 20 | 332 | 297 | 130 |
四川 | 理工 | 40 | 444 | 232 | 150 |
四川 | 文史 | 10 | 462 | 359 | 150 |
西藏 | 理工 | 32 | 268 | 205 | 205 |
西藏 | 文史 | 13 | 278 | 157 | 155 |
新疆 | 理工 | 16 | 304 | 264 | 180 |
新疆 | 文史 | 14 | 437 | 206 | 180 |
福建 | 城市軌道交通運營管理(理工) | 8 | 348 | 329 | 220 |
電子商務(理工) | 5 | 377 | 363 | ||
工程造價(理工) | 4 | 372 | 367 | ||
會計(理工) | 2 | 383 | 379 | ||
機電一體化技術(理工) | 3 | 377 | 358 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(理工) | 4 | 383 | 376 | ||
建筑工程技術(理工) | 6 | 380 | 319 | ||
建筑設計(理工) | 13 | 387 | 336 | ||
軟件技術(理工) | 9 | 385 | 366 | ||
投資與理財(理工) | 4 | 349 | 318 | ||
信息安全與管理(理工) | 4 | 357 | 340 | ||
智能控制技術(理工) | 5 | 380 | 340 | ||
城市軌道交通運營管理(文史) | 8 | 447 | 386 | ||
會計(文史) | 2 | 442 | 442 | ||
商務英語(文史) | 5 | 451 | 434 | ||
投資與理財(文史) | 3 | 406 | 392 | ||
鞋類設計與工藝(文史) | 5 | 413 | 298 |
往年浙江省普高藝術類錄取分數(shù) | |||||
院系 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
建筑工程系 | 環(huán)境藝術設計 | 90 | 519 | 500 | B-15153 |
設計創(chuàng)意學院 | 視覺傳播設計與制作 | 40 | 515 | 499 | B-15287 |
設計創(chuàng)意學院 | 服裝與服飾設計 | 40 | 515 | 498 | B-15479 |
設計創(chuàng)意學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 45 | 509 | 497 | B-15609 |
往年浙江省單獨考試招生錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 合作本科院校 | ***分 | ***分 |
電氣工程及其自動化(智能生產(chǎn)線應用技術)(本科) | 電子與電工類 | 溫州大學 | 550 | 541 |
機械工程(機械設計和制造)(本科) | 機械類 | 536 | 526 |
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | ***分 | ***分 | 位次號 | |
茶山校區(qū) | 瑞安校區(qū) | |||||
機械設計與制造 | 機械類 | 50 | 490 | 433 | 2387 | |
機械制造與自動化 | 機械類 | 50 | 481 | 426 | 2503 | |
模具設計與制造 | 機械類 | 50 | 465 | 399 | 2892 | |
數(shù)控技術 | 機械類 | 50 | 475 | 380 | 3112 | |
電子信息工程技術 | 電子與電工類 | 46 | 509 | 382 | 2137 | |
工業(yè)機器人技術 | 電子與電工類 | 46 | 504 | 305 | ||
機電一體化技術 | 電子與電工類 | 50 | 491 | 412 | 1953 | |
電子商務 | 計算機類 | 50 | 513 | 451 | 3661 | |
電子商務 | 商業(yè)類 | 46 | 501 | 433 | 2807 | |
軟件技術 | 計算機類 | 46 | 515 | 468 | 3044 | |
數(shù)字媒體應用技術 | 計算機類 | 46 | 515 | 478 | 2661 | |
會計 | 財會類 | 145 | 523 | 498 | 3521 | |
工商企業(yè)管理 | 商業(yè)類 | 47 | 484 | 414 | 3190 | |
市場營銷 | 商業(yè)類 | 47 | 471 | 410 | 3251 | |
環(huán)境藝術設計 | 藝術類(工藝美術) | 50 | 494 | 415 | 2585 | |
建筑工程技術 | 建筑類 | 46 | 416 | 218 | ||
家具設計與制造 | 藝術類(工藝美術) | 35 | 497 | 379 | 3017 | |
機械設計與制造(汽摩零部件制造方向) | 機械類 | 45 | 450 | 308 | ||
機械設計與制造(汽摩零部件制造方向) | 電子與電工類 | 45 | 423 | 302 | ||
智能控制技術 | 電子與電工類 | 45 | 460 | 298 | ||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 外貿(mào)類 | 25 | 498 | 310 | ||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 計算機類 | 25 | 486 | 460 | 3323 |
往年浙江省普高錄取分數(shù)
專業(yè) | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
軟件技術 | 37 | 545 | 487 | 159287 |
城市軌道交通運營管理 | 30 | 517 | 481 | 164486 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 30 | 554 | 478 | 167224 |
數(shù)字媒體應用技術 | 37 | 518 | 478 | 167539 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 34 | 522 | 478 | 167613 |
電子商務 | 40 | 504 | 475 | 169703 |
電氣自動化技術 | 29 | 547 | 471 | 173088 |
商務英語 | 120 | 510 | 471 | 173483 |
傳播與策劃 | 35 | 493 | 470 | 174035 |
電子信息工程技術 | 30 | 515 | 468 | 175648 |
工商企業(yè)管理 | 33 | 527 | 467 | 176306 |
市場營銷 | 34 | 515 | 467 | 176793 |
會計 | 182 | 512 | 466 | 177893 |
工業(yè)機器人技術 | 20 | 483 | 466 | 177119 |
國際商務 | 48 | 509 | 466 | 177397 |
投資與理財 | 25 | 497 | 465 | 178258 |
機電一體化技術 | 25 | 497 | 465 | 178389 |
工程造價 | 61 | 510 | 465 | 178280 |
建筑設計 | 40 | 520 | 465 | 178755 |
機械制造與自動化 | 20 | 528 | 464 | 179557 |
建筑工程技術 | 18 | 487 | 464 | 179391 |
機械設計與制造 | 20 | 510 | 463 | 179798 |
往年外省普高錄取分數(shù)
省份 | 類別 | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | ??凭€ |
安徽 | 理工 | 66 | 431 | 338 | 200 |
安徽 | 文史 | 14 | 468 | 446 | 200 |
甘肅 | 理工 | 20 | 364 | 219 | 180 |
廣西 | 理工 | 37 | 390 | 267 | 200 |
廣西 | 文史 | 17 | 407 | 333 | 200 |
貴州 | 理工 | 34 | 372 | 324 | 200 |
貴州 | 文史 | 18 | 468 | 386 | 200 |
河南 | 理工 | 43 | 386 | 287 | 200 |
河南 | 文史 | 13 | 431 | 320 | 200 |
江西 | 理工 | 39 | 429 | 372 | 160 |
江西 | 文史 | 11 | 413 | 394 | 160 |
四川 | 理工 | 32 | 448 | 232 | 180 |
四川 | 文史 | 13 | 469 | 444 | 190 |
西藏 | 理工 | 10 | 239 | 218 | 150 |
西藏 | 文史 | 15 | 353 | 153 | 150 |
福建 | 會計(理工) | 6 | 373 | 336 | 258 |
投資與理財(理工) | 3 | 337 | 319 | ||
機電一體化技術(理工) | 6 | 375 | 328 | ||
建筑工程技術(理工) | 6 | 348 | 315 | ||
城市軌道交通運營管理(理工) | 3 | 343 | 326 | ||
電子商務(理工) | 3 | 358 | 352 | ||
商務英語(理工) | 4 | 375 | 356 | ||
建筑設計(理工) | 8 | 358 | 327 | ||
工程造價(理工) | 2 | 372 | 362 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(理工) | 3 | 360 | 349 | ||
軟件技術(理工) | 5 | 375 | 352 | ||
會計(文史) | 5 | 416 | 402 | 263 | |
投資與理財 | 3 | 387 | 370 | ||
城市軌道交通運營管理(文史) | 3 | 436 | 386 | ||
商務英語(文史) | 4 | 438 | 413 | ||
建筑設計(文史) | 8 | 410 | 371 | ||
工程造價(文史) | 3 | 433 | 383 |
往年浙江省普高藝術類錄取分數(shù) | ||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
環(huán)境藝術設計 | 90 | 512 | 487 | B-14431 |
產(chǎn)品藝術設計 | 40 | 503 | 485 | B-14686 |
服裝與服飾設計 | 40 | 504 | 484 | B-14759 |
往年浙江省單獨考試招生錄取分數(shù) | |||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | ***分 | ***分 | 位次號 |
機械類 | 機械工程(機械設計和制造)(四年制本科) | 50 | 514 | 505 | 304 |
電子與電工類 | 電氣工程及其自動化(智能生產(chǎn)線應用技術)(四年制本科) | 50 | 554 | 536 | 159 |
計算機類 | 數(shù)字媒體應用技術 | 45 | 478 | 449 | 2101 |
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 45 | 459 | 427 | 2689 |
計算機類 | 電子商務 | 45 | 483 | 416 | 2958 |
計算機類 | 軟件技術 | 44 | 496 | 425 | 2728 |
電子與電工類 | 汽車電子技術 | 50 | 450 | 399 | 1718 |
商業(yè)類 | 文秘 | 40 | 464 | 394 | 3095 |
文秘類 | 文秘 | 40 | 447 | 400 | 639 |
建筑類 | 建筑工程技術 | 45 | 389 | 304 | 909 |
機械類 | 機械設計與制造 | 45 | 467 | 418 | 2195 |
機械類 | 機械制造與自動化 | 45 | 457 | 410 | 2333 |
機械類 | 模具設計與制造 | 45 | 459 | 399 | 2538 |
機械類 | 數(shù)控技術 | 45 | 474 | 390 | 2715 |
商業(yè)類 | 工商企業(yè)管理 | 45 | 497 | 440 | 2297 |
商業(yè)類 | 市場營銷 | 45 | 467 | 438 | 2337 |
電子與電工類 | 機電一體化技術 | 45 | 481 | 423 | 1532 |
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 45 | 475 | 424 | 1524 |
財會類 | 會計 | 180 | 505 | 476 | 3335 |
5、溫州職業(yè)技術學院簡介
溫州職業(yè)技術學院(Wenzhou Polytechnic),簡稱“溫職院”,是一所經(jīng)中華人民共和國教育部批準創(chuàng)辦的全日制高職院校;入選***特色高水平高職學校和專業(yè)建設計劃、國家示范性高等職業(yè)院校、國家首批現(xiàn)代學徒制試點單位、浙江省四年制高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)試點院校、浙江省重點建設高職院校;是聯(lián)合國教科文組織***創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟理事單位。
