中職學校招生網_55px.com.cn

寧夏普通高考總分一分段統(tǒng)計表(理工類)

2025-09-10 21:11:34

往年寧夏普通高考總分一分段統(tǒng)計表(理工類)  
分數(shù)段   累計人數(shù)   分數(shù)段   累計人數(shù)   分數(shù)段   累計人數(shù)   分數(shù)段   累計人數(shù)  
630分以上   126   559分以上   1852   488分以上   7273   417分以上   18121  
629分以上   142   558分以上   1890   487分以上   7383   416分以上   18259  
628分以上   149   557分以上   1938   486分以上   7496   415分以上   18422  
627分以上   157   556分以上   1985   485分以上   7635   414分以上   18591  
626分以上   167   555分以上   2040   484分以上   7746   413分以上   18743  
625分以上   177   554分以上   2095   483分以上   7843   412分以上   18890  
624分以上   182   553分以上   2146   482分以上   7986   411分以上   19037  
623分以上   193   552分以上   2197   481分以上   8122   410分以上   19222  
622分以上   203   551分以上   2246   480分以上   8255   409分以上   19375  
621分以上   210   550分以上   2286   479分以上   8384   408分以上   19528  
620分以上   218   549分以上   2331   478分以上   8521   407分以上   19667  
619分以上   228   548分以上   2389   477分以上   8652   406分以上   19822  
618分以上   236   547分以上   2443   476分以上   8796   405分以上   19978  
617分以上   248   546分以上   2518   475分以上   8908   404分以上   20132  
616分以上   259   545分以上   2576   474分以上   9014   403分以上   20272  
615分以上   268   544分以上   2642   473分以上   9143   402分以上   20430  
614分以上   277   543分以上   2713   472分以上   9277   401分以上   20569  
613分以上   295   542分以上   2770   471分以上   9425   400分以上   20733  
612分以上   312   541分以上   2818   470分以上   9564   399分以上   20869  
611分以上   322   540分以上   2874   469分以上   9712   398分以上   21012  
610分以上   336   539分以上   2933   468分以上   9866   397分以上   21137  
609分以上   362   538分以上   2991   467分以上   10000   396分以上   21280  
608分以上   378   537分以上   3043   466分以上   10153   395分以上   21413  
607分以上   394   536分以上   3098   465分以上   10290   394分以上   21586  
606分以上   413   535分以上   3173   464分以上   10456   393分以上   21734  
605分以上   435   534分以上   3257   463分以上   10597   392分以上   21881  
604分以上   447   533分以上   3325   462分以上   10745   391分以上   22013  
603分以上   460   532分以上   3377   461分以上   10901   390分以上   22161  
602分以上   475   531分以上   3444   460分以上   11061   389分以上   22307  
601分以上   494   530分以上   3511   459分以上   11226   388分以上   22425  
600分以上   519   529分以上   3576   458分以上   11388   387分以上   22563  
599分以上   543   528分以上   3645   457分以上   11574   386分以上   22698  
598分以上   568   527分以上   3710   456分以上   11720   385分以上   22840  
597分以上   595   526分以上   3775   455分以上   11877   384分以上   22959  
596分以上   616   525分以上   3861   454分以上   12023   383分以上   23077  
595分以上   641   524分以上   3931   453分以上   12196   382分以上   23209  
594分以上   663   523分以上   4018   452分以上   12349   381分以上   23353  
593分以上   688   522分以上   4095   451分以上   12497   380分以上   23487  
592分以上   712   521分以上   4174   450分以上   12649   379分以上   23617  
591分以上   732   520分以上   4246   449分以上   12804   378分以上   23757  
590分以上   765   519分以上   4321   448分以上   12971   377分以上   23878  
589分以上   799   518分以上   4399   447分以上   13134   376分以上   24010  
588分以上   828   517分以上   4489   446分以上   13321   375分以上   24140  
587分以上   865   516分以上   4559   445分以上   13494   374分以上   24279  
586分以上   903   515分以上   4650   444分以上   13652   373分以上   24394  
585分以上   936   514分以上   4725   443分以上   13817   372分以上   24522  
584分以上   960   513分以上   4809   442分以上   13978   371分以上   24662  
583分以上   996   512分以上   4907   441分以上   14156   370分以上   24766  
582分以上   1014   511分以上   4995   440分以上   14312   369分以上   24895  
581分以上   1053   510分以上   5082   439分以上   14464   368分以上   25024  
580分以上   1080   509分以上   5174   438分以上   14634   367分以上   25141  
579分以上   1104   508分以上   5253   437分以上   14816   366分以上   25263  
578分以上   1139   507分以上   5349   436分以上   14988   365分以上   25387  
577分以上   1173   506分以上   5441   435分以上   15153   364分以上   25508  
576分以上   1211   505分以上   5533   434分以上   15322   363分以上   25635  
575分以上   1235   504分以上   5637   433分以上   15487   362分以上   25774  
574分以上   1280   503分以上   5753   432分以上   15651   361分以上   25895  
573分以上   1318   502分以上   5848   431分以上   15816   360分以上   26008  
572分以上   1355   501分以上   5938   430分以上   15972   359分以上   26146  
571分以上   1382   500分以上   6003   429分以上   16131   358分以上   26258  
570分以上   1411   499分以上   6090   428分以上   16286   357分以上   26385  
569分以上   1446   498分以上   6176   427分以上   16458   356分以上   26516  
568分以上   1482   497分以上   6270   426分以上   16644   355分以上   26630  
567分以上   1517   496分以上   6385   425分以上   16806   354分以上   26725  
566分以上   1564   495分以上   6477   424分以上   16971   353分以上   26849  
565分以上   1598   494分以上   6575   423分以上   17141   352分以上   26960  
564分以上   1642   493分以上   6699   422分以上   17305   351分以上   27079  
563分以上   1682   492分以上   6819   421分以上   17459   350分以上   27181  
562分以上   1726   491分以上   6931   420分以上   17628          
561分以上   1768   490分以上   7039   419分以上   17816          
560分以上   1803   489分以上   7152   418分以上   17968          

文章標題:寧夏普通高考總分一分段統(tǒng)計表(理工類)

本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-27398.html

本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn

免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。
展開全文

獲取招生簡章

  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次:
  • 電話:
  • 微信:
  • 備注:

相關推薦

剛剛文章

熱門推薦