2021許昌陶瓷職業(yè)學院學費:酒店管理與數字化運營、工商企業(yè)管理、旅游管理專業(yè)6900/年,市場營銷、大數據與財務管理、大數據與會計、房地產智能檢測與估價、城市環(huán)境工程技術、通信軟件技術、新能源材料應用技術專業(yè)7500元/年,其余專業(yè)7900元/年 ;住宿費:每生一學年800元,帶空調***衛(wèi)生間房間標準為每生一學年1200元 。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方剛剛消息為準。
許昌陶瓷職業(yè)學院收費標準1、學費酒店管理與數字化運營、工商企業(yè)管理、旅游管理專業(yè)6900/年。
市場營銷、大數據與財務管理、大數據與會計、房地產智能檢測與估價、城市環(huán)境工程技術、通信軟件技術、新能源材料應用技術專業(yè)7500元/年
其余專業(yè)7900元/年2、住宿費
住宿費每生一學年800元,帶空調***衛(wèi)生間房間標準為每生一學年1200元。專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) | 備注 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 | |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
園林技術 | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
房地產智能檢測與估價 | 440702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
城市環(huán)境工程技術 | 440605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
藝術設計 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | |
人物形象設計 | 550117 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | |
陶瓷設計與工藝 | 550122 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | |
陶瓷制造技術與工藝 | 480105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
移動互聯應用技術 | 510106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
通信軟件技術 | 510303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
新能源材料應用技術 | 430307 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
社會體育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | |
護理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
戲劇影視表演 | 550205 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | |
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
播音與主持 | 560201 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | |
網絡直播與運營 | 560214 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 7900 | |
社區(qū)康復 | 590303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 | |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
大數據與財務管理 | 530301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
園林技術 | 410202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
房地產智能檢測與估價 | 440702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
城市環(huán)境工程技術 | 440605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
藝術設計 | 550101 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | 藝術類 |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | 藝術類 |
人物形象設計 | 550117 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | 藝術類 |
陶瓷設計與工藝 | 550122 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | 藝術類 |
移動互聯應用技術 | 510106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
大數據技術 | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
通信軟件技術 | 510303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7500 | |
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
播音與主持 | 560201 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | 藝術類 |
社會體育 | 570301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
網絡直播與運營 | 560214 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 7900 | 師范類 |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | 藝術類 |
戲劇影視表演 | 550205 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7900 | 藝術類 |
社區(qū)康復 | 590303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
說明:許昌陶瓷職業(yè)學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家財政經費支持,一般學費不是很貴,通常在4000-6000元每年,不過也有中外合作等一些超過10000元/年的高收費專業(yè);民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前比較好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
文章標題:往年許昌陶瓷職業(yè)學院學費是多少及各專業(yè)收費標準
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-277279.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現有害或侵權內容,請聯系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯系我。